Det finns ett växande intresse för Kempen, antingen på grund av dess påverkan på samhället eller på grund av dess relevans inom det vetenskapliga området. I decennier har Kempen fångat akademiker, professionella och allmänhetens uppmärksamhet på grund av dess betydelse i olika aspekter av det dagliga livet. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter av Kempen, från dess ursprung och utveckling till dess inflytande idag. Vi kommer att analysera hur Kempen har format världen vi lever i och vilka perspektiv som öppnar sig kring detta ämne. Dessutom kommer vi att undersöka de etiska och moraliska implikationer som Kempen kan ge upphov till, utan att försumma de framsteg som har uppnåtts på detta område.
Kempen | |||
Stad | |||
|
|||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Nordrhein-Westfalen | ||
Regierungsbezirk | Düsseldorf | ||
Kreis | Viersen | ||
Höjdläge | 35 m ö.h. | ||
Koordinater | 51°21′57″N 6°25′10″Ö / 51.36583°N 6.41944°Ö | ||
Yta | 68,8 km² ()[1] | ||
Folkmängd | 34 888 ()[2] | ||
Befolkningstäthet | 507 inv./km² | ||
Borgmästare | Christoph Dellmans (2020–) | ||
Postnummer | 47906 | ||
Riktnummer | (+49) 02152 | ||
Kommunkod | 05 1 66 012 | ||
Regionalkod | 05 1 66 0012 05 1 66 0012 012 | ||
Geonames | 6557511 | ||
OSM-karta | 88725 | ||
Kempen i Tyskland
| |||
Läget för staden Kempen i Kreis Viersen
| |||
Webbplats: Kempen | |||
Kempen är en stad i Kreis Viersen i Regierungsbezirk Düsseldorf i förbundslandet Nordrhein-Westfalen i Tyskland.
|