I den moderna världen har Ishockey vid olympiska vinterspelen 1956 blivit allt mer relevant inom olika samhällsområden. Sedan starten har Ishockey vid olympiska vinterspelen 1956 väckt stort intresse och varit föremål för olika studier och forskning. I den här artikeln kommer vi att i detalj utforska inverkan och inflytande av Ishockey vid olympiska vinterspelen 1956, såväl som dess implikationer i olika sammanhang. Genom historien har Ishockey vid olympiska vinterspelen 1956 spelat en grundläggande roll i människors liv, både individuellt och kollektivt. Genom en uttömmande analys strävar vi efter att erbjuda en komplett och uppdaterad vision av Ishockey vid olympiska vinterspelen 1956, som tar upp dess mest relevanta aspekter och dess möjliga framtida utveckling.
Ishockey vid de VII:e olympiska vinterspelen | |
![]() Ishockey | |
Anläggning | Stadio Olympica |
---|---|
Datum | 26 januari-4 februari 1956 |
Deltagare | från 10 nationer |
Medaljörer | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
← Oslo 1952 Squaw Valley 1960 → |
Ishockey vid olympiska vinterspelen 1956 | |
Datum | 26 januari - 4 februari 1956 |
---|---|
Deltagare | |
Nationer i huvudmästerskap | 10 |
Värdskap | |
Land | ![]() |
Spelplatser | Cortina d'Ampezzo |
Placeringar | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Övrigt | |
Matcher | 33 |
Mål | 271 (8,21 mål per match) |
Ishockey vid olympiska vinterspelen 1956 spelades på isstadion i Cortina d'Ampezzo, Italien den 26 januari–4 februari 1956.
Sovjetunionen blev för första gången någonsin olympiska mästare före USA och Kanada, och samtidigt världsmästare för andra gången efter 1954 och Europamästare, eftersom världsmästerskapet och Europamästerskapet då var gemensamma turneringar, och spelades för 23:e respektive 34:e gången.
Ett tyskt lag var kvalificerat till att delta i turneringen, så de två tyska landslagen spelade en kvalificeringslandskamp om den olympiska platsen. Matchen spelades den 16 november 1955 i Östberlin och Västtyskland avgick med segern med 7-3.
De två bästa lagen från varje grupp (färgade) gick till slutspelet om platserna 1-6. De två sämre lagen från varje grupp gick till slutspelet om platserna 7-10.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | +29 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 3 |
3 | ![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | −2 | 2 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 32 | −30 | 1 |
26 januari 1956 | Kanada ![]() |
4 – 0 | ![]() |
|||
26 januari 1956 | Italien ![]() |
2 – 2 | ![]() |
|||
27 januari 1956 | Italien ![]() |
0 – 2 | ![]() |
|||
27 januari 1956 | Kanada ![]() |
23 – 0 | ![]() |
|||
28 januari 1956 | Tyskland ![]() |
7 – 0 | ![]() |
|||
28 januari 1956 | Italien ![]() |
1 – 3 | ![]() |
|||
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | +6 | 4 |
2 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 2 |
3 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | −9 | 0 |
27 januari 1956 | Tjeckoslovakien ![]() |
4 – 3 | ![]() |
|||
28 januari 1956 | USA ![]() |
4 – 0 | ![]() |
|||
29 januari 1956 | Tjeckoslovakien ![]() |
8 – 3 | ![]() |
|||
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 4 |
2 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | −3 | 2 |
3 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | −8 | 0 |
27 januari 1956 | Sovjetunionen ![]() |
5 – 1 | ![]() |
|||
28 januari 1956 | Sverige ![]() |
6 – 5 | ![]() |
|||
29 januari 1956 | Sovjetunionen ![]() |
10 – 3 | ![]() |
|||
Ettan vann guld, tvåan silver och trean brons.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | +20 | 10 |
2 | ![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | +14 | 8 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 11 | +12 | 6 |
4 | ![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | −7 | 3 |
5 | ![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 30 | −10 | 2 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 35 | −29 | 1 |
30 januari 1956 | USA ![]() |
7 – 2 | ![]() |
|||
30 januari 1956 | Kanada ![]() |
6 – 3 | ![]() |
|||
30 januari 1956 | Sovjetunionen ![]() |
4 – 1 | ![]() |
|||
31 januari 1956 | Sovjetunionen ![]() |
8 – 0 | ![]() |
|||
31 januari 1956 | Sverige ![]() |
5 – 0 | ![]() |
|||
31 januari 1956 | USA ![]() |
4 – 1 | ![]() |
|||
1 februari 1956 | USA ![]() |
6 – 1 | ![]() |
|||
2 februari 1956 | Kanada ![]() |
10 – 0 | ![]() |
|||
2 februari 1956 | Sovjetunionen ![]() |
7 – 4 | ![]() |
|||
3 februari 1956 | Tjeckoslovakien ![]() |
9 – 3 | ![]() |
|||
3 februari 1956 | Kanada ![]() |
6 – 2 | ![]() |
|||
3 februari 1956 | Sovjetunionen ![]() |
4 – 0 | ![]() |
|||
4 februari 1956 | Sovjetunionen ![]() |
2 – 0 | ![]() |
|||
4 februari 1956 | Tyskland ![]() |
1 – 1 | ![]() |
|||
4 februari 1956 | USA ![]() |
9 – 4 | ![]() |
|||
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | +14 | 6 |
8 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | +2 | 4 |
9 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | −6 | 2 |
10 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | −10 | 0 |
31 januari 1956 | Schweiz ![]() |
7 – 4 | ![]() |
|||
1 februari 1956 | Polen ![]() |
6 – 2 | ![]() |
|||
1 februari 1956 | Italien ![]() |
8 – 2 | ![]() |
|||
2 februari 1956 | Italien ![]() |
8 – 3 | ![]() |
|||
2 februari 1956 | Polen ![]() |
4 – 3 | ![]() |
|||
3 februari 1956 | Italien ![]() |
5 – 2 | ![]() |
|||
Plats | Spelare | SM | M | A | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 7 | 5 | 12 |
1 | ![]() |
8 | 7 | 5 | 12 |
3 | ![]() |
7 | 9 | 2 | 11 |
3 | ![]() |
8 | 9 | 2 | 11 |
5 | ![]() |
8 | 7 | 4 | 11 |
6 | ![]() |
7 | 7 | 3 | 10 |
6 | ![]() |
7 | 3 | 3 | 10 |
8 | ![]() |
7 | 5 | 4 | 9 |
9 | ![]() |
8 | 5 | 3 | 8 |
10 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 7 |
Placering i OS och VM | Placering i EM | Land |
---|---|---|
Guld | Guld | ![]() |
Silver | Deltar ej i EM, ej europeiskt lag | ![]() |
Brons | Deltar ej i EM, ej europeiskt lag | ![]() |
4 | Silver | ![]() |
5 | Brons | ![]() |
6 | 4 | ![]() |
7 | 5 | ![]() |
8 | 6 | ![]() |
9 | 7 | ![]() |
10 | 8 | ![]() |
Eftersom turneringen gällde såväl OS som VM och EM blev alltså Sovjetunionen även världsmästare och europamästare. Sverige blev tvåa i europamästerskapet och Tjeckoslovakien trea.
Målvakter: Yngve Casslind, Lars Svensson
Backar: Lasse Björn, Vilgot Larsson, Åke Lassas, Ove Malmberg, Bertz Zetterberg
Forwards: Hans Tvilling, Stig Tvilling, Sigurd Bröms, Stig "Stickan" Carlsson, Lars-Eric Lundvall, Nils "Dubbel-Nisse" Nilsson, Holger Nurmela, Ronald "Sura-Pelle" Pettersson, Sven Tumba, Hans "Stöveln" Öberg
|
|