I den här artikeln ska vi prata om Herrarnas 1 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1992, ett ämne som har fått stor relevans de senaste åren. Herrarnas 1 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1992 är ett ämne som ständigt utvecklas och täcker olika intresseområden, från vetenskap och teknik till politik och samhälle. Under årens lopp har Herrarnas 1 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1992 fångat uppmärksamheten hos experter, akademiker och allmänheten och genererat debatter, forskning och nya perspektiv. I denna mening är det viktigt att på djupet analysera vilken betydelse och återverkningar som Herrarnas 1 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1992 har på vårt dagliga liv, såväl som dess inflytande på dagens värld. Likaså är det viktigt att reflektera över framtiden för Herrarnas 1 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1992 och hur det kan påverka vår miljö under de kommande åren.
Herrarnas 1500 meter vid de XVI:e olympiska vinterspelen | ||||
![]() Hastighetsåkning på skridskor | ||||
Anläggning | Olympic Park Ice Stadium | |||
---|---|---|---|---|
Plats | Albertville | |||
Datum | 16 februari | |||
Reg. mästare | ![]() | |||
Deltagare | 46 från 21 nationer | |||
Vinnartid | 1.54,81 | |||
Medaljörer | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
← 1988 1994 → |
Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1992 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
500 meter | herrar | damer | ||
1 000 meter | herrar | damer | ||
1 500 meter | herrar | damer | ||
3 000 meter | damer | |||
5 000 meter | herrar | damer | ||
10 000 meter | herrar | |||
<-1988 | 1994-> |
Herrarnas 1 500 meter i skridskor vid de olympiska vinterspelen 1992 avgjordes den 16 februari.
De nederländska åkarna hade vunnit alla internationella 1 500 m-lopp tidigare under säsongen. Falko Zandstra hade vunnit två världscupstävlingar och ett guld i EM, där han vann sammandraget. Den tredje världscupsegern för säsongen hade vunnits av en annan holländare, Rintje Ritsma. Den tredje mannen i laget var Leo Visser, som hade dominerat 1989 års skridskosäsong. Han hade dragit sig tillbaka för att koncentrera sig på sina pilotstudier, men återvänt för att fulborda sin prissamling med ett OS-guld; med knapp marginal förlorade han guldet på 5 000 m 1988. Vid sidan om holländarna, hade de norska åkarna Johann Olav Koss och Ådne Søndrål flera toppresultat. Men Koss, 1990 och 1991 års världsmästare, hade nyligen drabbats av hälsoproblem. En dryg vecka innan tävlingen hade han varit inlagd på sjukhus för en inflammerad bukspottkörtel. Hans deltagande i 5 000 m hade ansetts näranog mirakulösa.
Starten av loppet blev försenad på grund av dåliga förhållanden, men även då isförhållandena var dåliga. Falko Zandstra, först av favoriterna att köra, hade ett föga imponerande sista varv, och hans 1:56.96 ansågs inte medaljvärdigt. Detta bevisades genom Leo Visser, som åkt 1:54.90. När Ritsma hamnade långt efter med 1:55.70, växte Vissers förhoppningar om en medalj. Johann Olav Koss kopierade sedan Vissers varvtider i åttonde heatet, och med ett något snabbare sista varv gick han i mål med tiden 1:54.81. Medan Koss firade sin seger, avslutade Visser sin skridskoåkningskarriär genom att kasta sina skridskor till publiken.
Förr tävlingen gällde följande rekord:[1][2]
Världsrekord | ![]() |
1.52,06 | Calgary, Alberta, Kanada | 20 februari 1988 |
Olympiskt rekord | ![]() |
1.52,06 | Calgary, Alberta, Kanada | 20 februari 1988 |
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
1 500 meter[3] | ![]() Norge |
1.54,81 | ![]() Norge |
1.54,85 | ![]() Nederländerna |
1.54,90 |
Pl. | Par | Namn | Nation | Tid | 300 m | 700 m | 1 100 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Johann Olav Koss | ![]() |
1:54.81 | 25.00 | 54.07 | 1:24.08 |
2 | 9 | Ådne Søndrål | ![]() |
1:54.85 | 24.84 | 54.06 | 1:24.06 |
3 | 5 | Leo Visser | ![]() |
1:54.90 | 25.13 | 53.92 | 1:23.87 |
4 | 6 | Rintje Ritsma | ![]() |
1:55.70 | 25.10 | 54.47 | 1:24.57 |
5 | 11 | Bart Veldkamp | ![]() |
1:56.33 | 25.56 | 55.01 | 1:25.25 |
6 | 6 | Olaf Zinke | ![]() |
1:56.74 | 25.06 | 54.43 | 1:24.38 |
7 | 3 | Falko Zandstra | ![]() |
1:56.96 | 25.14 | 54.12 | 1:24.64 |
8 | 4 | Geir Karlstad | ![]() |
1:56.98 | 25.75 | 54.97 | 1:25.40 |
9 | 11 | Yukinori Miyabe | ![]() |
1:56.99 | 25.34 | 54.16 | 1:24.37 |
10 | 15 | Igor Zjelezovski | ![]() |
1:57.24 | 24.47 | 53.58 | 1:24.22 |
11 | 5 | Roberto Sighel | ![]() |
1:57.32 | 25.30 | 54.94 | 1:25.78 |
12 | 4 | Toru Aoyanagi | ![]() |
1:57.36 | 24.81 | 53.75 | 1:24.56 |
13 | 7 | Markus Tröger | ![]() |
1:57.42 | 25.63 | 54.82 | 1:25.47 |
14 | 8 | Michael Hadschieff | ![]() |
1:57.43 | 25.03 | 54.66 | 1:25.62 |
15 | 1 | Peter Adeberg | ![]() |
1:57.54 | 24.91 | 53.77 | 1:24.78 |
16 | 7 | Paweł Jaroszek | ![]() |
1:57.80 | 25.23 | 54.56 | 1:25.27 |
14 | Jurij Sjulha | ![]() |
1:57.80 | 25.19 | 54.30 | 1:24.71 | |
18 | 20 | Liu Yanfei | ![]() |
1:58.44 | 25.60 | 54.53 | 1:25.49 |
19 | 14 | Brian Wanek | ![]() |
1:58.50 | 25.51 | 55.12 | 1:26.10 |
20 | 16 | Guy Thibault | ![]() |
1:58.87 | 24.09 | 52.56 | 1:23.86 |
21 | 2 | Bo König | ![]() |
1:58.94 | 24.94 | 54.24 | 1:25.36 |
22 | 2 | Konstantin Kalistratov | ![]() |
1:59.02 | 24.97 | 55.00 | 1:26.11 |
23 | 1 | Danny Kah | ![]() |
1:59.33 | 26.04 | 55.37 | 1:26.33 |
24 | 10 | Roland Brunner | ![]() |
1:59.60 | 25.06 | 54.88 | 1:26.15 |
10 | Eric Flaim | ![]() |
1:59.60 | 25.10 | 54.70 | 1:25.95 | |
26 | 23 | Joakim Karlberg | ![]() |
2:00.01 | 25.65 | 55.46 | 1:27.05 |
27 | 12 | Choi In-Chol | ![]() |
2:00.36 | 25.95 | 56.03 | 1:27.42 |
28 | 18 | Kazuhiro Sato | ![]() |
2:00.51 | 25.92 | 56.06 | 1:27.63 |
29 | 3 | Steinar Johansen | ![]() |
2:00.79 | 25.13 | 54.85 | 1:27.02 |
30 | 13 | Alessandro De Taddei | ![]() |
2:00.86 | 25.33 | 55.68 | 1:27.52 |
31 | 22 | Aleksandr Klimov | ![]() |
2:00.94 | 24.78 | 54.22 | 1:25.67 |
32 | 15 | Chris Shelley | ![]() |
2:01.11 | 25.80 | 55.54 | 1:26.97 |
33 | 13 | Zsolt Baló | ![]() |
2:01.33 | 25.74 | 56.42 | 1:28.31 |
34 | 12 | Jonas Schön | ![]() |
2:01.53 | 26.66 | 57.04 | 1:28.78 |
35 | 22 | Nate Mills | ![]() |
2:01.54 | 25.32 | 55.12 | 1:26.76 |
36 | 17 | Neal Marshall | ![]() |
2:01.62 | 26.06 | 56.31 | 1:28.23 |
37 | 17 | Craig McNicoll | ![]() |
2:02.06 | 25.94 | 55.62 | 1:27.39 |
38 | 20 | Phillip Tahmindjis | ![]() |
2:02.08 | 25.97 | 55.79 | 1:27.65 |
39 | 9 | O Yong-Seok | ![]() |
2:02.17 | 25.60 | 55.32 | 1:27.38 |
40 | 21 | Kevin Scott | ![]() |
2:03.18 | 25.22 | 54.90 | 1:27.55 |
41 | 19 | Thierry Lamberton | ![]() |
2:04.04 | 25.65 | 56.00 | 1:28.75 |
42 | 19 | Csaba Madarász | ![]() |
2:05.00 | 25.79 | 56.21 | 1:29.25 |
43 | 23 | Altangadasyn Sodnomdarjaa | ![]() |
2:05.43 | 25.85 | 56.62 | 1:29.71 |
44 | 21 | Keiji Shirahata | ![]() |
2:05.47 | 26.23 | 57.17 | 1:30.22 |
45 | 16 | Bajro Čenanović | ![]() |
2:12.09 | 27.89 | 1:00.70 | 1:35.57 |
AC | 18 | Pat Kelly | ![]() |
Föll |
|
|
|