Damernas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1992

I den här artikeln ska vi fördjupa oss i den spännande världen av Damernas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1992. Från dess ursprung till dess nuvarande utveckling kommer vi att utforska alla relevanta aspekter och aspekter av Damernas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1992. Det spelar ingen roll om du är expert på området eller bara börjar bli intresserad av det, den här artikeln ger dig en komplett och detaljerad översikt samt uppdaterad information om Damernas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1992. Genom analys, statistik och vittnesmål kommer vi att upptäcka dess verkliga inverkan och relevans i det moderna samhället. Gör dig redo att fördjupa dig i en upptäcktsresa och kunskap om Damernas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1992.

Damernas störtlopp
vid de XVI:e olympiska vinterspelen
Alpine skiing pictogram.svg
Alpin skidåkning
AnläggningMéribel
Datum15 februari
Deltagare30 från 12 nationer
Vinnartid1:52,55
Medaljörer
Guldmedalj Kerrin Lee-Gartner Kanada
Silvermedalj  Hilary Lindh USA
Bronsmedalj Veronika Wallinger Österrike
← 1988   1994 →
Alpin skidåkning vid
olympiska vinterspelen 1992
Slalom herrar damer
Storslalom herrar damer
Super-G herrar damer
Störtlopp herrar damer
Kombination herrar damer

Damernas störtlopp under de olympiska vinterspelen 1992 i Albertville arrangerades den 15 februari 1992.

Medaljörer

Spel Guld Silver Brons
Störtlopp  Kerrin Lee-Gartner
Kanada
 Hilary Lindh
USA
 Veronika Wallinger
Österrike

Resultat

Placering Namn Land Tid Skillnad
1 Kerrin Lee-Gartner  Kanada 1:52,55 -
2 Hilary Lindh  USA 1:52,61 +0,06
3 Veronika Wallinger-Stallmaier  Österrike 1:52,64 +0,09
4 Katja Seizinger  Tyskland 1:52,67 +0,12
5 Petra Kronberger  Österrike 1:52,73 +0,18
6 Katrin Gutensohn  Tyskland 1:53,71 +1,16
7 Barbara Sadleder  Österrike 1:53,81 +1,26
8 Svetlana Gladisjeva  OSS 1:53,85 +1,30
9 Miriam Vogt  Tyskland 1:53,89 +1,34
10 Heidi Zurbriggen  Schweiz 1:54,04 +1,49
11 Emi Kawabata  Japan 1:54,52 +1,97
12 Krista Schmidinger  USA 1:54,59 +2,04
13 Heidi Zeller-Bähler  Schweiz 1:54,73 +2,18
13 Carole Merle  Frankrike 1:54,73 +2,18
15 Astrid Lødemel  Norge 1:54,76 +2,21
16 Lucia Medzihradská  Tjeckoslovakien 1:54,78 +2,23
17 Régine Cavagnoud  Frankrike 1:54,94 +2,39
18 Michaela Gerg-Leitner  Tyskland 1:54,99 +2,44
19 Tatyana Lebedeva  OSS 1:55,15 +2,60
20 Michelle McKendry-Ruthven  Kanada 1:55,61 +3,06
21 Marlis Spescha  Schweiz 1:55,83 +3,28
22 Cathy Chedal  Frankrike 1:55,91 +3,36
23 Marie-Pierre Gatel  Frankrike 1:56,25 +3,70
24 Ľudmila Milanová  Tjeckoslovakien 1:57,85 +5,30
25 Edie Thys  USA 1:58,13 +5,58
26 Sachiko Yamamoto  Japan 1:58,52 +5,97
27 Svetlana Novikova  OSS 1:59,18 +6,63
28 Mihaela Fera  Rumänien 2:01,27 +8,72
29 Carolina Eiras  Argentina 2:02,81 +10,26
- Chantal Bournissen  Schweiz DNF -

Referenser