I dagens värld har Farmen Afrika blivit ett ämne av stor relevans och intresse för människor i alla åldrar och expertområden. Sedan dess uppkomst har Farmen Afrika fångat uppmärksamheten hos såväl individer som experter, och genererat debatter, forskning och analyser kring dess implikationer och återverkningar inom olika områden. I den här artikeln kommer vi att på djupet utforska de mest relevanta aspekterna relaterade till Farmen Afrika, från dess ursprung till dess möjliga framtida prognoser. Vi kommer att analysera dess påverkan på samhället, dess inflytande på kulturen och dess betydelse inom det akademiska området, i syfte att erbjuda en heltäckande och uppdaterad vision av detta ämne som är så betydelsefullt idag.
Farmen Afrika | |
![]() Logotypen för Farmen. | |
Originaltitel | Farmen |
---|---|
Genre | Realityserie |
Programledare | Linda Isaksson |
Antal avsnitt | 61 |
Längd (per avsnitt) | 22−30 minuter |
Land | ![]() |
Språk | Svenska |
Produktion | |
Produktionsbolag | Strix Television |
Exekutiv producent | Magnus Abrahamsson, Fredrik Arefalk (TV4) |
Producent | Martin Sundsten |
Redaktör | Jonas Lagerström, Cecilia Nilsson |
Sändning | |
Originalkanal | TV4 |
Originalvisning | 30 januari − 23 april 2004 |
Kronologi | |
Föregångare | Säsong 3, 2003 |
Uppföljare | Säsong 5, 2004 |
Den fjärde säsongen av TV-programmet Farmen vid namn Farmen Afrika spelades in på halvökenområdet Little Karoo utanför Oudtshoorn i Sydafrika. Linda Isaksson återvände som programledare denna säsongen.
Säsongen sändes på TV4 mellan 30 januari och 23 april 2004 med programtiderna 19:00 på måndagar till torsdagar, samt 21:20 på fredagar.
Deltagare | År | Bostad | Sysselsättning | Resultat |
---|---|---|---|---|
Lise Hansson | 43 | Halmstad | Skrattpedagog | Förlorade första tvekampen. |
Peter Eriksson | 49 | Stockholm | Verkställande direktör | Förlorade andra tvekampen. |
Max Gennel | 29 | Örebro | Reseledare | Förlorade tredje tvekampen. |
Jan O. Jansson[a] | 52 | Uppsala | Livsnjutare | Gästfarmare under avsnitt 18–21. |
Louise Rydberg | 22 | Stockholm | Studerande | Förlorade fjärde tvekampen. |
Marcus Regwik | 47 | Helsingborg | Konstnär | Förlorade femte tvekampen. |
Maggie Singer | 44 | Göteborg | Webbdesigner | Lämnade farmen vid avsnitt 28. |
Bobo Ginzel | 42 | Visby | Datorspelsutvecklare | Förlorade sjätte tvekampen. |
Daniel "Jasse" Borg[b] | 31 | Stockholm | Restaurangkonsult | Lämnade farmen vid avsnitt 33. |
Wilda Ginzel[c] | 39 | Visby | Arbetssökande | Förlorade sjunde tvekampen. |
Roger "Roggan" Berg[c] | 27 | Stockholm | Murare | Förlorade åttonde tvekampen. |
Sebastian Dawkins[d] | 35 | Helsingborg | Psykoterapeut | Lämnade farmen vid avsnitt 43. |
Zaklina "Zacke" Eriksson | 37 | Nybro | Industriarbetare | Förlorade nionde tvekampen. |
Frida Norén[c] | 22 | Uppsala | Studerande | Förlorade tionde tvekampen. |
Isabelle Sandborg[b] | 26 | Stockholm | Arbetssökande | Förlorade elfte tvekampen. |
Gustav Lorenz[b] | 24 | Uppsala | Mediestuderande | Förlorade tolfte tvekampen. |
Torsten Klang | 58 | Helsingborg | Golf/blomsterentusiast | Tredje plats, förlorade semifinalen. |
Roland "Rolle" Källström | 36 | Örebro | Ordningsvakt | Andra plats, förlorade finalen. |
Pia Flodner | 29 | Stockholm | Flygvärdinna | Årets farmare |
Det här avsnittet behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2018-02) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Precis som föregående säsong utsåg storbonden två farmare till drängar eller pigor. De övriga farmarna röstade sedan fram en förstekämpe mellan sig. Vid lika antal röster fick storbonden en avgörande röst. Efter sjunde veckan återgick valet av förstekämpe till endast storbonden. Från och med den tionde veckan kunde även storbonden bli vald som andrekämpe.
Vecka | Storbonde | Förstekämpe | Andrekämpe | Tvekamp | Hemskickad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pia Flodner | Lise Hansson | Frida Norén | Husförhöret | Lise Hansson |
2 | Bobo Ginzel | Torsten Klang | Peter Eriksson | Stupstocken | Peter Eriksson |
3 | Zaklina Eriksson | Max Gennel | Torsten Klang | Stupstocken | Max Gennel |
4 | Torsten Klang | Louise Rydberg | Zaklina Eriksson | Stupstocken | Louise Rydberg |
5 | Roger Berg | Marcus Regwik | Bobo Ginzel | Husförhöret | Marcus Regwik |
6 | Torsten Klang | Bobo Ginzel | Roland Källström | Stupstocken | Bobo Ginzel |
7 | Roland Källström | Frida Norén | Wilda Ginzel | Sågen | Wilda Ginzel |
8 | Sebastian Dawkins[a] | Roland Källström | Roger Berg | Sågen | Roger Berg |
9 | Frida Norén | Zaklina Eriksson | Pia Flodner | Husförhöret | Zaklina Eriksson |
10 | Isabelle Sandborg | Frida Norén | Pia Flodner | Husförhöret | Frida Norén |
11 | Pia Flodner | Isabelle Sandborg[b][c] | Pia Flodner | Stupstocken | Isabelle Sandborg |
Gustav Lorenz[b][d] | Torsten Klang | Stupstocken | Gustav Lorenz |
Semifinal
Finalister | Tvekamp | Hemskickad |
---|---|---|
Roland Källström[a] | Stocken | Torsten Klang |
Torsten Klang[a] |
Final
Finalister | Tvekamp | Årets farmare |
---|---|---|
Pia Flodner[a] | Husförhöret | Pia Flodner |
Roland Källström |
Premiäravsnittet sändes 30 januari 2004 som sågs av 1 417 000 tittare under den första halvan, 1 246 000 under den andra halvan.
Vecka | Avsnitt | Datum | Tittarsiffror i tusental | Genomsnitt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2–6 | 2–6 februari 2004 | 749 | 824 | 763 | 774 | 1 045 | 831 000 |
2 | 7–11 | 9–13 februari 2004 | 748 | 781 | 740 | 724 | 994 | 797 000 |
3 | 12–16 | 16–20 februari 2004 | 717 | 673 | 672 | 684 | 1 050 | 759 000 |
4 | 17–21 | 23–27 februari 2004 | 775 | 829 | 720 | 836 | 1 114 | 855 000 |
5 | 22–26 | 1–5 mars 2004 | 678 | 747 | 705 | 727 | 985 | 768 000 |
6 | 27–31 | 8–12 mars 2004 | 750 | 844 | 753 | 753 | 1 064 | 833 000 |
7 | 32–36 | 15–19 mars 2004 | 793 | 768 | 862 | 741 | 1 234 | 880 000 |
8 | 37–41 | 23, 25–26 mars 2004[a] | 859 | 934 | 876 | 977 | 1 101 | 949 000 |
9 | 42–46 | 29, 31 mars, 2 april 2004[a] | 922 | 971 | 830 | 937 | 1 183 | 969 000 |
10 | 47–51 | 6 april, 8–9 april 2004[a] | 855 | 940 | 771 | 896 | 1 366 | 966 000 |
11 | 52–56 | 12–16 april 2004 | 883 | 876 | 971 | 801 | 1 144 | 935 000 |
12 | 57–61 | 19–23 april 2004 | 858 | 830 | 861 | 912 | 1 607 | 1 014 000 |
Källa: MMS[1]
|