I dagens artikel ska vi fördjupa oss i världen av Erasure, ett spännande ämne som har fångat uppmärksamheten hos miljontals människor runt om i världen. Från sitt ursprung till dess inverkan på dagens samhälle har Erasure satt en outplånlig prägel på historien. Utefter dessa linjer kommer vi att utforska dess ursprung, dess utveckling över tiden och dess relevans idag. Dessutom kommer vi att analysera hur Erasure har påverkat olika aspekter av det dagliga livet, från kultur till teknik, och hur dess inflytande kommer att fortsätta att vara huvudpersonen i framtiden. Gör dig redo att fördjupa dig i den fascinerande världen av Erasure och upptäck allt detta tema har att erbjuda. Du kan inte förlora detta!
Erasure | |
![]() Erasure år 1989. | |
Bakgrund | ![]() |
---|---|
Genrer | Synthpop, New wave |
År som aktiva | 1985-idag |
Skivbolag | Mute Records, Sire Records, Reprise Records |
Webbplats | Officiell webbplats |
Medlemmar | |
Vince Clarke Andy Bell | |
Utmärkelser
BRIT Awards (1989) |
Erasure är en brittisk synthpopduo som bildades 1985. Gruppen består av förre Depeche Mode- och Yazoo-medlemmen Vince Clarke och sångaren Andy Bell.
Gruppen bildades på initiativ av Clarke, som annonserade efter en sångare och höll audition med en lång rad personer, både kända, etablerade artister och dittills okända förmågor. Andy Bell tillhörde den senare kategorin.
Erasures första singel var Who Needs Love (Like That) 1985, därefter kom Heavenly Action samt Oh L'amour, som alla sedan släpptes tillsammans på deras första album Wonderland. Gruppen har därefter skördat stora framgångar med låtar som Sometimes, Ship Of Fools, A Little Respect, Drama!, Blue Savannah, Chorus, Love To Hate You, Always och Breathe. 1992 testade bandet ett nytt grepp och spelade in en EP med fyra Abba-låtar, Abba-esque, som blev en massiv succé.
På senare år har gruppen fortsatt släppa skivor och turnera världen över.
År | Album | Högsta listplacering | Övrigt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK |
SVE | ÖST |
TYS | USA | |||
1986 | Wonderland | 71 | 13 | — | 16 | — | |
1987 | The Circus | 6 | 12 | — | 20 | 190 |
|
1988 | The Innocents | 1 | 13 | — | 10 | 49 | |
1989 | Wild! | 1 | 20 | — | 16 | 57 | |
1991 | Chorus | 1 | 14 | 5 | 13 | 29 | |
1994 | I Say I Say I Say | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | |
1995 | Erasure | 14 | 26 | 33 | 87 | 82 | |
1997 | Cowboy | 10 | 19 | 27 | 34 | 43 | |
2000 | Loveboat | 45 | 57 | — | 48 | — | |
2003 | Other People's Songs | 17 | — | — | 17 | 138 | |
2005 | Nightbird | 27 | 34 | — | 22 | 154 | |
2006 | Union Street | 102 | — | — | — | — | |
2007 | Light at the End of the World | 29 | — | — | 42 | 127 | |
2011 | Tomorrow's World | 29 | — | — | 35 | 61 | |
2013 | Snow Globe | 49 | — | — | 100 | — | |
2014 | The Violet Flame | 20 | 37 | — | 41 | 48 | |
2017 | World Be Gone | 6 | 15 | — | 28 | 137 | |
2018 | World Beyond | 47 | — | — | — | ||
2020 | The Neon | 4 | — | 49 | 11 | — |
År | Titel | Högsta listplacering | Album | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | TYS | USA | SVE | USA Dans | |||
1985 | Who Needs Love (Like That) | 55 | 48 | - | - | 8 | Wonderland |
Heavenly Action | 100 | - | EU | - | 8 | ||
1986 | Oh L'amour | 85 | 16 | - | 15 | 3 | |
Sometimes | 2 | 2 | - | 20 | 4 | The Circus | |
1987 | It Doesn't Have To Be | 12 | 16 | EU | - | 4 | |
Victim of Love | 7 | 26 | - | - | 1 | ||
The Circus | 6 | 30 | EU | - | EU | ||
1988 | Ship of Fools | 6 | 9 | EU | - | EU | The Innocents |
Chains of Love | 11 | 18 | 12 | - | 4 | ||
A Little Respect | 4 | 34 | 14 | - | 2 | ||
Stop | 2 | EU | 97 | - | 4 | Crackers International | |
1989 | Drama! | 4 | 12 | - | - | 10 | Wild! |
You Surround Me | 15 | 38 | EU | - | EU | ||
1990 | Blue Savannah | 3 | 13 | - | - | 44 | |
Star | 11 | 33 | - | - | 4 | ||
1991 | Chorus | 3 | 17 | 83 | 37 | 14 | Chorus |
Love To Hate You | 4 | 19 | - | 4 | 17 | ||
Am I Right? | 15 | - | - | - | - | ||
1992 | Breath of Life | 8 | 44 | - | - | - | |
Lay All Your Love on Me | 1 | 2 | 85 | 1 | 10 | Abba-esque | |
Who Needs Love (Like That) (remix) | 10 | 27 | - | 31 | - | Pop! The First 20 Hits | |
1994 | Always | 4 | 5 | 20 | 2 | 6 | I Say I Say I Say |
Run to the Sun | 6 | 49 | 124 | 19 | 14 | ||
I Love Saturday | 20 | 69 | - | 34 | 20 | ||
1995 | Stay with Me | 15 | - | - | 13 | - | Erasure |
Fingers & Thumbs (Cold Summer's Day) | 20 | 69 | - | - | 10 | ||
1996 | Rock Me Gently (endast utgiven i Tyskland och Tjeckien) | EU | - | EU | EU | EU | |
1997 | In My Arms | 13 | 76 | 55 | 12 | 2 | Cowboy |
Don't Say Your Love Is Killing Me | 23 | 89 | - | 26 | 5 | ||
Rain | - | EU | EU | EU | EU | ||
Magic Moments (endast promo) | EU | EU | - | EU | - | ||
2000 | Freedom | 27 | 80 | EU | 51 | EU | Loveboat |
2001 | Moon and the Sky | - | EU | EU | EU | EU | |
2002 | Everybody's Got To Learn Sometimes (endast promo) | - | EU | EU | EU | EU | Other People's Songs |
2003 | Solsbury Hill | 10 | 29 | - | 39 | - | |
Make Me Smile (Come Up and See Me) | 14 | 58 | - | - | - | ||
Oh l'amour (remix) | 13 | 59 | - | - | - | Hits! The Very Best of Erasure | |
2005 | Breathe | 4 | 35 | - | 33 | 1 | Nightbird |
Don't Say You Love Me | 15 | 69 | - | - | - | ||
Here I Go Impossible Again / All This Time Still Falling Out of Love |
25 | 69 | - | - | - | ||
2006 | Boy | - | EU | - | EU | - | Union Street |
2007 | I Could Fall in Love with You | 21 | 69 | - | - | 7 | Light at the End of the World |
Sunday Girl | 33 | 76 | - | - | - | ||
Storm in a Teacup / Sucker for Love | - | - | - | - | - | ||
2009 | Pop! Remixed | - | - | - | - | - | Total Pop! - The First 40 Hits |
Phantom Bride (2009 remaster) | - | EU | EU | EU | EU | The Innocents | |
2011 | When I Start To (Break It All Down) | 172 | - | - | - | 25 | Tomorrow's World |
Be With You | - | - | - | - | 7 | ||
2012 | Fill Us With Fire | - | - | - | - | - | |
2013 | Gaudete | - | - | - | - | 18 | Snow Globe |
2014 | Make it Wonderful | - | - | - | - | - | |
Elevation | - | - | - | - | 3 | The Violet Flame | |
Reason | - | - | - | - | 10 | ||
2015 | Sacred | - | - | - | - | 4 | |
Sometimes 2015 | - | - | - | - | - | Always - The Very Best of Erasure | |
2017 | Love You to the Sky | - | - | - | - | - | World Be Gone |
World Be Gone | - | - | - | - | - | ||
Just a Little Love | - | - | - | - | - | ||
2020 | Hey Now (Think I Got a Feeling) | - | - | - | - | - | The Neon |
Nerves of Steel | - | - | - | - | - | ||
Fallen Angel |