I dagens artikel ska vi fördjupa oss i den fascinerande världen av Dominique Gisin. Vi kommer att utforska dess ursprung, dess inverkan på dagens samhälle och dess relevans inom olika områden. Vi kommer att lära oss om dess historia, dess särdrag och de möjliga framtida prognoser den kan ha. Dominique Gisin är ett ämne av stort intresse och ger oss möjlighet att fördjupa oss i dess natur för att bättre förstå dess påverkan på vår miljö. Följ med oss på denna upptäcktsresa och lärande om Dominique Gisin.
![]() Dominique Gisin 2011. | ||||||||||||||||
Land | Schweiz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | alpin skidåkning | |||||||||||||||
Klubb | SC Engelberg | |||||||||||||||
Skidor | Dynastar | |||||||||||||||
Pjäxor | Lange | |||||||||||||||
Född | 4 juni 1985 Visp | |||||||||||||||
Längd | 172 cm | |||||||||||||||
Diverse | ||||||||||||||||
Världscupdebut | 2 december 2005 | |||||||||||||||
Aktiva år | 2001–2015 | |||||||||||||||
Olympiska spelen | ||||||||||||||||
Deltagande | 3 (2006, 2010, 2014) | |||||||||||||||
Medaljer | 1 | |||||||||||||||
Guldmedaljer | 1 | |||||||||||||||
Världsmästerskap | ||||||||||||||||
Deltagande | 4 | |||||||||||||||
Medaljer | 0 | |||||||||||||||
Världscupen | ||||||||||||||||
Säsonger | 10 (2014/2015 inräknat) | |||||||||||||||
Vinster | 3 | |||||||||||||||
Pallplatser | 7 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Senast uppdaterad: 26 oktober 2014 |
Dominique Gisin, född 4 juni 1985 i Visp, är en schweizisk före detta alpin skidåkare. Hennes debut i världscupen ägde rum den 2 december 2005 i Lake Louise i störtloppet. Hennes sista världscuptävling gick av stapeln den 19 mars 2015 i Méribel.
Hennes största merit i karriären var när hon delade guldet i störtloppet vid olympiska vinterspelen 2014 tillsammans med Tina Maze från Slovenien.
Hon är äldre syster till Michelle Gisin.
Datum | Plats | Land | Disciplin |
---|---|---|---|
18 januari 2009 | ![]() |
Österrike | Störtlopp |
24 januari 2009 | ![]() |
Italien | Störtlopp |
7 mars 2010 | ![]() |
Schweiz | Super-G |
|