I den här artikeln kommer vi att utforska ämnet Division III i fotboll 1983 på djupet och analysera dess ursprung, utveckling och relevans idag. Från dess första framträdande till dess inverkan på det samtida samhället har Division III i fotboll 1983 varit ett ämne av stort intresse och debatt inom olika områden. Under de kommande raderna kommer vi att undersöka dess inflytande på olika aspekter av det dagliga livet, såväl som dess förhållande till andra relevanta ämnen. För att kunna erbjuda en heltäckande vision kommer vi att dyka ner i de olika perspektiv och åsikter som finns kring Division III i fotboll 1983, med syftet att ge en bredare och berikande förståelse.
Division III i fotboll 1983 var 1983 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel om sex platser i division II 1984. De tre sämst placerade lagen i respektive division III-serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong.
Kvalificerad för uppflyttningskval | |
Nedflyttad till Division IV 1984 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skellefteå AIK | 22 | 16 | 3 | 3 | 62 | 24 | +38 | 35 |
2 | Gammelstads IFN1, Luleå | 22 | 12 | 6 | 4 | 44 | 23 | +21 | 30 |
3 | IFK Luleå | 22 | 13 | 2 | 7 | 52 | 26 | +26 | 28 |
4 | Älvsby IF | 22 | 10 | 4 | 8 | 49 | 47 | +2 | 24 |
5 | Gällivare SK (U) | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 35 | −5 | 24 |
6 | IFK Kalix | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 50 | −8 | 23 |
7 | Norsjö IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 51 | 36 | +15 | 22 |
8 | Bodens BK (U) | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 35 | −3 | 21 |
9 | Morö/Bergsby SK, Skellefteå (U) | 22 | 6 | 7 | 9 | 36 | 44 | −8 | 19 |
10 | Lycksele IF (U) | 22 | 6 | 6 | 10 | 40 | 37 | +3 | 18 |
11 | Harads IF | 22 | 4 | 2 | 16 | 27 | 67 | −40 | 10 |
12 | Storfors AIK/Piteå IF | 22 | 3 | 4 | 15 | 27 | 68 | −41 | 10 |
N1: Gammelstads IF sammanslogs efter med säsongen med Notvikens IK och bildade Luleå FF.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krokom/Dvärsätts IF | 22 | 15 | 3 | 4 | 51 | 23 | +28 | 33 |
2 | Domsjö IF | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 | 22 | +25 | 31 |
3 | IFK Östersund | 22 | 13 | 3 | 6 | 49 | 24 | +25 | 29 |
4 | Anundsjö IF, Bredbyn | 22 | 11 | 3 | 8 | 53 | 31 | +22 | 25 |
5 | Sandåkerns SK, Umeå | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 29 | +2 | 23 |
6 | Gimonäs CK, Umeå | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 28 | +2 | 22 |
7 | Häggenås SK, Lit (U) | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 38 | 0 | 21 |
8 | Alnö IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 37 | −5 | 21 |
9 | Röbäcks IF, Umeå | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 36 | −13 | 18 |
10 | IFK Härnösand | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 41 | −22 | 17 |
11 | Husums IF (U) | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 47 | −30 | 14 |
12 | Västra BK, Långsele | 22 | 3 | 4 | 15 | 21 | 55 | −34 | 10 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falu BS (U) | 22 | 14 | 4 | 4 | 57 | 23 | +34 | 32 |
2 | IFK Mora | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | 17 | +15 | 32 |
3 | GIF Sundsvall | 22 | 8 | 12 | 2 | 40 | 25 | +15 | 28 |
4 | IK Sätra, Gävle | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 34 | +2 | 24 |
5 | Hudiksvalls ABK | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 26 | +6 | 22 |
6 | Hudiksvalls IF (U) | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 37 | −6 | 22 |
7 | Essviks AIF (U) | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 44 | −7 | 21 |
8 | Kubikenborgs IF, Sundsvall | 22 | 7 | 6 | 9 | 39 | 49 | −10 | 20 |
9 | Ljusdals IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 36 | 42 | −6 | 18 |
10 | IFK Gävle (U) | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 35 | −8 | 18 |
11 | Korsnäs IF, Falun | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 32 | −12 | 18 |
12 | Delsbo IF | 22 | 3 | 3 | 16 | 19 | 42 | −23 | 9 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spånga IS, Stockholm | 22 | 15 | 2 | 5 | 53 | 26 | +27 | 32 |
2 | Enköpings SK | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 24 | +15 | 29 |
3 | Täby IS | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 | 36 | +8 | 24 |
4 | Hallstahammars SK | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 34 | −7 | 22 |
5 | Films SK (U) | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 34 | 0 | 21 |
6 | Råsunda IS, Solna | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 43 | −5 | 21 |
7 | Bro IK, Upplands-Bro | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 31 | −6 | 21 |
8 | Skiljebo SK, Västerås (U) | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 30 | 0 | 20 |
9 | BK Vargarna, Norrtälje | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 29 | −1 | 20 |
10 | IK Bele, Järfälla | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 33 | −1 | 19 |
11 | IF Vesta, Uppsala | 22 | 7 | 5 | 10 | 39 | 52 | −13 | 19 |
12 | Vallentuna BK (U) | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 43 | −17 | 16 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyköpings BIS | 22 | 13 | 5 | 4 | 42 | 22 | +20 | 31 |
2 | Hagahöjdens BK, Norrköping | 22 | 13 | 3 | 6 | 53 | 36 | +17 | 29 |
3 | Järla IF, Nacka | 22 | 14 | 0 | 8 | 48 | 35 | +13 | 28 |
4 | Tyresö FF | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 | 29 | +18 | 27 |
5 | Spårvägens GoIF, Stockholm (U) | 22 | 11 | 2 | 9 | 38 | 32 | +6 | 24 |
6 | Essinge IK, Stockholm | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 36 | +1 | 24 |
7 | Katrineholms SK (U) | 22 | 10 | 2 | 10 | 46 | 44 | +2 | 22 |
8 | Flens IF (N) | 22 | 6 | 6 | 10 | 36 | 42 | −6 | 18 |
9 | Stureby SK, Stockholm | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 40 | −7 | 18 |
10 | Ulriksdals SK, Solna (U) | 22 | 8 | 2 | 12 | 33 | 43 | −10 | 18 |
11 | Reymersholms IK, Stockholm | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 | 40 | −5 | 17 |
12 | IFK Oxelösund | 22 | 3 | 2 | 17 | 22 | 71 | −49 | 8 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Degerfors IF | 22 | 15 | 5 | 2 | 44 | 19 | +25 | 35 |
2 | Karlstads BK (N) | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 27 | +33 | 31 |
3 | BK Forward, Örebro | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 | 34 | +4 | 30 |
4 | Krylbo IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 25 | +4 | 22 |
5 | Norrstrands IF, Karlstad | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 29 | +3 | 20 |
6 | Forssa BK, Borlänge | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 29 | −6 | 20 |
7 | IFK Kristinehamn (U) | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 40 | −12 | 20 |
8 | Köpings IS | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 40 | −12 | 20 |
9 | Fjugesta IF (U) | 22 | 9 | 2 | 11 | 27 | 42 | −15 | 20 |
10 | IF Karlskoga/Bofors | 22 | 4 | 8 | 10 | 27 | 33 | −6 | 16 |
11 | Hällefors AIF | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | 51 | −23 | 16 |
12 | IFK Arvika | 22 | 5 | 4 | 13 | 37 | 42 | −5 | 14 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mönsterås GoIF (U) | 22 | 11 | 9 | 2 | 54 | 28 | +26 | 31 |
2 | Linköpings FFN1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 49 | 21 | +28 | 28 |
3 | IK Sleipner, Norrköping (N) | 22 | 12 | 4 | 6 | 55 | 30 | +25 | 28 |
4 | IFK Motala | 22 | 9 | 7 | 6 | 43 | 35 | +8 | 25 |
5 | Motala AIF | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 33 | +3 | 25 |
6 | Alvesta GIF | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 40 | −6 | 23 |
7 | BK Zeros, Motala (U) | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 58 | −21 | 23 |
8 | Växjö Norra IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 49 | 41 | +8 | 22 |
9 | Gullringens GoIF | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 40 | −5 | 21 |
10 | Moheda IF (U) | 22 | 7 | 6 | 9 | 40 | 47 | −7 | 20 |
11 | Oskarshamns AIK | 22 | 5 | 2 | 15 | 40 | 51 | −11 | 12 |
12 | Saltängens BK, Norrköping (U) | 22 | 1 | 4 | 17 | 31 | 79 | −48 | 6 |
N1: Inför säsongen namnändrad från Derby/Saab FF.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gais, Göteborg | 22 | 15 | 5 | 2 | 56 | 20 | +36 | 35 |
2 | IK Oddevold, Uddevalla (N) | 22 | 13 | 2 | 7 | 39 | 20 | +19 | 28 |
3 | IF Viken, Åmål | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 22 | +11 | 25 |
4 | IF Heimer, Lidköping | 22 | 9 | 7 | 6 | 20 | 17 | +3 | 25 |
5 | Trollhättans FK | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 28 | +5 | 24 |
6 | Lundby IF, Göteborg (U) | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 31 | +1 | 22 |
7 | Trollhättans IF | 22 | 5 | 11 | 6 | 27 | 35 | −8 | 21 |
8 | Grebbestads IF | 22 | 10 | 0 | 12 | 28 | 44 | −16 | 20 |
9 | Melleruds IF (U) | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 37 | −5 | 19 |
10 | Stenungsunds IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 38 | −10 | 19 |
11 | IF Warta, Göteborg | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 48 | −14 | 15 |
12 | IFK Trollhättan | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 45 | −22 | 11 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norrby IF, Borås | 22 | 17 | 2 | 3 | 69 | 18 | +51 | 36 |
2 | Tranås BoIS | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 29 | +22 | 27 |
3 | Jönköpings Södra IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | 27 | +20 | 26 |
4 | IK Tord, Jönköping | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 28 | +10 | 26 |
5 | IFK Falköping (U) | 22 | 10 | 4 | 8 | 47 | 27 | +20 | 24 |
6 | Kronängs IF, Borås (U) | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 35 | 0 | 24 |
7 | Burseryds IF | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 31 | +5 | 23 |
8 | Skövde AIK | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 30 | +3 | 21 |
9 | Gislaveds IS | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 34 | −2 | 20 |
10 | IFK Hjo | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 49 | −19 | 17 |
11 | Huskvarna Södra IS (U) | 22 | 5 | 3 | 14 | 22 | 64 | −42 | 13 |
12 | IF Hallby, Jönköping | 22 | 2 | 3 | 17 | 14 | 82 | −68 | 7 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hovås IF | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 20 | +18 | 30 |
2 | Jonsereds IF | 22 | 12 | 3 | 7 | 44 | 37 | +7 | 27 |
3 | Kinna IF | 22 | 10 | 6 | 6 | 47 | 34 | +13 | 26 |
4 | Varbergs BoIS | 22 | 9 | 8 | 5 | 43 | 35 | +8 | 26 |
5 | Gunnilse IS, Angered (U) | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 33 | +1 | 25 |
6 | Holmalunds IF, Alingsås (U) | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 30 | +9 | 24 |
7 | Alingsås IF | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 26 | +3 | 21 |
8 | Kortedala IF, Göteborg | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 38 | 0 | 21 |
9 | Falkenbergs FF (U) | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 38 | −3 | 21 |
10 | Göteborgs FF | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 35 | −3 | 19 |
11 | Kungsbacka BI | 22 | 4 | 7 | 11 | 29 | 47 | −18 | 15 |
12 | Varbergs GIF | 22 | 2 | 5 | 15 | 18 | 53 | −35 | 9 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ifö/Bromölla IF | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 16 | +36 | 35 |
2 | IFK Hässleholm | 22 | 15 | 3 | 4 | 60 | 23 | +37 | 33 |
3 | Vilans BoIF, Kristianstad | 22 | 14 | 2 | 6 | 53 | 32 | +21 | 30 |
4 | Sölvesborgs GoIF | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 32 | +12 | 27 |
5 | Emmaboda IS (U) | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 31 | −1 | 23 |
6 | Lönsboda GoIF | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 36 | −5 | 23 |
7 | IFK Karlshamn | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 | 39 | −2 | 22 |
8 | Högadals IS, Karlshamn | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 21 |
9 | Hässleholms IF | 22 | 6 | 5 | 11 | 38 | 45 | −7 | 17 |
10 | Älmhults IF | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 50 | −16 | 17 |
11 | Jämshögs IF (U) | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 50 | −24 | 13 |
12 | Lyckeby GoIF | 22 | 1 | 1 | 20 | 15 | 66 | −51 | 3 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunds BK | 22 | 18 | 2 | 2 | 70 | 19 | +51 | 38 |
2 | Kirsebergs IF, Malmö | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 17 | +33 | 35 |
3 | Råå IF | 22 | 14 | 3 | 5 | 56 | 28 | +28 | 31 |
4 | Hittarps IK | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 39 | −1 | 22 |
5 | IFK Trelleborg | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 35 | 0 | 21 |
6 | Vellinge IF (U) | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 40 | −12 | 19 |
7 | Höganäs BK (U) | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 58 | −28 | 19 |
8 | Arlövs BoIF | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 35 | +1 | 18 |
9 | Borstahusens BK, Landskrona | 22 | 8 | 2 | 12 | 34 | 41 | −7 | 18 |
10 | Lunds BoIS (U) | 22 | 7 | 3 | 12 | 38 | 51 | −13 | 17 |
11 | Veberöds AIF | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 35 | −14 | 15 |
12 | Höörs IS (U) | 22 | 4 | 3 | 15 | 18 | 56 | −38 | 11 |
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Spånga IS | 2-4 (str.) | Norrby IF | 1-0 | 0-1 |
Lunds BK | 4-2 | Ifö/Bromölla IF | 2-0 | 2-2 |
Mönsterås GoIF | 2-9 | Gais | 0-6 | 2-3 |
Hovås IF | 0-4 | Skellefteå AIK | 0-3 | 0-1 |
Krokom/Dvärsätts IF | 3-4 | Degerfors IF | 2-4 | 1-0 |
Falu BS | 3-6 | Nyköpings BIS | 2-3 | 1-3 |
|