Division III i fotboll 1962

Utseende flytta till sidofältet dölj Division III
SäsongSportåret 1962
Vinnare12 lag Norsjö IF (N Norrland)
Sandåkerns SK (M Norrland)
Bollnäs GoIF (S Norrland)
Hallstahammars SK (N Svealand)
IK City (Ö Svealand)
IFK Sunne (V Svealand)
IF Saab (NÖ Götaland)
Västra Frölunda IF (NV Götaland)
Husqvarna IF (M Götaland)
Kinna IF (SV Götaland)
Bromölla IF (SÖ Götaland)
Gunnarstorps IF (S Götaland)
Uppflyttade12 lag Norsjö IF (N Norrland)
Sandåkerns SK (M Norrland)
Bollnäs GoIF (S Norrland)
Hallstahammars SK (N Svealand)
IK City (Ö Svealand)
IFK Sunne (V Svealand)
IF Saab (NÖ Götaland)
Västra Frölunda IF (NV Götaland)
Husqvarna IF (M Götaland)
Kinna IF (SV Götaland)
Bromölla IF (SÖ Götaland)
Gunnarstorps IF (S Götaland)
Nedflyttade36 lag N Norrland:
Haparanda SK-Taktik
Alterdalens IF
Ostviks IK
M Norrland:
Alfredshems IK
Umeå IK
Sandslåns SK
S Norrland:
Ljusne AIK
Krokom/Dvärsätts IF
Matfors IF
N Svealand:
Skutskärs IF
Islingby IK
Högbo AIK
Ö Svealand:
Hagalunds IS
Upsala IF
Gimo IF
V Svealand:
IFK Kristinehamn
Slottsbrons IF
Vretstorps IF
NO Götlanad:
Gamleby IF
Västerviks AIS
IK Waria
NV Götaland:
IFK Trollhättan
Uddevalla IS
Trollhättans IF
M Götaland:
IFK Värnamo
Anderstorps IF
Bankeryds SK
SV Götaland:
Stenkullens GoIK
IFK Hjo
Skene IF
SÖ Götaland:
Oskarshamns AIK
Mjällby AIF
Svängsta IF
S Götaland:
Höganäs BK
Högaborgs BK
Eskilsminne IF
1961 1963

Division III i fotboll 1962 var 1962 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med nio till fjorton per serie. De tolv seriesegrarna uppflyttades till division II 1963. De tre sämst placerade lagen i respektive division III-serie nedlfyttades till division IV till nästkommande säsong.

Serier

Uppflyttad till division II 1963
Nedflyttad till division IV 1963

Norra Norrland

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Norsjö IF 16 13 0 3 51 20 +31 26
2 Storfors AIK 16 10 5 1 44 21 +23 25
3 Luleå SK 16 8 3 5 44 30 +14 19
4 Överkalix IF 16 7 4 5 34 26 +8 18
5 Malmbergets AIF 16 8 1 7 42 29 +13 17
6 Myckle IK 16 5 1 10 33 45 −12 11
7 Haparanda SK-Taktik (U) 16 5 1 10 25 48 −23 11
8 Alterdalens IF (U) 16 5 0 11 27 56 −29 10
9 Ostviks IK (U) 16 3 1 12 26 51 −25 7

Serien utökades till att omfatta elva lag nästkommande säsong.

Mellersta Norrland

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Sandåkerns SK, Umeå 18 13 5 0 38 13 +25 31
2 IF Älgarna, Härnösand 18 14 2 2 62 24 +38 30
3 Sandviks IK, Holmsund 18 9 5 4 42 29 +13 23
4 Köpmanholmens IF 18 7 7 4 34 22 +12 21
5 Sollefteå GIF (N) 18 8 4 6 34 32 +2 20
6 IF Friska Viljor, Örnsköldsvik (N) 18 5 3 10 31 33 −2 13
7 IFK Umeå 18 5 2 11 27 40 −13 12
8 Alfredshems IK, Örnsköldsvik 18 4 3 11 17 32 −15 11
9 Umeå IK (U) 18 3 4 11 23 43 −20 10
10 Sandslåns SK (U) 18 3 3 12 24 64 −40 9

Serien minskades till att omfatta nio lag nästkommande säsong.

Södra Norrland

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Bollnäs GoIF 22 12 6 4 58 37 +21 30
2 IFK Östersund (N) 22 10 5 7 59 35 +24 25
3 Edsbyns IF FF 22 9 7 6 52 40 +12 25
4 Ljusdals IF 22 11 3 8 48 40 +8 25
5 Marma IF, Marmaverken 22 8 9 5 40 38 +2 25
6 Kubikenborgs IF, Sundsvall 22 9 5 8 37 31 +6 23
7 Wifsta/Östrans IF, Timrå 22 8 6 8 45 46 −1 22
8 Essviks AIF (U) 22 9 3 10 43 54 −11 21
9 Sandarne SIF (U) 22 8 3 11 31 41 −10 19
10 Ljusne AIK 22 7 4 11 36 56 −20 18
11 Krokom/Dvärsätts IF (U) 22 6 4 12 34 51 −17 16
12 Matfors IF 22 5 5 12 30 44 −14 15

Norra Svealand

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Hallstahammars SK (N) 22 13 5 4 51 20 +31 31
2 Västerås SK 22 15 1 6 50 20 +30 31
3 Hofors AIF 22 12 4 6 35 27 +8 28
4 Vansbro AIK 22 11 6 5 45 38 +7 28
5 Fagersta AIK 22 11 4 7 39 40 −1 26
6 IFK Västerås (U) 22 8 6 8 48 40 +8 22
7 Ludvika FFI (U) 22 8 6 8 38 35 +3 22
8 Gefle IF (U) 22 8 5 9 34 37 −3 21
9 IFK Grängesberg 22 8 4 10 37 36 +1 20
10 Skutskärs IF 22 4 7 11 29 45 −16 15
11 Islingby IF, Borlänge 22 3 5 14 19 49 −30 11
12 Högbo AIK, Sandviken 22 4 1 17 29 67 −38 9

Östra Svealand

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 IK City, Eskilstuna (N) 22 14 4 4 51 25 +26 32
2 Råsunda IS, Solna 22 12 7 3 58 35 +23 31
3 Hälleforsnäs IF 22 11 5 6 38 33 +5 27
4 IK Tellus, Stockholm 22 9 5 8 46 42 +4 23
5 Malmköpings IF 22 9 3 10 52 41 +11 21
6 Södertälje SK 22 8 5 9 43 47 −4 21
7 Enskede IK, Stockholm 22 7 7 8 41 45 −4 21
8 Rimbo IF 22 8 4 10 49 50 −1 20
9 Reymersholms IK, Stockholm (U) 22 9 2 11 35 53 −18 20
10 Hagalunds IS, Solna (U) 22 7 5 10 45 52 −7 19
11 Upsala IF 22 6 6 10 35 43 −8 18
12 Gimo IF (U) 22 3 5 14 26 53 −27 11

Västra Svealand

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 IFK Sunne (N) 22 17 4 1 80 15 +65 38
2 Fiskeviks IF, Ottebol 22 16 3 3 69 28 +41 35
3 Karlstads FF 22 8 8 6 44 40 +4 24
4 IFK ArvikaN1 22 6 9 7 40 34 +6 21
5 Rynninge IK, Örebro 22 9 3 10 37 37 0 21
6 IFK Bofors 22 9 3 10 41 52 −11 21
7 IK Viking, Hagfors (U) 22 7 7 8 35 49 −14 21
8 BK Forward, Örebro (U) 22 9 2 11 44 41 +3 20
9 Karlskoga IF 22 7 6 9 44 43 +1 20
10 IFK Kristinehamn 22 8 3 11 41 52 −11 19
11 Slottsbrons IF (U) 22 7 2 13 40 71 −31 16
12 Vretstorps IF 22 3 2 17 22 75 −53 8

N1: Sammanslagning inför säsongen av Arvika BK och Arvika FF, övertog Arvika BK:s plats i division III.

Nordöstra Götaland

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 IF Saab, Linköping (N) 22 14 2 6 63 26 +37 30
2 Tranås BoIS 22 13 4 5 38 23 +15 30
3 Finspångs AIK 22 10 4 8 52 47 +5 24
4 Nyköpings AIK 22 9 6 7 42 40 +2 24
5 IF Sylvia, Norrköping (U) 22 9 5 8 55 45 +10 23
6 IFK Motala (U) 22 10 2 10 47 37 +10 22
7 Katrineholms SK 22 7 8 7 25 23 +2 22
8 BK Kenty, Linköping 22 8 4 10 37 46 −9 20
9 IFK Nyköping (U) 22 6 7 9 31 45 −14 19
10 Gamleby IF 22 6 6 10 35 47 −12 18
11 Västerviks AIS 22 7 2 13 38 60 −22 16
12 IK Waria, Norrköping 22 6 4 12 25 49 −24 16

Nordvästra Götaland

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Västra Frölunda IF, Göteborg 22 18 3 1 81 20 +61 39
2 Skogens IF, Göteborg 22 13 2 7 59 42 +17 28
3 BK Häcken, Göteborg 22 13 2 7 56 39 +17 28
4 Kullens BK, Göteborg 22 12 3 7 53 36 +17 27
5 Vänersborgs IF 22 10 4 8 43 42 +1 24
6 Håfreströms IF, Åsensbruk 22 10 2 10 64 55 +9 22
7 Göteborgs AIK (U) 22 9 3 10 46 41 +5 21
8 Marieholms BIK, Göteborg 22 9 1 12 33 61 −28 19
9 IF Viken, Åmål 22 7 3 12 40 63 −23 17
10 IFK Trollhättan 22 6 2 14 39 65 −26 14
11 Uddevalla IS (U) 22 4 5 13 32 67 −35 13
12 Trollhättans IF 22 3 6 13 27 42 −15 12

Mellersta Götaland

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Husqvarna IF (N) 22 13 4 5 52 29 +23 30
2 Waggeryds IK 22 12 3 7 61 42 +19 27
3 Tranemo IF 22 10 7 5 52 34 +18 27
4 Gnosjö IF 22 11 5 6 55 46 +9 27
5 Nässjö IF (U) 22 9 6 7 40 53 −13 24
6 IK Tord, Jönköping 22 10 3 9 52 55 −3 23
7 Gislaveds IS 22 8 6 8 56 46 +10 22
8 Grimsås IF 22 8 6 8 45 51 −6 22
9 Huskvarna Södra IS (N) 22 8 4 10 40 51 −11 20
10 IFK Värnamo 22 8 2 12 53 42 +11 18
11 Anderstorps IF (U) 22 5 5 12 35 57 −22 15
12 Bankeryds SK 22 3 3 16 34 76 −42 9

Sydvästra Götaland

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Kinna IF 22 14 5 3 50 21 +29 33
2 Jonsereds IF 22 13 5 4 60 29 +31 31
3 Viskafors IF 22 13 4 5 61 37 +24 30
4 Fässbergs IF, Mölndal (N) 22 14 1 7 42 34 +8 29
5 IFK Örby, Kinna 22 9 7 6 47 37 +10 25
6 Alingsås IF (U) 22 9 5 8 26 30 −4 23
7 Tibro AIK 22 9 2 11 36 35 +1 20
8 Skara IF 22 7 4 11 34 45 −11 18
9 Morups IF (U) 22 7 3 12 35 43 −8 17
10 Stenkullens GoIK, Göteborg (U) 22 7 1 14 43 60 −17 15
11 IFK Hjo (U) 22 4 5 13 33 53 −20 13
12 Skene IF 22 4 2 16 29 72 −43 10

Sydöstra Götaland

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Bromölla IF (U) 20 10 9 1 55 20 +35 29
2 IFK Karlshamn 20 13 2 5 74 29 +45 28
3 Kalmar AIK (U) 20 11 5 4 50 27 +23 27
4 IFK Oskarshamn (U) 20 11 2 7 48 32 +16 24
5 Kristianstads BI 20 9 4 7 34 28 +6 22
6 Ronneby BK 20 8 3 9 36 42 −6 19
7 Olofströms IF 20 7 5 8 29 39 −10 19
8 IF Trion, Spjutsbygd (U) 20 6 5 9 31 48 −17 17
9 Oskarshamns AIK 20 6 4 10 35 41 −6 16
10 Mjällby AIF, Hällevik 20 5 3 12 34 61 −27 13
11 Svängsta IF 20 1 4 15 21 80 −59 6

Södra Götaland

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Gunnarstorps IF (N) 26 17 5 4 65 22 +43 39
2 Limhamns IF (U) 26 17 2 7 54 37 +17 36
3 Hässleholms IF (N) 26 13 3 10 41 31 +10 29
4 GIF Nike, Lomma (U) 27 11 7 9 47 45 +2 29
5 IF Allians, Malmö 26 11 4 11 37 32 +5 26
6 IFK Hässleholm 26 11 3 12 53 58 −5 25
7 Eslövs IK 26 9 7 10 44 50 −6 25
8 Perstorps SK 26 9 6 11 45 39 +6 24
9 IFK Ystad 26 9 6 11 43 45 −2 24
10 Lunds BK 26 8 7 11 40 42 −2 23
11 Billesholms GIF 26 8 7 11 38 49 −11 23
12 Höganäs BK 26 7 7 12 39 37 +2 21
13 Högaborgs BK, Hälsingborg 26 6 8 12 31 58 −27 20
14 Eskilsminne IF, Hälsingborg (U) 26 8 4 14 42 74 −32 20

Källor