I artikeln om Dagebüll kommer vi att fördjupa oss i ett ämne av stor betydelse och intresse för en bred publik. Under de kommande raderna kommer vi att utforska detta ämne på djupet, analysera dess olika aspekter och erbjuda en komplett och detaljerad vision. Från dess påverkan på samhället till dess globala implikationer är Dagebüll ett ämne som inte lämnar någon oberörd. Genom data, vittnesmål och expertanalys hoppas vi kunna belysa detta ämne och ge våra läsare en djup och berikande förståelse.
Dagebüll | |||
Dagebøl, Doogebel | |||
Kommun | |||
|
|||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Schleswig-Holstein | ||
Kreis | Nordfriesland | ||
Förvaltningsgemenskap | Amt Südtondern(de) | ||
Höjdläge | 1 m ö.h. | ||
Koordinater | 54°43′45″N 8°42′03″Ö / 54.72928°N 8.70083°Ö | ||
Yta | 36,92 km² ()[1] | ||
Folkmängd | 907 ()[2] | ||
Befolkningstäthet | 25 inv./km² | ||
Postnummer | 25899 | ||
Riktnummer | (+49) 04667 och 04674 | ||
Registreringsskylt | NF | ||
Kommunkod | 01 0 54 022 | ||
Geonames | 6551539 | ||
OSM-karta | 1420450 | ||
Läget för Dagebüll i Tyskland
| |||
Läget för kommunen Dagebüll i Kreis Nordfriesland
| |||
Webbplats: Dagebüll | |||
Dagebüll (danska: Dagebøl, nordfrisiska: Doogebel) är en kommun och ort i Kreis Nordfriesland i förbundslandet Schleswig-Holstein i Tyskland.
Kommunen ingår i kommunalförbundet Amt Südtondern tillsammans med ytterligare 29 kommuner.[3]
|