I den här artikeln kommer vi att utforska Castellanza på djupet, analysera dess inverkan i olika sammanhang och dess relevans i dagens samhälle. Från dess ursprung till dess utveckling över tid har Castellanza spelat en grundläggande roll i olika aspekter av vårt dagliga liv. Genom forskning och analys kommer vi att undersöka de olika aspekterna av Castellanza och hur det har påverkat och påverkat hur vi relaterar, arbetar och lever. Dessutom kommer vi att undersöka de framtida konsekvenserna av Castellanza och hur det fortsätter att forma vår ständigt föränderliga värld. Den här artikeln ger en fördjupad förståelse av Castellanza och dess betydelse i dagens samhälle.
Castellanza | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Castellanza | |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Region | Lombardiet | ||
Provins | Varese | ||
Höjdläge | 216 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°36′45″N 8°54′04″Ö / 45.61237°N 8.90114°Ö | ||
Yta | 6,92 km²[1] | ||
Folkmängd | 14 516 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 2 098 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 21053 | ||
Riktnummer | (+39) 0331 | ||
ISTAT-kod | 012042 | ||
Geonames | 6539463 | ||
OSM-karta | 45518 | ||
Castellanzas läge i Italien
| |||
Castellanzas läge i Varese
| |||
Webbplats: Castellanza | |||
Castellanza är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 14 516 invånare (2018).[2]
|