I den här artikeln kommer ämnet Casciago att tas upp, som har varit föremål för intresse och studier inom olika kunskapsområden. Casciago är ett ämne som väcker nyfikenhet och debatt bland experter och fans, eftersom dess relevans överskrider geografiska och tidsmässiga gränser. Genom historien har Casciago varit föremål för analys och reflektion och genererat motstridiga och berikande åsikter. I denna mening är det väsentligt att fördjupa vår förståelse och bedömning, för att förstå dess inverkan på samhället och på utvecklingen av idéer och kunskap. Genom en uttömmande analys försöker vi belysa nyckelaspekterna av Casciago, utforska dess implikationer och möjliga framtidsutsikter.
Casciago | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Casciago | |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Region | Lombardiet | ||
Provins | Varese | ||
Höjdläge | 400 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°49′57″N 8°47′00″Ö / 45.83248°N 8.78333°Ö | ||
Yta | 4,05 km² | ||
Folkmängd | 3 692 (2018) | ||
Befolkningstäthet | 912 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 21020 | ||
Riktnummer | (+39) 0332 | ||
ISTAT-kod | 012038 | ||
Geonames | 6543718 | ||
Skyddspatron | Eusebius av Vercelli | ||
OSM-karta | 46268 | ||
Casciagos läge i Italien
| |||
Casciagos läge i Varese
| |||
Webbplats: Casciago | |||
Casciago är en kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 3 692 invånare (2018).
|