I dagens värld är Anna Jönsson Haag ett ämne som har fångat uppmärksamheten och intresset hos människor från alla samhällsskikt. Från dess påverkan på samhället till dess relevans inom politik och ekonomi har Anna Jönsson Haag visat sig vara ett mångfacetterat ämne som förtjänar att utforskas på djupet. När vi fortsätter att gå framåt i den digitala tidsåldern fortsätter Anna Jönsson Haag att vara relevant och aktuell, vilket väcker frågor och utmaningar som förtjänar att tas upp på allvar och eftertänksamt. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter av Anna Jönsson Haag, från dess ursprung till dess inverkan på våra dagliga liv, med syftet att belysa ett ämne som ständigt utvecklas.
![]() Anna Jönsson Haag, 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | längdskidåkning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | Anna & Emil Sportklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skidor | Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pjäxor | Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Född | 1 juni 1986 Skinnskattebergs församling, Västmanlands län | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Världscupdebut | november 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiva år | 2006–2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webbplats | annaoemil.se/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiska spelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltagande | 3 (2010, 2014, 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljer | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guldmedaljer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Världsmästerskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltagande | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljer | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guldmedaljer | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Världscupen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säsonger | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinster | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallplatser | 3 individuella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senast uppdaterad: 1 mars 2013 |
Anna Margret Jönsson Haag (Anna Haag ), ursprungligen Hansson[1], född 1 juni 1986 i Skinnskatteberg,[2][3] är en svensk längdskidåkare. Mellan 2006 och 2016 tävlade hon för IFK Mora skidklubb.[4] Från och med säsongen 2016–2017 tävlade hon för den egna klubben, Anna & Emil Sportklubb[5]. År 2018 avslutade hon sin professionella karriär som skidåkare.
Haag växte upp i Orsa och gick på Mora skidgymnasium 2002–2006 innan hon flyttade till Östersund för att ägna sig åt skidåkning på heltid.[6]
Hon fick sitt genombrott på internationell nivå säsongen 2007/2008 då hon slutade tolva i Tour de Ski 2007/2008. På Tour de Ski 2008/2009 kom hon på en sjundeplats.[7] Den 21 november 2009 kom Haag på en tredjeplats i en världscuptävling i 10 km fristil. Den 20 december samma år slutade hon återigen trea i en världscuptävling, denna gång på 15 km klassiskt.
I sin OS-debut, 10 kilometer fri stil i Vancouver 2010, kom hon på fjärde plats. Fyra dagar senare tog hon sin första OS-medalj då hon gick i mål som tvåa i dubbeljakten, endast slagen av Marit Björgen. Hon tog senare ytterligare en silvermedalj tillsammans med Charlotte Kalla i damernas sprintstafett.
Anna Haag bildade tillsammans med Ida Ingemarsdotter, Britta Johansson Norgren och Charlotte Kalla det stafettlag som under VM 2011 i Holmenkollen tog silver på 4 × 5 km.
Under Tour de Ski 2010/2011 vann Anna Haag dubbeljaktstarten på 5+5 km.
Hon tog guld i stafett 4 x 5 kilometer vid Olympiska vinterspelen 2014 i Sotji tillsammans med Ida Ingemarsdotter, Charlotte Kalla och Emma Wikén. Hon tilldelades samma år Svenska Dagbladets guldmedalj liksom sina lagkamrater i stafetten.
I mars 2018 meddelade hon att hon avslutar sin professionella skidkarriär efter säsongen 2017–2018.[8]
Den 16 december 2021 meddelade hon att hon åker Ski Classics 2022. Planen är att åka de fyra första tävlingarna.[9][10]
Haag är gift med Emil Jönsson sedan 2018.[11] Paret har tre barn tillsammans.[12]
Våren 2021 publicerades hennes första bok Lev, njut, träna (Mondial förlag), skriven tillsammans med Emil Jönsson Haag.[13] Våren 2022 kom parets andra bok Ut!.[14]