Välkommen till artikeln om World in My Eyes, där vi kommer att utforska detta intressanta ämne/person/datum på djupet. Vi kommer att lära oss om dess ursprung, dess relevans i dagens samhälle och de olika aspekterna som gör det så spännande. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i dess historia, dess konsekvenser och dess inverkan på olika områden. Från dess inflytande på populärkulturen till dess betydelse i det dagliga livet representerar World in My Eyes ett fascinerande ämne som förtjänar att utforskas i detalj. Gör dig redo att upptäcka alla fascinerande aspekter av World in My Eyes i denna omfattande analys!
World in My Eyes | ||||
Singel av Depeche Mode | ||||
---|---|---|---|---|
Från albumet Violator | ||||
A-sida | "World in My Eyes" | |||
B-sida | "Happiest Girl", "Sea of Sin" | |||
Utgiven | 2 september 1990 | |||
Format | Vinylsingel, maxisingel, kassettsingel, CD-singel | |||
Inspelad | Januari 1990 Puk Studios, Danmark Logic Studios, Milano | |||
Genre | Synthpop, alternative dance, new wave | |||
Längd | 4:26 | |||
Skiva | Violator | |||
Skivbolag | Mute Records | |||
Låtskrivare | Martin Gore | |||
Producent | Depeche Mode och Flood | |||
Listposition | 17 (UK Singles Chart) | |||
Musikvideo | ![]() | |||
Singlar | ||||
Depeche Mode | ||||
| ||||
Album | ||||
Violator | ||||
|
"World in My Eyes" är en låt av den brittiska gruppen Depeche Mode. Det är gruppens tjugosjätte singel och den fjärde och sista från albumet Violator. Singeln släpptes den 2 september 1990 och nådde som bäst 17:e plats på den brittiska singellistan.[1]
Samtliga sånger är komponerade av Martin Gore.