I dagens värld är Världsmästerskapen i alpin skidsport 1950 ett ämne som har blivit allt mer relevant och intressant. Sedan uppkomsten har den genererat debatter, forskning och diskussioner inom olika områden. Dess inverkan har spridit sig globalt och påverkat individer, samhällen och organisationer. I den här artikeln kommer vi att utforska vikten av Världsmästerskapen i alpin skidsport 1950 och analysera dess konsekvenser, utmaningar och möjligheter. Genom ett multidisciplinärt förhållningssätt kommer vi att undersöka hur Världsmästerskapen i alpin skidsport 1950 har format vårt samhälle och hur dess utveckling fortsätter att vara ett centralt tema idag.
Världsmästerskapen i alpin skidsport 1950 | |
Datum | 13–18 februari 1950 |
---|---|
Värdskap | |
Land | ![]() |
Plats | Aspen, Colorado |
Åre 1954 → |
Världsmästerskapen i alpin skidsport 1950 hölls i Aspen, Colorado, USA 13–18 februari 1950. Det var första gången sedan 1939 och första gången som evenemanget hölls utanför Europa. Storslalom debuterade på programmet och ersatte alpin kombination som dock återkom 1954.
Datum: 18 februari 1950
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Zeno Colò | 2.34,4 min |
2 | ![]() |
James Couttet | 2.35,7 min |
3 | ![]() |
Egon Schöpf | 2.36,3 min |
4 | ![]() |
Bernhard Perren | 2.37.7 min |
5 | ![]() |
Christian Pravda | 2:38,1 min |
6 | ![]() |
Jean Pazzi | 2.38,6 min |
Datum: 14 februari 1950
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Zeno Colò | 1.54,4 min |
2 | ![]() |
Fernand Grosjean | 1.55,2 min |
3 | ![]() |
James Couttet | 1.55,3 min |
4 | ![]() |
Henri Oreiller | 1.55,8 min |
5 | ![]() |
Georges Schneider | 1.55,9 min |
6 | ![]() |
Carlo Gartner | 1.56,0 min |
Datum: 16 februari 1950
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Georges Schneider | 2.06,4 min |
2 | ![]() |
Zeno Colò | 2.06,7 min |
3 | ![]() |
Stein Eriksen | 2,08.0 min |
4 | ![]() |
Jack Reddish | 2.08,4 min |
5 | ![]() |
Egon Schöpf | 2.09,0 min |
![]() |
Ernest McCullough | 2.09,0 min | |
![]() |
James Couttet | 2.09,0 min |
Datum: 17 februari 1950
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Trude Jochum-Beiser | 2.06,6 min |
2 | ![]() |
Erika Mahringer | 2.07,5 min |
3 | ![]() |
Georgette Thiollière-Miller | 2.08,4 min |
4 | ![]() |
Anneliese Schuh-Proxauf | 2.08,6 min |
5 | ![]() |
Katy Rodolph | 2.08,9 min |
6 | ![]() |
Lucienne Schmith-Couttet | 2.10,0 min |
Datum: 13 februari 1950
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dagmar Rom | 1.29,6 min |
2 | ![]() |
Trude Jochum-Beiser | 1.29,8 min |
3 | ![]() |
Lucienne Schmith-Couttet | 1.30,0 min |
4 | ![]() |
Erika Mahringer | 1.31,8 min |
5 | ![]() |
Anneliese Schuh-Proxauf | 1.31,9 min |
6 | ![]() |
Lydia Gstrein | 1.32,7 min |
Datum: 15 februari
Placering | Land | Namn | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dagmar Rom | 1.47,8 min |
2 | ![]() |
Erika Mahringer | 1.47,9 min |
3 | ![]() |
Celina Seghi | 1.49,5 min |
4 | ![]() |
Anneliese Schuh-Proxauf | 1.49,9 min |
5 | ![]() |
Lucienne Schmith-Couttet | 1.51,0 min |
6 | ![]() |
Andrea Mead | 1.51,7 min |
Placering | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 1 | 7 |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() |
1 | 1 | – | 2 |
4 | ![]() |
– | 1 | 3 | 4 |
5 | ![]() |
– | – | 1 | 1 |