I den här artikeln kommer vi att utforska ämnet UFC on ESPN: Covington vs. Lawler på djupet, undersöka dess ursprung, utveckling över tid och dess relevans idag. Genom historien har UFC on ESPN: Covington vs. Lawler spelat en grundläggande roll i olika aspekter av samhället, från dess inflytande på kultur och konst till dess påverkan på vetenskap och teknik. Genom en omfattande analys kommer vi att undersöka de olika perspektiven och diskussionerna kring UFC on ESPN: Covington vs. Lawler, och försöka belysa dess implikationer och möjliga framtida utvecklingar. Likaså kommer vi att överväga åsikter från experter på området och ta hänsyn till erfarenheter och vittnesmål från dem som på nära håll har upplevt inflytandet av UFC on ESPN: Covington vs. Lawler i sina liv.
![]() | |||
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Organisatör | UFC | ||
Disciplin | MMA | ||
Datum | 3 augusti 2019 | ||
Ort | Newark, New Jersey, USA | ||
Arena | Prudential Center | ||
Publik | 10 427[1] | ||
• Biljettintäkter | $687 778 | ||
| |||
|
UFC on ESPN: Covington vs. Lawler (eller UFC on ESPN 5) var en MMA-gala som arrangerades av UFC och ägde rum 3 augusti 2019 i Newark, NJ, USA.
En match i weltervikt mellan före detta interimwelterviktsmästaren Colby Covington och före detta welterviktsmästaren Robbie Lawler var galans huvudmatch.[2]
Initialt ville UFC arrangera galan i Sotji, Ryssland och därmed få till sin första gala i svartahavsområdet.[3] De planerna grusades[4] och UFC meddelade senare att galan lagts i New Jersey.
En match i lätt tungvikt mellan Ilir Latifi och Volkan Özdemir var initialt planerad till UFC Fight Night: Gustafsson vs. Smith 1 juni 2019,[5] men Latifi tvingades dra sig ur matchen på grund av en ryggskada.[6] De två var tänkta att mötas på den här galan istället, men matchen senarelades en vecka när Özdemir sägs ha fått visaproblem och tvingats boka om sin resa. [7]
Huvudkort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | Vinnare | Metod | Rond | Tid | Noter | ||
Weltervikt | ![]() |
vs. | ![]() |
Domslut ((enhälligt) 50-44, 50-45, 50-45) | 5 | 5:00 | |
Lättvikt | ![]() |
vs. | ![]() |
Teknisk submission (giljotin) | 1 | 0:58 | |
Lättvikt | ![]() |
vs. | ![]() |
KO (slag) | 2 | 0:36 | |
Mellanvikt | ![]() |
vs. | ![]() |
Submission (giljotin) | 3 | 1:49 | |
Lättvikt | ![]() |
vs. | ![]() |
TKO (matchläkaren bryter) | 2 | 5:00 | [a] |
Lätt tungvikt | ![]() |
vs. | ![]() |
Domslut ((enhälligt) 29-26, 28-27, 28-27) | 3 | 5:00 | |
Underkort | |||||||
Viktklass | Vinnare | Metod | Rond | Tid | Noter | ||
Weltervikt | ![]() |
vs. | ![]() |
Domslut ((enhälligt) 29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Flugvikt (damer) | ![]() |
vs. | ![]() |
Submission (rear naked) | 2 | 1:20 | |
Flugvikt | ![]() |
vs. | ![]() |
Submission (triangel) | 1 | 1:23 | |
Flugvikt (damer) | ![]() |
vs. | ![]() |
TKO (knä och armbågar) | 3 | 1:46 | |
Weltervikt | ![]() |
vs. | ![]() |
Submission (rear naked) | 1 | 2:35 | [b] |
Flugvikt (damer) | ![]() |
vs. | ![]() |
Domslut ((enhälligt) 30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
Följande MMA-utövare fick 50 000 USD bonusar:[1]