Tornado i segling vid olympiska sommarspelen 2004

I den här artikeln kommer vi att ta upp Tornado i segling vid olympiska sommarspelen 2004, ett ämne av stor relevans idag. Tornado i segling vid olympiska sommarspelen 2004 är en fråga som har skapat stort intresse och debatt inom olika områden, vare sig det är på det akademiska, professionella eller sociala området. Under årens lopp har Tornado i segling vid olympiska sommarspelen 2004 fångat uppmärksamheten hos experter och samhället i allmänhet, på grund av dess inverkan och implikationer i olika aspekter av det dagliga livet. I den här artikeln föreslår vi att analysera och fördjupa oss i de olika aspekterna relaterade till Tornado i segling vid olympiska sommarspelen 2004, i syfte att ge en global och berikande vision av detta ämne. Genom ett heltäckande och detaljerat synsätt strävar vi efter att erbjuda ett helhetsperspektiv som gör att läsaren kan förstå och reflektera över Tornado i segling vid olympiska sommarspelen 2004 ur olika perspektiv.

Segling vid
olympiska sommarspelen 2004
Mistral   herrar   damer  
Europajolle     damer  
Laser       öppen
Finnjolle   herrar    
470   herrar   damer  
49er       öppen
Tornado       öppen
Yngling     damer  
Starbåt   herrar    

Tävlingarna i tornado i segling vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes 2128 augusti 2004 i Aten.[1]

Medaljörer

Event Guld Silver Brons
Tornado  Roman Hagara
och Hans-Peter Steinacher (AUT)
 John Lovell
och Charlie Ogletree (USA)
 Santiago Lange
och Carlos Espínola (ARG)

Resultat

Pl. Land Styrman Besättning Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10 Race 11 Totalt Total–
poäng
Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng
1  Österrike Roman Hagara Hans-Peter Steinacher 1 1.0 3 3.0 8 8.0 1 1.0 14 14.0 8 8.0 4 4.0 1 1.0 2 2.0 5 5.0 1 1.0 48.0 34.0
2  USA John Lovell Charlie Ogletree 2 2.0 2 2.0 1 1.0 6 6.0 9 9.0 9 9.0 6 6.0 7 7.0 1 1.0 2 2.0 10 10.0 55.0 45.0
3  Argentina Santiago Lange Carlos Espínola 7 7.0 1 1.0 6 6.0 5 5.0 6 6.0 11 11.0 5 5.0 8 8.0 4 4.0 3 3.0 9 9.0 65.0 54.0
4  Frankrike Olivier Backes Laurent Voiron 4 4.0 12 12.0 11 11.0 2 2.0 5 5.0 4 4.0 11 11.0 5 5.0 5 5.0 8 8.0 2 2.0 69.0 57.0
5  Nederländerna Mitch Booth Herbert Dercksen 11 11.0 5 5.0 10 10.0 4 4.0 4 4.0 3 3.0 1 1.0 10 10.0 6 6.0 7 7.0 17 17.0 78.0 61.0
6  Australien Darren Bundock John Forbes 9 9.0 7 7.0 12 12.0 11 11.0 1 1.0 2 2.0 3 3.0 4 4.0 12 12.0 1 1.0 14 14.0 76.0 62.0
7  Puerto Rico Enrique Figueroa Jorge Hernandez 5 5.0 9 9.0 7 7.0 8 8.0 2 2.0 5 5.0 9 9.0 12 12.0 14 14.0 10 10.0 5 5.0 86.0 72.0
8  Spanien Fernando Echavarri Anton Paz 3 3.0 4 4.0 13 13.0 RDG 8.8 18 18.0 6 6.0 2 2.0 6 6.0 7 7.0 13 13.0 12 12.0 92.8 74.8
9  Ryssland Andrey Kirilyuk Valery Ushkov 15 15.0 13 13.0 5 5.0 10 10.0 3 3.0 1 1.0 7 7.0 11 11.0 3 3.0 17 17.0 8 8.0 93.0 76.0
10  Italien Franceso Marcolin Edoardo Bianchi 18 18.0 6 6.0 3 3.0 7 7.0 11 11.0 16 16.0 10 10.0 2 2.0 8 8.0 9 9.0 6 6.0 96.0 78.0
11  Tyskland Roland Gaebler Gunnar Struckmann 6 6.0 8 8.0 15 15.0 3 3.0 13 13.0 10 10.0 13 13.0 9 9.0 10 10.0 11 11.0 11 11.0 109.0 94.0
12  Grekland Iordanis Paschalidis Christos Garefis 12 12.0 10 10.0 2 2.0 9 9.0 10 10.0 7 7.0 16 16.0 13 13.0 15 15.0 14 14.0 3 3.0 111.0 95.0
13  Storbritannien Leigh McMillan Mark Bulkeley 8 8.0 14 14.0 17 17.0 12 12.0 7 7.0 14 14.0 8 8.0 3 3.0 16 16.0 15 15.0 15 15.0 129.0 112.0
14  Sverige Martin Strandberg Kristian Mattsson 10 10.0 11 11.0 9 9.0 14 14.0 15 15.0 15 15.0 15 15.0 14 14.0 9 9.0 12 12.0 4 4.0 128.0 113.0
15  Kanada Oskar Johansson (seglare) John Curtis 14 14.0 15 15.0 4 4.0 13 13.0 8 8.0 12 12.0 14 14.0 17 17.0 17 17.0 4 4.0 13 13.0 131.0 114.0
16  Portugal Diogo Cayolla Nuno Barreto DNC 18.0 16 16.0 14 14.0 16 16.0 12 12.0 13 13.0 12 12.0 15 15.0 11 11.0 6 6.0 7 7.0 140.0 122.0
17  Brasilien Mauricio Oliveira Joäo Carlos Jordäo 13 13.0 17 17.0 16 16.0 15.0 16 16.0 17 17.0 17 17.0 16 16.0 13 13.0 16 16.0 16 16.0 172.0 155.0

Legend: DNC – Tävlade inte; RDG – Stöd utdelat;
Räknas inte in i det slutliga resultatet


Referenser

Externa länkar