I dagens artikel ska vi prata om Sverige vid världsmästerskapen i simsport 2024, ett ämne som har varit föremål för debatt och studier i många år. Sedan dess uppkomst har Sverige vid världsmästerskapen i simsport 2024 skapat intresse i olika samhällen och varit föremål för diskussion inom olika områden. I den här artikeln kommer vi att analysera de mest relevanta aspekterna av Sverige vid världsmästerskapen i simsport 2024, utforska dess ursprung, dess implikationer och dess inverkan på det nuvarande samhället. Dessutom kommer vi att ta upp de olika perspektiven som finns kring Sverige vid världsmästerskapen i simsport 2024, samt möjliga lösningar eller tillvägagångssätt för att möta de utmaningar det innebär. Vi hoppas att den här artikeln kommer att vara av intresse för dem som vill förstå Sverige vid världsmästerskapen i simsport 2024 bättre, och att den kan fungera som en startpunkt för framtida reflektioner och diskussioner om detta ämne.
Sverige vid världsmästerskapen i simsport 2024 | ||||||
| ||||||
Evenemang | Världsmästerskapen i simsport 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Värd | Doha, Qatar | |||||
Nation | Sverige | |||||
Förbund | Svenska simförbundet | |||||
Deltagare | 18 idrottare | |||||
• Damer | 9 idrottare | |||||
• Herrar | 9 idrottare | |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Sverige tävlade vid världsmästerskapen i simsport 2024 i Doha i Qatar mellan den 2 och 18 februari 2024. Sverige hade en trupp på 18 idrottare, varav nio kvinnor och nio män.[1]
Medalj | Namn | Sport | Gren | Datum |
---|---|---|---|---|
![]() |
Sarah Sjöström | Simning | Damernas 50 meter fjärilsim | 17 februari |
![]() |
Sarah Sjöström | Simning | Damernas 50 meter frisim | 18 februari |
![]() |
Louise Hansson Sophie Hansson Sarah Sjöström Michelle Coleman Hanna Rosvall |
Simning | Damernas 4 × 100 meter medley | 18 februari |
![]() |
Louise Hansson | Simning | Damernas 100 meter fjärilsim | 12 februari |
Följande är en lista över antalet tävlande per sport.
Sport | Herrar | Damer | Totalt |
---|---|---|---|
Konstsim[2] | 1 | 1 | 2 |
Simhopp[3] | 2 | 3 | 5 |
Simning[4] | 6 | 5 | 11 |
Totalt | 9 | 9 | 18 |
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | ||
David Martinez | Herrarnas tekniska soloprogram | 181,1451 | 9 Q | 187,2700 | 10 |
Sandra Freund | Damernas fria soloprogram | 178,8063 | 17 | Gick inte vidare | |
Damernas tekniska soloprogram | 207,4601 | 17 | Gick inte vidare | ||
David Martinez Sandra Freund |
Mixat tekniskt parprogram | 199,0434 | 8 Q | 199,9283 | 7 |
Idrottare | Gren | Kval | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | ||
David Ekdahl | 1 m svikt | 293,10 | 20 | — | Gick inte vidare | ||
3 m svikt | 263,90 | 58 | Gick inte vidare | ||||
Elias Petersen | 1 m svikt | 265,30 | 28 | — | Gick inte vidare | ||
3 m svikt | 322,65 | 41 | Gick inte vidare |
Idrottare | Gren | Kval | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | ||
Emilia Nilsson Garip | 1 m svikt | 242,15 | 4 Q | — | 247,45 | 10 | |
Elna Widerström | 1 m svikt | 233,35 | 9 Q | — | 235,50 | 12 | |
3 m svikt | 224,55 | 32 | Gick inte vidare | ||||
Emma Gullstrand Elna Widerström |
Parhopp 3 m svikt | — | 233,46 | 12 |
Idrottare | Gren | Final | |
---|---|---|---|
Poäng | Placering | ||
Elias Petersen Emilia Nilsson Garip |
Parhopp 3 m svikt | 267,39 | 6 |
Idrottare | Gren | Heat | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||
Björn Seeliger | 50 m frisim | 21,99 | 13 Q | 21,67 | 4 Q | 21,83 | 7 |
100 m frisim | 48,84 | 14 Q | 48,84 | 16 | Gick inte vidare | ||
50 m ryggsim | 25,10 | 12 Q | 25,10 | 14 | Gick inte vidare | ||
Robin Hanson | 200 m frisim | 1.47,56 | 22 | Gick inte vidare | |||
Victor Johansson | 400 m frisim | 3.46,20 NR | 8 Q | — | 3.45.87 NR | 6 | |
800 m frisim | 7.47,04 NR | 4 Q | — | 7.47,08 | 6 | ||
1 500 m frisim | 14.58,73 | 11 | — | Gick inte vidare | |||
Erik Persson | 200 m bröstsim | 2.10,94 | 5 Q | 2.10,04 | 7 Q | 2.10,21 | 8 |
Robin Hanson Björn Seeliger Isak Eliasson Marcus Holmquist |
4×100 m frisim | 3.15,37 | 9 | — | Gick inte vidare | ||
4×100 m medley | DNS | — | Gick inte vidare |
Idrottare | Gren | Heat | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||
Michelle Coleman | 50 m frisim | 24,75 | 6 Q | 24,65 | 6 Q | 24,79 | 8 |
100 m frisim | 54,72 | 11 Q | 54,25 | 9 | Gick inte vidare | ||
Sarah Sjöström | 50 m frisim | 23,91 | 1 Q | 23,90 | 1 Q | 23,69 | ![]() |
100 m frisim | DNS | Gick inte vidare | |||||
50 m fjärilsim | 24,88 | 1 Q | 25,08 | 1 Q | 24,63 | ![]() | |
Louise Hansson | 50 m ryggsim | 28,38 | 13 Q | 28,13 | 7 Q | 28,32 | 8 |
50 m fjärilsim | 25,98 | 8 Q | 26,01 | 10 | Gick inte vidare | ||
100 m fjärilsim | 57,45 | 2 Q | 57,28 | 4 Q | 56,94 | ![]() | |
Hanna Rosvall | 100 m ryggsim | 1.01,20 | 11 Q | 1.01,67 | 15 | Gick inte vidare | |
Sophie Hansson | 50 m bröstsim | 30,83 | 8 Q | 30,71 | 9 | Gick inte vidare | |
100 m bröstsim | 1.07,19 | 9 Q | 1.06,78 | 10 | Gick inte vidare | ||
200 m bröstsim | DNS | Gick inte vidare | |||||
Louise Hansson Sophie Hansson Sarah Sjöström Michelle Coleman Hanna Rosvall |
4×100 m medley | 3.59,35 | 2 Q | — | 3.56,35 | ![]() |
Idrottare | Gren | Heat | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | ||
4×100 m frisim | DNS | Gick inte vidare | |||
Hanna Rosvall Erik Persson Louise Hansson Björn Seeliger Robin Hanson |
4×100 m medley | 3.47,50 | 7 Q | 3.47,46 | 7 |