I dagens värld har Svenska cupen i fotboll för damer 2024/2025 fått särskild relevans inom olika samhällsområden. Oavsett om det gäller politik, ekonomi, teknik, kultur eller vardagsliv har Svenska cupen i fotboll för damer 2024/2025 blivit ett återkommande och påverkande samtalsämne. Dess implikationer och återverkningar har genererat debatter, analyser och forskning som försöker förstå dess innebörd och omfattning. Ur olika perspektiv har Svenska cupen i fotboll för damer 2024/2025 påverkat beslutsfattande och hur människor interagerar med varandra. I den här artikeln kommer vi att utforska effekten av Svenska cupen i fotboll för damer 2024/2025 och hur den har format vår nuvarande verklighet.
Denna artikel behandlar ett pågående sportevenemang. Informationen kan komma att ändras snabbt allteftersom skeendet fortskrider. Omvänt kan även mer aktuell information saknas. (2024-05) |
Svenska cupen | |||
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 8 maj 2024–maj 2025 | ||
Arrangör | SvFF | ||
Spelform | 3 kvalspel (cupform) följt av 1 gruppspel (enkelserie), semifinaler, final | ||
Deltagare | |||
Antal lag | 78 | ||
Statistik | |||
Matcher | 56 | ||
Mål | 248 (4,4 per match) | ||
| |||
|
Svenska cupen i fotboll för damer 2024/2025 är den 43:e säsongen av Svenska cupen för damer i Sverige.
Kvalificerad för omgång 2 |
Första omgången – 44 deltagande klubblag | ||
---|---|---|
Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
IFK Lidingö | 3–0 | Enköpings SK |
IK Sturehov | 2–1 | Degerfors IF |
Hällbybrunns IF | 1–2 | Älvsjö AIK |
Borens IK | 0–3 | Husqvarna FF |
Östervåla IF | 2–3 | IK Brage |
IFK Wreta Kloster | 3–3 (e.f.) (5–6 str.) |
Tjust IF |
Smedby AIS | 3–0 | Tyresö FF |
Varbergs BoIS | 2–2 (e.f.) (4–3 str.) |
IF Elfsborg |
Utsiktens BK | 5–2 | Onsala BK |
Lilla Torg FF | 3–0 | Hittarps IK |
Spjutstorps IF | 2–0 | IFK Karlshamn |
Skellefteå FC | 3–1 | Själevads IK |
Alnö IF | 0–1 | IFK Östersund |
Västerås SK | 0–3 | Sollentuna FK |
Enskede IK | 1–0 | Bele Barkarby FF |
Skoftebyns IF | 0–4 (e.f.) | Örgryte IS |
Eskilsminne IF | 1–1 (e.f.) (3–5 str.) |
Helsingborgs IF |
Bankeryds SK | 2–1 | Mariebo IK |
Ljungskile SK | 3–4 (e.f.) | IFK Göteborg |
IF Team Hudik | 2–6 | Sandvikens IF |
Segeltorps IF | 9–0 | P18 |
Hertzöga BK | 0–1 | FC Trollhättan |
Kvalificerad för omgång 3 |
Andra omgången – 36 deltagande klubblag | ||
---|---|---|
Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
Smedby AIS | 0–2 | Eskilstuna United |
Spjutstorps IF | 0–6 | Malmö FF |
Älvsjö AIK | 1–0 | Segeltorps IF |
IFK Göteborg | 1–4 | Jitex BK |
IFK Östersund | 0–1 | Sandvikens IF |
IK Brage | 1–4 | Mallbackens IF |
Bankeryds SK | 0–8 | Husqvarna FF |
Tjust IF | 1–6 | IFK Kalmar |
Örgryte IS | 1–2 | Alingsås IF |
Sollentuna FK | 1–5 | Bollstanäs SK |
IFK Lidingö | 1–8 | Gamla Upsala SK |
FC Trollhättan | 1–3 | Lidköpings FK |
IK Sturehov | 1–3 | Örebro SK |
Lilla Torg FF | 0–2 | Helsingborgs IF |
Team TG | 1–1 (e.f.) (2–3 str.) |
Umeå IK |
Enskede IK | 2–5 (e.f.) | IK Uppsala |
Varbergs BoIS | 4–0 | Utsiktens BK |
Skellefteå FC | 4–3 | Sunnanå SK |
Kvalificerad för gruppspel |
Tredje omgången – 32 deltagande klubblag | ||
---|---|---|
Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
Mallbackens IF | 1–4 | KIF Örebro |
Varbergs BoIS | 0–5 | Vittsjö GIK |
Skellefteå FC | 0–10 | Piteå IF |
Husqvarna FF | 0–1 | Växjö DFF |
IFK Kalmar | 0–2 | Kristianstads DFF |
Eskilstuna United | 1–2 | IFK Norrköping |
Jitex BK | 0–9 | BK Häcken |
IK Uppsala | 2–2 (e.f.) (3–4 str.) |
Djurgårdens IF |
Helsingborgs IF | 0–4 | FC Rosengård |
Sandvikens IF | 0–7 | Umeå IK |
Bollstanäs SK | 1–3 (e.f.) | AIK |
Alingsås IF | 1–0 | Lidköpings FK |
Älvjsö AIK | 0–9 | IF Brommapojkarna |
Gamla Upsala SK | 0–9 | Hammarby IF |
Örebro SK | 2–4 (e.f.) | Linköpings FC |
Malmö FF | 1–0 | Trelleborgs FF |
Kvalificerad för slutspel |
Karta över kvalificerade lag för gruppspelet av Svenska cupen för damer 2024/2025 |
---|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lottningen av gruppspelet skedde den 3 december 2024.
|
|
|
|
|
|
|
|
Seedade i lottningen till semifinalen | |
Oseedade i lottningen till semifinalen |
Nr | Lag (grupp) |
S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Häcken (2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 9 |
2 | Hammarby IF (3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
3 | FC Rosengård (1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
4 | IFK Norrköping (4) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
Semifinaler | Final
| ||||||
1 maj 2025 | |||||||
Hammarby IF | |||||||
FC Rosengård | |||||||
6 juni 2025 | |||||||
1 maj 2025 | |||||||
IFK Norrköping | |||||||
BK Häcken |
1 maj 2025 | IFK Norrköping | – | BK Häcken | |||
UTC+2 |
||||||
1 maj 2025 | Hammarby IF | – | FC Rosengård | |||
UTC+2 |
||||||
6 juni 2025 | – | Lottas 24 mars 2025 | ||||
UTC+2 |
||||||
|
|