I dagens värld har Stilfs blivit ett ämne av stor relevans och intresse för ett brett spektrum av människor. Oavsett om det beror på dess inverkan på samhället, dess relevans i historien, dess inflytande på populärkulturen, har Stilfs lyckats fånga uppmärksamheten hos miljontals individer runt om i världen. Detta fenomen har genererat omfattande debatt och analyser inom olika områden, vilket har lett till produktionen av ett stort antal artiklar som försöker utforska och förklara dess många aspekter. I den meningen ligger vikten av att ta upp ämnet Stilfs i dess förmåga att inspirera till reflektioner, väcka frågor och skapa större förståelse för dess betydelse idag.
Stilfs | ||
(italienska) Stelvio | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Gemeinde Stilfs Comune di Stelvio | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Trentino-Sydtyrolen | |
Provins | Sydtyrolen | |
Höjdläge | 1 311 m ö.h. | |
Koordinater | 46°35′53″N 10°32′43″Ö / 46.59801°N 10.54526°Ö | |
Huvudort | Stilfs Dorf/Stelvio Paese | |
Yta | 141,62 km²[1] | |
Folkmängd | 1 141 (2018)[2] | |
Befolkningstäthet | 8 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 39020 | |
Riktnummer | (+39) 0473 | |
ISTAT-kod | 021095 | |
Geonames | 6535932 | |
OSM-karta | 47231 | |
Stilfs läge i Italien
| ||
Stilfs läge i Sydtyrolen
| ||
Webbplats: Stilfs | ||
Stilfs är en kommun i provinsen Sydtyrolen i regionen Trentino-Sydtyrolen i Italien. Kommunen hade 1 141 invånare (2018).[2]
|