I dagens värld har Steinhagen, Nordrhein-Westfalen blivit ett ämne av stor relevans och intresse för människor inom olika samhällsområden. Från det akademiska området till arbetsplatsen har Steinhagen, Nordrhein-Westfalen genererat debatter, reflektioner och analyser som har påverkat hur vi fattar beslut, förhåller oss till andra och uppfattar vår omvärld. I den här artikeln kommer vi att utforska olika perspektiv och åsikter om Steinhagen, Nordrhein-Westfalen, med syftet att erbjuda en heltäckande och balanserad syn på detta komplexa och fascinerande ämne.
Steinhagen | |||
Kommun | |||
|
|||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Nordrhein-Westfalen | ||
Regierungsbezirk | Detmold | ||
Kreis | Gütersloh | ||
Höjdläge | 99 m ö.h. | ||
Koordinater | 52°00′21″N 8°24′52″Ö / 52.00570°N 8.41458°Ö | ||
Yta | 56,41 km² () | ||
Folkmängd | 20 885 () | ||
Befolkningstäthet | 370 inv./km² | ||
Borgmästare | Sarah Süß (SPD) | ||
Postnummer | 33803 | ||
Riktnummer | (+49) 05204 | ||
Registreringsskylt | GT | ||
Kommunkod | 05 7 54 040 | ||
Regionalkod | 05 7 54 0040 05 7 54 0040 040 | ||
Geonames | 6553119 | ||
OSM-karta | 138730 | ||
Läget för Steinhagen i Tyskland
| |||
Läget för Steinhagen i Kreis Gütersloh
| |||
Webbplats: Steinhagen | |||
Steinhagen är en kommun och ort i Kreis Gütersloh i Regierungsbezirk Detmold i förbundslandet Nordrhein-Westfalen i Tyskland.
|