I den här artikeln kommer vi att utforska ämnet Serre, Salerno ur olika perspektiv, analysera dess inverkan på samhället och dess relevans idag. Under de kommande raderna kommer vi att undersöka dess utveckling över tid, dess implikationer inom olika områden och hur det har påverkat vårt sätt att relatera till världen omkring oss. Serre, Salerno är ett ämne som har väckt intresse och nyfikenhet hos många, och när vi går vidare i den här artikeln hoppas vi kunna ge en djupare förståelse för dess betydelse och innebörd i vår nuvarande verklighet.
Serre | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Serre | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Kampanien | |
Provins | Salerno | |
Höjdläge | 200 m ö.h. | |
Koordinater | 40°34′57″N 15°11′08″Ö / 40.58251°N 15.18555°Ö | |
Yta | 67,03 km²[1] | |
Folkmängd | 3 932 (2017)[2] | |
Befolkningstäthet | 59 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 84028 | |
Riktnummer | (+39) 0828 | |
ISTAT-kod | 065140 | |
Geonames | 6540008 | |
Skyddspatron | Martin av Tours | |
OSM-karta | 40576 | |
Kommunens läge i Italien
| ||
Kommunens läge i Salerno
| ||
Webbplats: Serre | ||
Serre är en ort och kommun i provinsen Salerno i regionen Kampanien i Italien. Kommunen hade 3 932 invånare (2017).[2]