I dagens värld är Seclì ett ämne som har fått relevans inom olika områden. Dess inverkan har märkts i samhället, ekonomin, politiken och kulturen. I takt med att Seclì har fått betydelse har det förekommit en djupgående debatt, forskning och analys om dess implikationer. Ur olika perspektiv och discipliner eftersträvas svar, lösningar och förslag för att ta itu med denna fråga effektivt. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter av Seclì, undersöka dess inflytande på den samtida världen och öppna dörren för reflektioner och diskussioner om dess roll i vår nutid och framtid.
Seclì | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Seclì | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Apulien | |
Provins | Lecce | |
Höjdläge | 76 m ö.h. | |
Koordinater | 40°07′49″N 18°06′01″Ö / 40.13021°N 18.10019°Ö | |
Yta | 8,78 km²[1] | |
Folkmängd | 1 877 (2017)[2] | |
Befolkningstäthet | 214 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 73050 | |
Riktnummer | (+39) 0836 | |
ISTAT-kod | 075074 | |
Geonames | 6541944 | |
Skyddspatron | Paulus | |
OSM-karta | 40285 | |
Kommunens läge i Italien
| ||
Kommunens läge i Lecce
| ||
Webbplats: Seclì | ||
Seclì är en ort och kommun i provinsen Lecce i regionen Apulien i Italien. Kommunen hade 1 877 invånare (2017).[2]
|