Idag är Sara Brankell ett ämne som skapar stort intresse och kontroverser i samhället. Ur olika perspektiv kan man finna olika argument för och emot Sara Brankell, vilket har lett till omfattande debatt inom olika områden. Oavsett om det är på ett personligt, politiskt, socialt eller ekonomiskt plan har Sara Brankell lyckats positionera sig som ett relevant ämne som förtjänar att analyseras på djupet. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter av Sara Brankell, från dess ursprung och utveckling till dess möjliga konsekvenser i framtiden.
Sara Brankell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fullständigt namn | Sara Kristin Brankell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalitet | Svensk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 6 februari 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseplats | Råda församling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriär | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Friidrott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gren | Tresteg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | Mölndals AIK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sara Kristin Brankell, född 6 februari 1981 i Råda församling,[10] är en svensk friidrottare (tresteg). Hon tävlar för Mölndals AIK.
Brankell deltog 2001 i tresteg vid U23-EM i Amsterdam, Nederländerna. Hon tog sig efter två övertramp vidare från kvalet med ett hopp på 12,87, men i finalen blev det tre övertramp.[11][12][13]
Utomhus |
Inomhus |