I dagens artikel ska vi fördjupa oss i den spännande världen av Sankt Eskils kyrka. Oavsett om du letar efter information om denna person, ämne eller datum, eller bara vill fördjupa dina kunskaper, har den här artikeln allt du behöver. Under de kommande raderna kommer vi att i detalj utforska de mest relevanta aspekterna av Sankt Eskils kyrka, från dess ursprung till dess relevans idag. Oavsett vilken kunskapsnivå du har om Sankt Eskils kyrka, här hittar du användbar och detaljerad information som hjälper dig att bättre förstå detta ämne. Utan vidare, låt oss dyka in i det fascinerande universum Sankt Eskils kyrka!
Sankt Eskils kyrka | |
Kyrka | |
Sankt Eskils kyrka i april 2007
| |
Land | ![]() |
---|---|
Län | Stockholms län |
Trossamfund | Svenska kyrkan |
Stift | Stockholms stift |
Församling | Österhaninge församling |
Plats | Handen |
- koordinater | 59°10′11.46″N 18°8′33.24″Ö / 59.1698500°N 18.1425667°Ö |
Invigd | 1994 |
Bebyggelse‐ registret |
21300000011229 |
Webbplats: Österhaninge församling - S:t Eskil | |
Sankt Eskils kyrka är huvudkyrka i Österhaninge församling i Haninge pastorat (fr.o.m. 1/1 2018) i Södertörns kontrakt i Stockholms stift.
Kyrkan ligger i centrala Handen i Haninge kommun och ingår i ett större komplex som inrymmer församlingens och delar av pastoratets expedition och förvaltning. Kyrkan ritades av Janne Feldt och invigdes 1994.
Föregångaren till nuvarande kyrka var ett kapell från 1937 på samma plats som utökades och invigdes som kyrka 1957.
Huvudverk I | Svällverk II | Pedal | Koppel |
Rörflöjt 8' | Gedackt 8'´ | Subbas 16´ | I/P |
Principal 4' | Gedacktflöjt 4' | Pommer 8' | II/P |
Blockflöjt 2' | Principal 2' | Oktava 4' | II/I |
Sesquialtera II | Cymbel II | Fagott 16' | |
Mixtur III | Krumhorn 8' | ||
Tremulant | |||
Crescendosvällare |
Huvudverk I | Svällverk II | Ekoverk III | Pedal | Koppel |
---|---|---|---|---|
Borduna 16' | Gedackt 16' | Flöjt harmonik 8' | Gedackt 32' *** | I/P |
Principal 8' fasad | Basetthorn 8' | Flöjtprincipal 4' | Violon 16' | II/P |
Gamba 8' * | Salicional 8' * | Hålflöjt 2' | Subbas 16' | II4'/P |
Dubbelflöjt 8' | Voix céleste 8' | Ekokornett III | Principal 8' (tr.I) | III/P |
Flöjt Amabile 8' | Rörflöjt 8' | Klarinett 8' | Borduna 8' | II/I |
Oktava 4' | Principal 4' | Vox humana 8' ** | Oktava 4' | III/I |
Flöjt Amabile 4' | Flöjt oktaviant 4' | Tremulant | Basun 16' | III/II |
Kvinta 2 2/3' | Flöjt 2' | Crescendosvällare | Trumpet 8' (tr.I) | |
Oktava 2' | Sesquialtera II | |||
Ters 1 3/5' (2004) | Scharf III | |||
Mixtur IV | Trumpet harmonik 8' | |||
Trumpet 8' | Oboe 8' | |||
Tremulant | Tremulant | |||
Crescendosvällare |
|