I San Francisco International Airports artikel kommer vi att utforska ett fascinerande ämne som har fångat många människors intresse genom åren. Från dess ursprung till dess relevans idag kommer den här artikeln att ge en detaljerad och insiktsfull titt på San Francisco International Airport. Genom djup och insiktsfull analys kommer vi att dyka in i de mest spännande och betydelsefulla dimensionerna relaterade till San Francisco International Airport, och avslöja dess inverkan på olika aspekter av samhället och kulturen. Med en kombination av historisk information, aktuell data och relevanta reflektioner försöker denna artikel kasta nytt ljus över San Francisco International Airport och ge ett förnyat perspektiv på dess betydelse och relevans i den moderna världen.
San Francisco International Airport | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
IATA: SFO · ICAO: KSFO | |||||||||||||||||||||||
Allmän information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats | San Mateo County, Kalifornien | ||||||||||||||||||||||
Höjd över havet | 4 m | ||||||||||||||||||||||
Koordinater | 37°37′08″N 122°22′30″V / 37.61889°N 122.37500°V | ||||||||||||||||||||||
Webbplats | FlySFO.com | ||||||||||||||||||||||
Karta | |||||||||||||||||||||||
Banor | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Statistik | |||||||||||||||||||||||
Passagerare (2010) | 39 391 234 | ||||||||||||||||||||||
Landningar (2010) | 387 248 |
San Francisco International Airport (IATA: SFO, ICAO: KSFO, FAA LID: SFO) är en flygplats som är belägen i San Mateo County 21 kilometer söder om centrala San Francisco, Kalifornien i USA.
Den ägs som ett stadsägt företag av staden San Francisco.[1] I praktiken är flygplatsen något av en exklav då den har ZIP-kod för San Francisco liksom att det är stadens poliskår som ombesörjer dess ordning och säkerhet.[2]
Flygplatsen är en viktig hubb för United Airlines som bedriver Asientrafik härifrån.