I den här artikeln kommer vi att utforska vilken inverkan Richárd Márton har haft på vårt samhälle. Sedan dess uppkomst har Richárd Márton skapat stort intresse och debatt bland experter och allmänhet. Genom historien har Richárd Márton spelat en avgörande roll i olika aspekter av våra liv och påverkat allt från politik till populärkultur. Genom detaljerad analys kommer vi att undersöka hur Richárd Márton har format våra uppfattningar och beteenden, samt dess relevans i det samtida sammanhanget. På samma sätt kommer vi att ta upp de framtida konsekvenserna av Richárd Márton och dess troliga utveckling under de kommande åren.
Richárd Márton | |
Född | 7 oktober 1999[1] (25 år) Budapest |
---|---|
Medborgare i | Ungern |
Sysselsättning | Simmare[2] |
Redigera Wikidata |
Richárd Márton | ||
Simning, herrar | ||
Nation: ![]() | ||
---|---|---|
Europamästerskap (långbana) | ||
Guld | Rom 2022 | 4×200 m frisim |
Silver | Rom 2022 | 200 m fjärilsim |
Guld | Belgrad 2024 | 4×200 m mixed frisim |
Silver | Belgrad 2024 | 4×200 m frisim |
Brons | Belgrad 2024 | 4×100 m mixed medley |
Europamästerskap (kortbana) | ||
Brons | Otopeni 2023 | 200 m fjärilsim |
Junior-VM | ||
Guld | Indianapolis 2017 | 4×100 m frisim |
Guld | Indianapolis 2017 | 4×200 m frisim |
Junior-EM | ||
Silver | Hódmezővásárhely 2016 | 4×100 m mixed frisim |
Brons | Hódmezővásárhely 2016 | 200 m frisim |
Brons | Hódmezővásárhely 2016 | 400 m frisim |
Guld | Netanya 2017 | 4×200 m frisim |
Guld | Netanya 2017 | 4×100 m mixed frisim |
Silver | Netanya 2017 | 4×100 m frisim |
European Youth Olympic Festival | ||
Silver | Tbilisi 2015 | 200 m fjärilsim |
Brons | Tbilisi 2015 | 200 m frisim |
Brons | Tbilisi 2015 | 400 m frisim |
Brons | Tbilisi 2015 | 4×100 m frisim |
Richárd Márton, född 7 oktober 1999 i Budapest, är en ungersk simmare.
Vid EM 2024 i Belgrad var Márton en del av Ungerns lag som tog guld på 4×200 meter mixed frisim, silver på 4×200 meter frisim och brons på 4×100 meter mixed medley.[3][4][5]