Polvijärvis tema är ett som har fångat mänsklighetens uppmärksamhet genom åren. Sedan urminnes tider har Polvijärvi varit en anledning till eftertanke, debatt och studier. Dess inflytande sträcker sig till olika områden i livet och påverkar bland annat samhälle, vetenskap, kultur, historia och politik. I den här artikeln kommer vi att utforska de många aspekterna av Polvijärvi, analysera dess inverkan på dagens värld och dess relevans för mänsklighetens utveckling. Från dess ursprung till dess utveckling idag kommer vi att fördjupa oss i en fascinerande resa genom historien och nutiden av Polvijärvi.
- För andra betydelser, se Polvijärvi (olika betydelser).
Polvijärvi är en kommun i landskapet Norra Karelen i Finland. Polvijärvi har cirka 4 161 invånare och har en yta på 958,33 km². Grannkommuner är Juga, Kaavi, Kontiolax, Libelits och Outokumpu.
Polvijärvi är enspråkigt finskt.
Politik
Mandatfördelning i Polvijärvi kommun, valen 1976–2021
Valår | VF | SDP | GRÖN | ÖVR | SAF | C | LFP | KD | SAML | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1976 | 1 | 6 | | | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | | 27 | 79,2 | |
1980 | 1 | 6 | | | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | | 27 | 77,9 | |
1984 | 1 | 7 | | 1 | 3 | 13 | | 1 | 1 | | 27 | 75,9 | |
1988 | | 7 | | | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | | 27 | 74,6 | |
1992 | | 9 | 1 | | | 13 | 1 | 2 | 1 | | 27 | 73,1 | |
1996 | | 10 | 1 | | | 13 | | 2 | 1 | | 27 | 64,4 | |
2000 | | 9 | 1 | | | 15 | | 2 | | | 27 | 61,6 | |
2004 | | 8 | | | | 16 | | 2 | 1 | | 27 | 58,6 | |
2008 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 15 | | 1 | | | 27 | 59,3 | |
2012 | | 6 | | 3 | 4 | 12 | | 1 | 1 | | 27 | 57,8 | |
2017 | | 7 | | | 1 | 12 | | | 1 | | 21 | 61,9 | |
2021 | | 5 | | | 5 | 10 | | | 1 | | 21 | 53,9 | |
Data hämtat från Statistikcentralen och Doria.fi, Statistikcentralens digitaliserade historiska statistik |
Demografi
Befolkningsutvecklingen i Polvijärvi kommun 1975–2020[3] |
---|
|
År | | | Folkmängd |
1975 | | 6 656 |
1980 | | 6 167 |
1985 | | 6 006 |
1990 | | 6 001 |
1995 | | 5 730 |
2000 | | 5 411 |
2005 | | 5 008 |
2010 | | 4 804 |
2015 | | 4 556 |
2020 | | 4 201 |
Anm: Uppgifterna avser förhållandena den 31 december nämnda år enligt områdesindelningen den 1 januari 2022. |
Externa länkar
Källor