I den här artikeln kommer Per Gustafsson-ansatsen att behandlas ur ett innovativt och aktuellt perspektiv, för att ge läsaren en komplett och uppdaterad vision av ämnet. De olika aspekterna som täcks av Per Gustafsson kommer att analyseras, och utforska dess ursprung, dess utveckling över tid, såväl som dess relevans idag. Dessutom kommer olika synpunkter och åsikter från experter i ämnet att presenteras, i syfte att erbjuda en heltäckande och berikande titt på Per Gustafsson. Likaså kommer möjliga framtida trender i relation till Per Gustafsson att undersökas, för att ge en prospektiv vision som låter läsaren förstå vilken betydelse och inverkan detta ämne har på det nuvarande samhället.
Per Gustafsson | |
![]() | |
Smeknamn | Pelle G |
---|---|
Nationalitet | ![]() |
Född | 4 juni 1970 , Oskarshamn, Sverige |
Spelardata | |
Position | Back |
Skjuter | Vänster |
Längd | 191 cm |
Vikt | 93 kg |
Klubbar | |
Spelade för | IK Oskarshamn Florida Panthers St. John's Maple Leafs Toronto Maple Leafs Ottawa Senators HV71 |
Tränare för | HC Dalen HV71 (ass. tränare) |
Övrigt | |
NHL-draftad | 261:e totalt, 1994 Florida Panthers |
Proffsår | 1986–2010 |
Per Tage Gustafsson, född 4 juni 1970 i Oskarshamn, är en svensk före detta ishockeyspelare (back) som har spelat över 700 matcher med HV71 i Elitserien.
I HV71 var Gustafsson assisterande lagkapten med nummer 7 på ryggen. Han tog fyra SM-guld med HV71: 1995, 2004, 2008 och slutligen 2010.
Per Gustafsson spelade med HV71 i 19 säsonger (2010) och var en av klubbens bästa backar i historien. I den femte semifinalmatchen mot Färjestads BK, 2 april 2006, satte Gustafsson nytt klubbrekord i flest spelade slutspelsmatcher.[1]
Den 17 oktober under säsongen 1991/1992 satte han elitserierekord i att ha gjort det snabbaste målet i Elitseriens historia - 6 sekunder efter matchstart. Motståndet var Luleå HF.[2] Detta rekord stod sig till 23 oktober 2015 då Alexander Wiklund i Karlskrona HK gjorde mål mot Frölunda efter endast fem sekunder.[3]
I början av februari 2010 meddelade Gustafsson att det finns risk att han spelat sin sista match då han under åren 2009/2010 led av en mycket svårläkt revbensskada som orsakat honom stora smärtor.[4] I mars samma år, meddelade han dock att han var tillbaka och tränade för fullt.[5]
Säsongen 2009/2010 tog han sitt fjärde SM-guld med HV71, vilket också blev hans sista i hela sin ishockeykarriär. Efter säsongen 2009/2010 avslutade han karriären.[6][7]
GP = Antal spelade matcher, G = Antal gjorda mål, A = Antal målgivande passningar, TP = Totalt antal poäng, PIM = Antal utvisningsminuter
Grundserie | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | GP | G | A | TP | PIM | GP | G | A | TP | PIM | ||
1988/1989 | HV71 | Elit | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1989/1990 | HV71 | Elit | 27 | 4 | 3 | 7 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1990/1991 | HV71 | Elit | 31 | 3 | 5 | 8 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1991/1992 | HV71 | Elit | 39 | 9 | 8 | 17 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1992/1993 | HV71 | Elit | 40 | 6 | 3 | 9 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1993/1994 | HV71 | Elit | 34 | 9 | 7 | 16 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1994/1995 | HV71 | Elit | 38 | 10 | 6 | 16 | 14 | 13 | 7 | 5 | 12 | 8 | ||
1995/1996 | HV71 | Elit | 34 | 8 | 13 | 21 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
1996/1997 | Florida Panthers | NHL | 58 | 7 | 22 | 29 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1997/1998 | St. John's Maple Leafs | AHL | 25 | 7 | 18 | 25 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1997/1998 | Toronto Maple Leafs | NHL | 22 | 1 | 4 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1997/1998 | Ottawa Senators | NHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998/1999 | HV71 | Elit | 50 | 12 | 16 | 28 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1999/2000 | HV71 | Elit | 40 | 6 | 15 | 21 | 47 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
2000/2001 | HV71 | Elit | 48 | 9 | 18 | 27 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001/2002 | HV71 | Elit | 46 | 6 | 9 | 15 | 20 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
2002/2003 | HV71 | Elit | 15 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2003/2004 | HV71 | Elit | 32 | 4 | 23 | 27 | 32 | 14 | 0 | 5 | 5 | 8 | ||
2004/2005 | HV71 | Elit | 46 | 9 | 15 | 24 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2005/2006 | HV71 | Elit | 48 | 6 | 25 | 31 | 48 | 12 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
2006/2007 | HV71 | Elit | 52 | 7 | 18 | 25 | 56 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | ||
2007/2008 | HV71 | Elit | 38 | 3 | 7 | 10 | 28 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2008/2009 | HV71 | Elit | 49 | 9 | 18 | 27 | 42 | 15 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
Elitserien totalt | 725 | 120 | 217 | 337 | 551 | 115 | 18 | 31 | 49 | 104 | ||||
AHL totalt | 25 | 7 | 18 | 25 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
NHL totalt | 89 | 8 | 27 | 35 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik från 14 juni 2009[8]