I följande artikel kommer vi att utforska vilken inverkan Njurunda, Indals och Ljustorps tingslags valkrets har haft på olika aspekter av dagens samhälle. Från dess ursprung till dess relevans idag har Njurunda, Indals och Ljustorps tingslags valkrets varit ett ämne av intresse för forskare, experter och allmänheten. Genomgående i denna artikel kommer vi att analysera de olika perspektiven relaterade till Njurunda, Indals och Ljustorps tingslags valkrets, samt vilka implikationer det har haft inom områden som teknik, kultur, politik och ekonomi. Dessutom kommer vi att undersöka hur Njurunda, Indals och Ljustorps tingslags valkrets har påverkat och förändrat hur vi interagerar, kommunicerar och navigerar i dagens värld. Utan tvekan har Njurunda, Indals och Ljustorps tingslags valkrets satt en betydande prägel på vårt samhälle och kommer att fortsätta att vara ett relevant ämne för framtiden.
Njurunda, Indals och Ljustorps tingslags valkrets var i valen till andra kammaren 1890–1908 en egen valkrets med ett mandat. Valkretsen, som ungefär motsvarade den kustnära landsbygden i Medelpad (med undantag för Sköns tingslag runt Sundsvall, vilken bildade egen valkrets), avskaffades vid införandet av proportionellt valsystem i valet 1911 och uppgick då i Medelpads valkrets.
Andrakammarvalet i Sverige 1896: Njurunda, Indals och Ljustorps tingslags valkrets | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parti | Kandidat | Röster | % | ± | |
Folkpartiet | Erik Eriksson | 592 | 62,3 | ||
Partilös högerfrihandlare | N.P. Bergström i Njurunda | 351 | 36,9 | ||
Annat | Övriga kandidater | 8 | 0,8 | ||
Valdeltagande | 954 | 67,8 |
Andrakammarvalet i Sverige 1899: Njurunda, Indals och Ljustorps tingslags valkrets | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parti | Kandidat | Röster | % | ± | |
Liberala samlingspartiet | Erik Åkerlind | 498 | 51,9 | ||
Annat | J.P. Öberg i Östbyn | 398 | 41,5 | ||
Annat | M. Söderberg | 54 | 5,6 | ||
Annat | Övriga kandidater | 10 | 1,0 | ||
Valdeltagande | 965 | 61,9 |
Valet ägde rum den 27 augusti 1899. 5 röster kasserades.
Andrakammarvalet i Sverige 1902: Njurunda, Indals och Ljustorps tingslags valkrets | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parti | Kandidat | Röster | % | ± | |
Liberala samlingspartiet | Erik Åkerlind | 711 | 66,9 | +15,0 | |
Obundet konservativ | E. Hägglund | 348 | 32,7 | ||
Annat | Övriga kandidater | 4 | 0,4 | ||
Valdeltagande | 1,073 | 67,5 |
Valet ägde rum den 7 september 1902. 10 röster kasserades.
Andrakammarvalet i Sverige 1905: Njurunda, Indals och Ljustorps tingslags valkrets | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parti | Kandidat | Röster | % | ± | |
Liberala samlingspartiet | Robert Karlsson | 716 | 64,3 | ||
Liberala samlingspartiet | Erik Åkerlind | 397 | 35,7 | -31,2 | |
Valdeltagande | 1,117 | 68,3 |
Valet ägde rum den 17 september 1905. 4 röster kasserades.
Andrakammarvalet i Sverige 1908: Njurunda, Indals och Ljustorps tingslags valkrets | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parti | Kandidat | Röster | % | ± | |
Liberala samlingspartiet | Robert Karlsson | 638 | 56,0 | -8,3 | |
Partilös högersinnad | Mattias Söderberg | 502 | 44,0 | ||
Valdeltagande | 1,141 | 64,5 |
Valet ägde rum den 6 september 1908. 1 röst kasserades.