I artikeln som presenteras nedan kommer ämnet Night Visions att behandlas ur olika perspektiv och tillvägagångssätt. Dess ursprung, dess utveckling över tiden och dess betydelse idag kommer att analyseras. Dessutom kommer dess konsekvenser inom olika områden att fördjupas, från det sociala till det vetenskapliga, inklusive de kulturella och ekonomiska aspekterna. Vi kommer att försöka erbjuda en heltäckande och global vision av Night Visions, så att läsaren kan förstå dess relevans och inflytande i dagens värld. Genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt strävar vi efter att fördjupa oss i de olika aspekterna som definierar Night Visions, och tillhandahålla detaljerad och uppdaterad information om detta breda och mångsidiga ämne.
Night Visions | |
Studioalbum av Imagine Dragons | |
---|---|
Utgivning | 4 september 2012 1 februari 2013 |
Inspelat | November 2011 - juli 2012 på Studio at the Palms och Battle Born Studios (Paradise, Nevada, United States) Westlake Recording Studios (Los Angeles, United States) |
Genre | alternativ rock, indierock |
Längd | 42:10 (2012 utgivning) 50:15 (2013 utgivning) |
Språk | Engelska |
Skivbolag | Interscope Records, KIDinaKORNER |
Producent | Alex da Kid (exec.), Brandon Darner |
Professionella recensioner | |
Singlar från Night Visions | |
|
Night Visions är indierockbandet Imagine Dragons första studioalbum. Det släpptes den 4 september 2012 i USA och Kanada, och sen igen i en annan version den 1 februari 2013 i Europa.
Alla låtar skrivna och producerade av Ben McKee, Dan Platzman, Dan Reynolds och Wayne Sermon, om inget annat anges.
2012 utgivning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Titel | Låtskrivare | Längd | ||||||
1. | Radioactive | McKee, Platzman, Reynolds, Sermon, Alexander Grant, Josh Mosser | 3:06 | ||||||
2. | Tiptoe | 3:14 | |||||||
3. | It's Time | 4:00 | |||||||
4. | Demons | McKee, Platzman, Reynolds, Sermon, Grant, Mosser | 2:57 | ||||||
5. | On Top of the World | McKee, Platzman, Reynolds, Sermon, Grant | 3:12 | ||||||
6. | Amsterdam | 4:01 | |||||||
7. | Hear Me | 3:55 | |||||||
8. | Every Night | 3:37 | |||||||
9. | Bleeding Out | McKee, Platzman, Reynolds, Sermon, Grant, Mosser | 3:43 | ||||||
10. | Underdog | 3:29 | |||||||
11. | Nothing Left to Say" (6:33), inkluderar gömda låten "Rocks" (2:11) | 8:56 | |||||||
Total längd: |
42:10 |
Bonus spår på itunes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Titel | Låtskrivare | Längd | ||||||
12. | Working Man | 3:55 | |||||||
13. | Fallen | 2:59 |
Bonus spår på spotify | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Titel | Låtskrivare | Längd | ||||||
12. | Cha-Ching (Till We Grow Older) | 4:09 |
Bonus spår för Best Buy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Titel | Låtskrivare | Längd | ||||||
12. | Selene | 4:02 | |||||||
13. | The River | 3:24 |
Bonus spår för Target | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Titel | Låtskrivare | Längd | ||||||
12. | My Fault | McKee, Platzman, Reynolds, Sermon, Grant | 2:56 | ||||||
13. | Round and Round | McKee, Platzman, Reynolds, Sermon, Grant | 3:17 | ||||||
14. | The River | 3:24 | |||||||
15. | America | 4:33 | |||||||
16. | Selene | 4:02 | |||||||
17. | Cover Up | 4:20 | |||||||
18. | I Don't Mind | 3:18 |
2013 utgivning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Titel | Låtskrivare | Längd | ||||||
1. | Radioactive | McKee, Platzman, Reynolds, Sermon, Alexander Grant, Josh Mosser | 3:06 | ||||||
2. | Tiptoe | 3:14 | |||||||
3. | It's Time | 4:00 | |||||||
4. | Demons | McKee, Platzman, Reynolds, Sermon, Grant, Mosser | 2:57 | ||||||
5. | On Top of the World | McKee, Platzman, Reynolds, Sermon, Grant | 3:12 | ||||||
6. | Amsterdam | 4:01 | |||||||
7. | Hear Me | 3:55 | |||||||
8. | Every Night | 3:37 | |||||||
9. | Bleeding Out | McKee, Platzman, Reynolds, Sermon, Grant, Mosser | 3:43 | ||||||
10. | Underdog | 3:29 | |||||||
11. | Nothing Left to Say" (6:33), inkluderar gömda låten "Rocks" (2:11) | 8:57 | |||||||
12. | Cha-Ching (Till We Grow Older) | 4:09 | |||||||
13. | Working Man | 3:55 | |||||||
14. | Fallen (digital bonusspår) | 2:59 | |||||||
Total längd: |
50:15 |
Nordamerika deluxe version | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Titel | Låtskrivare | Längd | ||||||
12. | Working Man (endast på itunes) | 3:55 | |||||||
13. | Fallen (endast på itunes) | 2:59 | |||||||
14. | My Fault | 2:57 | |||||||
15. | Round and Round | 3:18 | |||||||
16. | The River | 3:25 | |||||||
17. | America | 4:34 | |||||||
18. | Selene | 4:01 |
Europeiska deluxe version | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Titel | Låtskrivare | Längd | ||||||
15. | My Fault | 2:57 | |||||||
16. | Round and Round | 3:18 | |||||||
17. | The River | 3:25 | |||||||
18. | America | 4:34 | |||||||
19. | Selene | 4:01 | |||||||
20. | Cover Up | 4:20 | |||||||
21. | I Don't Mind | 3:18 |
Imagine Dragons
Extra musiker