I dagens värld är NHL Winter Classic 2018 ett ämne eller en person som har fått stor relevans på grund av dess påverkan på olika områden i samhället. Oavsett om det är politiskt, socialt, ekonomiskt eller kulturellt har NHL Winter Classic 2018 fångat uppmärksamheten hos både experter och medborgare, och skapat en intensiv debatt kring det. Dess inflytande sträcker sig globalt och orsakar betydande förändringar som påverkar miljontals människor runt om i världen. Eftersom NHL Winter Classic 2018 fortsätter att vara föremål för intresse och forskning är det avgörande att analysera dess implikationer och konsekvenser i detalj för att bättre förstå dess betydelse idag. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i fenomenet NHL Winter Classic 2018, utforska dess ursprung, evolution och framtida prognoser för att belysa dess sanna innebörd och omfattning.
← 2017 2019 → |
Bridgestone NHL Winter Classic 2018[1] var ett sportarrangemang i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL) där en grundspelsmatch spelades utomhus mellan Buffalo Sabres och New York Rangers på Citi Field i New York, New York i USA den 1 januari 2018.[2][a]
|
1 januari 2018 | Buffalo Sabres ![]() |
2 – 3 (Efter förlängning) |
![]() |
Citi Field | ||
Första perioden: — Andra perioden: Sam Reinhart (PP) ![]() Assists: Okposo, Ristolainen Tredje perioden: Rasmus Ristolainen ![]() Assists: O'Reilly, Okposo Förlängning: — |
Rapport | Första perioden:![]() Assists: Fast, Nieves ![]() Assists: Hayes, Miller Andra perioden: — Tredje perioden: — Förlängning: ![]() Assists: Shattenkirk, Zuccarello |
![]() Publik: 41 821 Domare: Gord Dwyer, Chris Lee Linjedomare: Shane Heyer, Tony Sericolo |
|||
|
|
|
|
Spelare | Mål | Assists | Poäng | +/− | Utvisningsminuter | Skott | Vunna tekningar (%) | Tacklingar | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Ristolainen | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | — | 1 | 26:00 |
Kyle Okposo | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 5 | — | 3 | 18:55 |
Sam Reinhart | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | — | 2 | 18:06 |
Ryan O'Reilly | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 47 | 1 | 22:12 |
Nathan Beaulieu | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — | 0 | 11:52 |
Zach Bogosian | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | — | 2 | 19:44 |
Jack Eichel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 58 | 1 | 21:38 |
Zemgus Girgensons | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13:06 |
Josh Gorges | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 2 | 15:15 |
Jacob Josefson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | 1 | 11:14 |
Evander Kane | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | — | 4 | 20:19 |
Johan Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 11:39 |
Jake McCabe | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — | 0 | 19:49 |
Jordan Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 9:46 |
Jason Pominville | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — | 0 | 13:52 |
Benoît Pouliot | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:19 |
Evan Rodrigues | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 70 | 0 | 14:15 |
Marco Scandella | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | — | 4 | 25:08 |
Källa: [4] |
Spelare | Skott mot sig | Räddningar | Insläppta mål | Räddningsprocent | Utvisningsminuter | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|
Robin Lehner | 42 | 39 | 3 | 0,929 | 0 | 62:43 |
Källa: [4] |
Spelare | Mål | Assists | Poäng | +/− | Utvisningsminuter | Skott | Vunna tekningar (%) | Tacklingar | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.T. Miller | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 50 | 2 | 17:30 |
Paul Carey | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 100 | 3 | 9:50 |
Michael Grabner | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17:04 |
Jesper Fast | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12:29 |
Kevin Hayes | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 5 | 59 | 0 | 18:11 |
Cristoval Nieves | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 30 | 2 | 10:50 |
Kevin Shattenkirk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 18:11 |
Mats Zuccarello Aasen | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 67 | 1 | 18:31 |
Pavel Butjnevitj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 1 | 11:31 |
David Desharnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 14:15 |
Nick Holden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 19:13 |
Ryan McDonagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 4 | 25:15 |
Rick Nash | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — | 3 | 16:41 |
Brady Skjei | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | — | 3 | 20:34 |
Brendan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 1 | 15:41 |
Marc Staal | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | — | 2 | 22:34 |
Jimmy Vesey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1 | 15:17 |
Mika Zibanejad | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 15:41 |
Källa: [4] |
Spelare | Skott mot sig | Räddningar | Insläppta mål | Räddningsprocent | Utvisningsminuter | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Lundqvist | 33 | 31 | 2 | 0,939 | 0 | 62:43 |
Källa: [4] |
|