Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1996

I den här artikeln kommer vi att analysera effekten av Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1996 på det samtida samhället. Med tanke på relevansen av detta ämne idag är det absolut nödvändigt att förstå de implikationer som Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1996 har inom olika områden, såsom ekonomi, politik, kultur och teknik. Under de kommande raderna kommer vi att undersöka hur Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1996 har förändrat hur vi interagerar med världen omkring oss, såväl som dess långsiktiga konsekvenser. Genom detaljerad analys försöker vi belysa den dynamik som Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1996 har genererat och möjliga lösningar på de utmaningar den ställer.

Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta.

Plac. Land
Guld

Silver

Brons
Totalt antal
medaljer
1  USA 44 32 25 101
2  Ryssland 26 21 16 63
3  Tyskland 20 18 27 65
4  Kina 16 22 12 50
5  Frankrike 15 7 15 37
6  Italien 13 10 12 35
7  Australien 9 9 23 41
8  Kuba 9 8 8 25
9  Ukraina 9 2 12 23
10  Sydkorea 7 15 5 27
11  Polen 7 5 5 25
12  Ungern 7 4 10 21
13  Spanien 5 6 6 17
14  Rumänien 4 7 9 20
15  Nederländerna 4 5 10 19
16  Grekland 4 4 0 8
17  Tjeckien 4 3 4 11
18  Schweiz 4 3 0 7
19  Danmark 4 1 1 6
19  Turkiet 4 1 1 6
21  Kanada 3 11 8 22
22  Bulgarien 3 7 5 15
23  Japan 3 6 5 14
24  Kazakstan 3 4 4 11
25  Brasilien 3 3 9 15
26  Nya Zeeland 3 2 1 6
27  Sydafrika 3 1 1 5
28  Irland 3 0 1 8
29  Sverige 2 4 2 8
30  Norge 2 2 3 7
31  Belgien 2 2 2 6
32  Nigeria 2 1 3 6
33  Nordkorea 2 1 2 5
34  Algeriet 2 0 1 3
35  Etiopien 2 0 1 3
36  Storbritannien 1 8 6 15
37  Vitryssland 1 6 8 15
38  Kenya 1 4 3 8
39  Jamaica 1 3 2 6
40  Finland 1 2 1 5
41  Indonesien 1 1 2 4
41 Förbundsrepubliken Jugoslavien Jugoslavien 1 1 2 4
43  Iran 1 1 1 3
43  Slovakien 1 1 1 3
45  Armenien 1 1 0 2
45  Kroatien 1 1 0 2
47  Portugal 1 0 1 2
47  Thailand 1 0 1 2
49  Burundi 1 0 0 1
49  Costa Rica 1 0 0 1
49  Ecuador 1 0 0 1
49  Hongkong 1 0 0 1
49  Syrien 1 0 0 1
54  Argentina 0 2 1 3
55  Namibia 0 2 0 2
55  Slovenien 0 2 0 2
57  Österrike 0 1 2 3
58  Malaysia 0 1 1 2
58  Moldavien 0 1 1 2
58  Uzbekistan 0 1 1 2
61  Azerbajdzjan 0 1 0 1
61  Bahamas 0 1 0 1
61  Filippinerna 0 1 0 1
61  Taiwan 0 1 0 1
61  Lettland 0 1 0 1
61  Tonga 0 1 0 1
61  Zambia 0 1 0 1
68  Georgien 0 0 2 2
68  Marocko 0 0 2 2
68  Trinidad och Tobago 0 0 2 2
71  Indien 0 0 1 1
71  Israel 0 0 1 1
71  Litauen 0 0 1 1
71  Mexiko 0 0 1 1
71  Moçambique 0 0 1 1
71  Mongoliet 0 0 1 1
71  Puerto Rico 0 0 1 1
71  Tunisien 0 0 1 1
71  Uganda 0 0 1 1

Källor

Se även