I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i ämnet Matthew Hudson-Smith och utforska dess olika aspekter och tillämpningar. Matthew Hudson-Smith är ett ämne som har fångat många människors intresse de senaste åren, och dess relevans fortsätter att ständigt öka. Från dess ursprung till dess påverkan på dagens samhälle har Matthew Hudson-Smith varit föremål för debatt och analys inom olika områden och discipliner. I den här artikeln kommer vi att analysera de olika aspekterna av Matthew Hudson-Smith och dess inflytande inom områden som teknik, kultur, ekonomi och politik. Dessutom kommer vi att undersöka hur Matthew Hudson-Smith har utvecklats över tiden och dess projektion in i framtiden.
Matthew Hudson-Smith | |
![]() Matthew Hudson-Smith, 2023. | |
Född | 26 oktober 1994 (30 år) Wolverhampton, Storbritannien |
---|---|
Medborgare i | Storbritannien |
Utbildad vid | St Peter's Collegiate School University of Worcester ![]() |
Sysselsättning | Sprinter |
Redigera Wikidata |
Matthew Hudson-Smith | ||
Friidrott, herrar | ||
Nation: ![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
Silver | Paris 2024 | 400 m |
Brons | Paris 2024 | 4 x 400 m |
Världsmästerskap | ||
Brons | London 2017 | 4×400 m |
Brons | Eugene 2022 | 400 m |
Silver | Budapest 2023 | 400 m |
Europamästerskap | ||
Guld | Zürich 2014 | 4×400 m |
Silver | Zürich 2014 | 400 m |
Brons | Amsterdam 2016 | 4×400 m |
Guld | Berlin 2018 | 400 m |
Silver | Berlin 2018 | 4×400 m |
Guld | München 2022 | 400 m |
Guld | München 2022 | 4×400 m |
Nation: ![]() | ||
Samväldesspelen | ||
Guld | Glasgow 2014 | 4×400 m |
Silver | Birmingham 2022 | 400 m |
Matthew Hudson-Smith, född 26 oktober 1994, är en brittisk friidrottare som tävlar i kortdistans.
Matthew Hudson-Smith tog silver på 400 meter vid världsmästerskapen i friidrott 2023. 2018 och 2022 tog han guld på samma distans vid europamästerskapen i friidrott. Vid OS 2024 tog han silver på 400 meter och ingick i det brittiska stafettlaget som tog brons på 4 x 400 meter.
|