I dagens värld har Mall:Ställning AFC 2019 blivit ett ämne som väcker ett växande intresse i samhället. Oavsett om det beror på dess historiska relevans, dess inverkan på det dagliga livet eller dess inflytande på den kulturella sfären, har Mall:Ställning AFC 2019 fångat uppmärksamheten hos människor i alla åldrar och bakgrunder. Sedan dess uppkomst har Mall:Ställning AFC 2019 varit föremål för debatt, studier och forskning och dess betydelse har inte minskat med tiden. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter av Mall:Ställning AFC 2019 och dess betydelse i den samtida världen, och analysera dess utveckling, dess inverkan och dess relevans idag.
# | Lag | Division | V | F | O | PCT | DIV | KONF | SS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisionsledare | |||||||||||
1 | Baltimore Ravens | North | 14 | 2 | 0 | 0,938 | 5–1 | 10–2 | 0,494 | ||
2[a] | Kansas City Chiefs | West | 12 | 4 | 0 | 0,875 | 6–0 | 9–3 | 0,510 | ||
3[a] | New England Patriots | East | 12 | 4 | 0 | 0,875 | 5–1 | 8–4 | 0,469 | ||
4 | Houston Texans | South | 10 | 6 | 0 | 0,813 | 4–2 | 8–4 | 0,520 | ||
Wild Cards | |||||||||||
5 | Buffalo Bills | East | 10 | 6 | 0 | 0,813 | 3–3 | 7–5 | 0,461 | ||
6 | Tennessee Titans | South | 9 | 7 | 0 | 0,781 | 3–3 | 7–5 | 0,488 | ||
Kvalificerade sig inte för slutspel | |||||||||||
7 | Pittsburgh Steelers | North | 8 | 8 | 0 | 0,750 | 3–3 | 6–6 | 0,502 | ||
8[b][c] | Denver Broncos | West | 7 | 9 | 0 | 0,719 | 3–3 | 6–6 | 0,510 | ||
9[c][d][e] | Oakland Raiders | West | 7 | 9 | 0 | 0,719 | 3–3 | 5–7 | 0,482 | ||
10[b][d][e] | Indianapolis Colts | South | 7 | 9 | 0 | 0,719 | 3–3 | 5–7 | 0,492 | ||
11[b][d] | New York Jets | East | 7 | 9 | 0 | 0,719 | 2–4 | 4–8 | 0,473 | ||
12[f] | Jacksonville Jaguars | South | 6 | 10 | 0 | 0,688 | 2–4 | 6–6 | 0,484 | ||
13[f] | Cleveland Browns | North | 6 | 10 | 0 | 0,688 | 3–3 | 6–6 | 0,533 | ||
14[g] | Los Angeles Chargers | West | 5 | 11 | 0 | 0,656 | 0–6 | 3–9 | 0,514 | ||
15[g] | Miami Dolphins | East | 5 | 11 | 0 | 0,656 | 2–4 | 4–8 | 0,484 | ||
16 | Cincinnati Bengals | North | 2 | 14 | 0 | 0,563 | 1–5 | 2–10 | 0,553 | ||
Tiebreakers[h] | |||||||||||
|
Se till att uppdatera:
Detta är en mall för att enkelt uppdatera en artikel med ställningarna i AFC för säsongen 2019. Lagen ska vara sorterade enligt NFLs tiebreaker-regler.
För att använda mallen:
{{Ställning AFC 2019}}
För att markera Miami Dolphins, använd:
{{Ställning AFC 2019|lag=MIA}}
Följande koder används för lag i AFC: