Mall:Resultattabell för Fußball-Bundesliga 1994/1995

I dagens värld har Mall:Resultattabell för Fußball-Bundesliga 1994/1995 blivit ett ämne av stor relevans och intresse för ett brett spektrum av människor. Med teknologins framsteg och globaliseringen har Mall:Resultattabell för Fußball-Bundesliga 1994/1995 blivit alltmer närvarande i våra liv och spelar en avgörande roll i olika aspekter av det moderna samhället. Oavsett om vi pratar om Mall:Resultattabell för Fußball-Bundesliga 1994/1995s inflytande på populärkulturen, dess inverkan på den globala ekonomin eller dess betydelse inom det vetenskapliga området, råder det ingen tvekan om att Mall:Resultattabell för Fußball-Bundesliga 1994/1995 står högt på den aktuella diskussionsagendan. I den här artikeln kommer vi att på djupet utforska Mall:Resultattabell för Fußball-Bundesliga 1994/1995s roll i våra liv och analysera dess relevans i olika sammanhang.

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta 60M LEV UER BMÜ BOC DOR MÖN DRE FRA FRE HSV KAI KAR KÖL DUI S04 STU BRE
1860 München 1–1 1–1 1–3 4–0 1–5 2–0 3–1 2–1 4–0 1–1 1–3 1–0 2–1 1–1 0–1 0–2 1–2
Bayer Leverkusen 0–2 1–1 2–0 1–3 2–2 3–1 2–2 4–0 2–4 3–1 0–1 0–0 3–1 2–0 2–2 3–1 1–2
Bayer Uerdingen 1–1 0–1 1–1 2–1 0–2 3–2 3–1 1–1 0–2 4–1 1–3 0–0 0–0 1–1 1–1 4–1 1–3
Bayern München 1–0 2–1 2–1 3–1 2–1 3–0 2–1 3–3 2–2 1–1 1–1 0–1 2–2 1–1 2–0 2–2 3–1
Bochum 2–2 1–3 2–1 1–2 0–2 0–2 2–0 0–1 1–3 0–0 0–2 0–1 1–0 1–0 5–1 4–0 1–3
Borussia Dortmund 4–0 0–3 3–1 1–0 3–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–0 2–1 2–1 2–1 1–0 3–2 5–0 2–0
Borussia Mönchengladbach 2–0 3–3 1–0 2–2 7–1 3–3 2–0 2–0 1–2 2–1 4–0 2–2 0–0 1–0 0–1 3–1 2–0
Dynamo Dresden 1–1 1–1 1–2 0–1 0–2 0–1 0–3 1–2 1–3 1–1 1–0 1–1 1–3 4–2 2–1 1–1 1–1
Eintracht Frankfurt 3–1 2–0 0–3 2–0 2–1 4–1 2–1 2–0 1–2 2–0 1–3 1–0 0–0 4–1 0–3 2–2 0–0
Freiburg 1–1 1–1 1–0 5–1 1–2 1–1 1–1 3–1 2–0 3–0 4–1 2–1 4–2 3–0 3–0 2–0 1–3
Hamburger SV 3–0 1–2 0–0 1–1 3–1 0–4 1–2 2–1 3–1 1–2 0–0 3–1 0–4 3–0 3–0 0–2 0–0
Kaiserslautern 1–1 1–0 1–1 1–1 3–1 1–0 2–2 3–1 1–1 3–2 4–1 0–0 3–1 1–0 3–1 3–2 1–1
Karlsruher 3–1 2–4 2–1 2–2 2–2 0–0 2–4 5–3 1–1 2–0 2–0 3–3 0–0 4–1 2–2 3–1 3–1
Köln 2–1 3–3 2–0 3–1 2–1 1–6 1–3 1–2 3–0 2–0 1–1 0–1 3–4 0–3 5–1 1–0 1–1
MSV Duisburg 1–1 0–2 2–0 0–3 3–1 2–3 0–2 1–1 1–0 1–2 0–5 3–2 0–0 1–3 2–2 2–0 0–2
Schalke 04 6–2 3–2 2–0 0–3 3–2 0–0 1–1 4–0 0–0 1–2 0–1 0–1 0–0 3–1 0–0 1–1 4–2
Stuttgart 1–1 4–2 3–1 0–2 2–2 0–0 2–4 4–2 4–1 1–0 2–1 2–2 4–0 2–2 3–1 1–1 1–4
Werder Bremen 2–0 3–2 6–1 0–0 3–0 3–1 1–0 1–0 2–0 5–1 1–4 2–2 2–1 2–2 5–1 2–1 4–0
  1. ^ Matchen mellan Eintracht Frankfurt och Bayern München den 15 april 1995 slutade 2–5, den 2 maj 1995 tilldelades Eintracht Frankfurt segern med 2–0 på grund av att Bayern München hade fler än tre tillåtna amatörspelare på planen.