Idag går vi in i den fascinerande världen av Lotta & Christer, ett ämne som har fångat uppmärksamheten hos miljontals individer runt om i världen. Från dess ursprung till dess genomslag idag har Lotta & Christer varit föremål för studier, debatt och beundran. Med ett arv som sträcker sig över århundraden har Lotta & Christer satt en outplånlig prägel på olika aspekter av samhället. I den här artikeln kommer vi att utforska historien, betydelsen och återverkningarna av Lotta & Christer, vilket ger en djupare inblick i ett ämne som fortsätter att generera intresse och inspiration idag.
Lotta & Christer | |||||
Studioalbum av Lotta Engberg & Christer Sjögren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Utgivning | 9 maj 2012[1] | ||||
Inspelat | Studio Gallskrik Bohus Sound Studios Park Studio | ||||
Genre | Schlager | ||||
Längd | 37:50 | ||||
Språk | Engelska Svenska | ||||
Skivbolag | Mariann Grammofon | ||||
Producent | Leif Ottebrand Patrik Ehlersson Lennart Sjöholm Lars Diedricson | ||||
Lotta Engberg-kronologi | |||||
|
|||||
Christer Sjögren-kronologi | |||||
|
Lotta & Christer är ett studioalbum av Lotta Engberg & Christer Sjögren, utgivet 2012.[2]
Nr | Titel | Låtskrivare | Längd |
---|---|---|---|
1. | "Don't Let Me Down" (duett) | Lars Diedricson, Lasse Holm | 2:55 |
2. | "Utekväll" (Lotta) | Henrik Sethson, Stefan Brunzell | 2:57 |
3. | "Ett strävsamt gammalt par" (Christer Sjögren) | Sonja Aldén | 3:36 |
4. | "They Can't Take That Away from Me" (duett) | George Gershwin, Ira Gershwin | 3:22 |
5. | "Tro på mig" (Christer) | Torgny Söderberg, Monica Forsberg | 3:17 |
6. | "You're My World" (Lotta) | Umberto Bindi, Gino Paoli | 2:43 |
7. | "In Dreams" (Christer) | Roy Orbison | 3:24 |
8. | "Nånting fånigt" ("Somethin' Stupid") | C. Carson Parks, Bo-Göran Edling | 2:36 |
9. | "Världens lyckligaste tjej" (Lotta) | Peter Grundström | 3:23 |
10. | "It's Only Make Believe" (Christer) | Conway Twitty, Jack Nance | 2:26 |
11. | "Beautiful Day" (Lotta) | J. Hansen, L.E. Carlsson | 3:03 |
12. | "When I Fall in Love" (duett) | Edward Heyman, Victor Young | 4:06 |
Lista (2012) | Topplacering |
---|---|
![]() |
35[3] |
![]() |
2[4] |
|