I dagens värld är La Liga 2006/2007 ett ämne som har fångat uppmärksamheten hos många individer och experter inom olika områden. Sedan dess uppkomst har La Liga 2006/2007 skapat stort intresse och har varit föremål för många studier, forskning och debatter. Detta fenomen har väckt både nyfikenhet och rädsla hos många människor, eftersom dess inverkan på olika aspekter av det moderna livet är obestridlig. La Liga 2006/2007 har visat sig vara ett relevant och oerhört betydelsefullt ämne i vårt samtida samhälle, och dess inflytande tycks bara ständigt växa. I den här artikeln kommer vi att noggrant utforska de olika aspekterna av La Liga 2006/2007 och analysera dess inverkan på olika områden, och erbjuda en heltäckande och insiktsfull syn på detta ämne som är så relevant idag.
Säsong | 2006/2007 |
---|---|
Vinnare | Real Madrid 30:e titeln |
Nedflyttade | Celta de Vigo Real Sociedad Gimnàstic de Tarragona |
Champions League | Real Madrid Barcelona Sevilla Valencia |
Uefacupen | Villarreal Zaragoza Getafe (via Copa del Rey) |
Intertotocupen | Atlético Madrid |
Statistik | |
Totalt antal mål | 942 |
Bästa målgörare | ![]() |
Största hemmavinst | Osasuna 5–1 Betis (14 januari 2007) Gimnàstic 4–0 Espanyol (28 januari 2007) Barcelona 4–0 Villarreal (25 november 2006) Sevilla 4–0 Levante (29 August 2006) Sevilla 4–0 Deportivo (20 december 2006) Valencia 4–0 Gimnàstic (1 oktober 2006) Valencia 4–0 Deportivo (10 december 2006) |
Största bortavinst | Atlético Madrid 0–6 Barcelona (20 maj 2007) |
Flest mål i en match | Racing 5–4 Athletic Bilbao (1 april 2007) |
La Liga 2006/2007 var den 76:e upplagan av Spaniens högsta liga i fotboll för herrar. Real Madrid blev ligasegrare för 30:e gången. Säsongen startade den 27 augusti 2006 och avslutades den 17 juni 2007.
Spanska ligamästare | |
Kvalificerad för Champions League 2007/2008 | |
Kvalificerad för Champions League 2007/2008 | |
Kvalificerad för kvalspel till Champions League 2007/2008 | |
Kvalificerad för kvalspel till Uefacupen 2007/2008 | |
Kvalificerad för Intertotocupen 2007 | |
Nedflyttad till Segunda División 2007/2008 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 40 | +26 | 76 |
2 | Barcelona (RL) | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 33 | +45 | 76 |
3 | Sevilla | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 35 | +29 | 71 |
4 | Valencia | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | +15 | 66 |
5 | Villarreal | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 44 | +4 | 62 |
6 | Real Zaragoza | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 43 | +12 | 60 |
7 | Atlético Madrid | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | +7 | 60 |
8 | Recreativo Huelva | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 52 | +2 | 54 |
9 | Getafe | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 33 | +6 | 52 |
10 | Racing Santander | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 48 | −6 | 50 |
11 | Españyol | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | −7 | 49 |
12 | Mallorca | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 47 | −6 | 49 |
13 | Deportivo La Coruña | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 45 | −13 | 47 |
14 | Osasuna | 38 | 13 | 7 | 18 | 51 | 49 | +2 | 46 |
15 | Levante | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 53 | −16 | 42 |
16 | Real Betis | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | −13 | 40 |
17 | Athletic Bilbao | 38 | 10 | 10 | 18 | 44 | 62 | −18 | 40 |
18 | Celta Vigo | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 59 | −19 | 39 |
19 | Real Sociedad | 38 | 8 | 11 | 19 | 32 | 47 | −15 | 35 |
20 | Gimnàstic | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 69 | −35 | 28 |
Målskytt | Mål | Lag |
---|---|---|
![]() |
R. Madrid | |
![]() |
Zaragoza | |
![]() |
Sevilla | |
![]() |
Barcelona | |
![]() |
Villarreal | |
![]() |
Celta Vigo | |
![]() |
Valencia | |
![]() |
Atlético | |
![]() |
Espanyol | |
![]() |
Valencia | |
![]() |
Barcelona |
Hemmalaget är listat i den vänstra spalten
Ath | Atl | Bar | Bet | Cel | Dep | Esp | Get | Gim | Lev | Mal | Osa | Rac | Rhu | Rma | RSo | Sev | Val | Vil | Zar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 4-2 | 1-4 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | |
Atlético | 1-0 | 0-6 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | |
Barcelona | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 3-3 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | |
Betis | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | |
Celta | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | |
Deportivo | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-5 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | |
Espanyol | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
Getafe | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | |
Gimnàstic | 2-3 | 0-2 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | |
Levante | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 2-0 | 2-4 | 4-2 | 0-2 | 0-0 | |
Mallorca | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | |
Osasuna | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 5-1 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 2-2 | |
Racing | 5-4 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 4-3 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | |
R.Huelva | 0-0 | 1-0 | 0-4 | 2-0 | 4-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 2-3 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | |
R.Madrid | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |
R.Sociedad | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4-2 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | ||
Sevilla | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | |
Valencia | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 3-3 | 2-0 | 2-3 | 2-0 | |
Villarreal | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | |
Zaragoza | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 |
”RSSSF”. http://www.rsssf.com/tabless/span07.html. Läst 17 maj 2011.