Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2026 (Caf)

I dagens artikel ska vi fördjupa oss i den spännande världen av Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2026 (Caf). Detta är ett ämne som har väckt stort intresse de senaste åren och som det skrivits mycket om, men som fortfarande har många aspekter att utforska. Från dess ursprung till dess påverkan på dagens samhälle, genom dess olika aspekter och tillämpningar, är Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2026 (Caf) ett ämne som utan tvekan ger oss oändliga möjligheter att reflektera och lära. Under hela den här artikeln kommer vi att försöka reda ut mysterierna kring Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2026 (Caf) och förstå dess betydelse i det aktuella sammanhanget. Gör dig redo att ge dig ut på en fascinerande resa av kunskap och upptäckt!

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2026 (Caf)
Evenemangsfakta
Datum15 november 202316 november 2025
ArrangörCaf
Deltagare
Nationer53
 Föregående Följande 
2022 2030

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2026 (Caf) är konfederationen Caf (Afrika) kvaltävlingar till VM 2026 i Nordamerika.

Nationer

Omgång 1

Kvalificerad för VM 2026
Ranking av grupptvåor

Grupp A

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Egypten 6 5 1 0 14 2 +12 16
2  Burkina Faso 6 3 2 1 13 7 +6 11
3  Sierra Leone 6 2 2 2 7 7 0 8
4  Etiopien 6 1 3 2 7 7 0 6
5  Guinea-Bissau 6 1 3 2 5 7 −2 6
6  Djibouti 6 0 1 5 4 20 −16 1
Hemma \ Borta
Burkina Faso  4–1 1–1 2–2
Djibouti  1–1 0–1
Egypten  2–1 6–0 1–0
Etiopien  0–3 6–1 0–2 0–0
Guinea-Bissau  1–2 1–1 0–0
Sierra Leone  2–1 0–2 3–1

Grupp B

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Kongo-Kinshasa 6 4 1 1 8 2 +6 13
2  Senegal 6 3 3 0 8 1 +7 12
3  Sudan 6 3 3 0 8 2 +6 12
4  Togo 6 0 4 2 4 7 −3 4
5  Sydsudan 6 0 3 3 2 10 −8 3
6  Mauretanien 6 0 2 4 2 9 −7 2
Hemma \ Borta
Kongo-Kinshasa  2–0 1–0 1–0
Mauretanien  0–2 0–1 0–2
Senegal  1–1 4–0 2–0
Sudan  1–0 0–0 1–1 1–1
Sydsudan  0–0 0–3
Togo  2–2 0–0 1–1

Grupp C

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Sydafrika 6 4 1 1 10 5 +5 13
2  Rwanda 6 2 2 2 4 4 0 8
3  Benin 6 2 2 2 6 7 −1 8
4  Nigeria 6 1 4 1 7 6 +1 7
5  Lesotho 6 1 3 2 4 5 −1 6
6  Zimbabwe 6 0 4 2 5 9 −4 4
Hemma \ Borta
Benin  2–1 1–0 0–2
Lesotho  0–0 0–1
Nigeria  1–1 1–1 1–1
Rwanda  1–1 0–2 2–0 0–0
Sydafrika  2–1 2–0 3–1
Zimbabwe  2–2 0–2 1–1

Grupp D

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Kap Verde 6 4 1 1 7 5 +2 13
2  Kamerun 6 3 3 0 12 4 +8 12
3  Libyen 6 2 2 2 6 7 −1 8
4  Angola 6 1 4 1 4 4 0 7
5  Mauritius 6 1 2 3 6 10 −4 5
6  Swaziland 6 0 2 4 4 9 −5 2
Hemma \ Borta
Angola  1–1 1–2 1–0
Kamerun  4–1 3–1 3–0
Kap Verde  0–0 1–0 1–0
Libyen  1–1 1–1 2–1
Mauritius  0–0 2–1
Swaziland  0–0 0–2 0–1 3–3

Grupp E

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Marocko 5 5 0 0 14 2 +12 15
2  Niger 4 2 0 2 6 4 +2 6
3  Tanzania 4 2 0 2 2 4 −2 6
4  Zambia 4 1 0 3 6 7 −1 3
5  Kongo-Brazzaville 3 0 0 3 2 13 −11 0
6  Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemma \ Borta
Kongo-Brazzaville  0–6 0–3
Marocko  2–0 2–1
Niger  1–2 0–1 2–1
Tanzania  0–2
Zambia  4–2 0–1

Grupp F

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Elfenbenskusten 6 5 1 0 14 0 +14 16
2  Gabon 6 5 0 1 12 6 +6 15
3  Burundi 6 3 1 2 13 7 +6 10
4  Kenya 6 1 3 2 11 8 +3 6
5  Gambia 6 1 1 4 12 13 −1 4
6  Seychellerna 6 0 0 6 2 30 −28 0
Hemma \ Borta
Burundi  0–1 1–2 3–2 5–0
Elfenbenskusten  1–0 1–0 9–0
Gabon  3–2 2–1 3–0
Gambia  0–2 3–3 5–1
Kenya  1–1 0–0 1–2
Seychellerna  1–3 0–5

Grupp G

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Algeriet 6 5 0 1 16 6 +10 15
2  Moçambique 6 4 0 2 10 11 −1 12
3  Botswana 6 3 0 3 9 8 +1 9
4  Uganda 6 3 0 3 6 7 −1 9
5  Guinea 6 2 1 3 4 5 −1 7
6  Somalia 6 0 1 5 3 11 −8 1
Hemma \ Borta
Algeriet  1–2 5–1 3–1
Botswana  1–3 1–0 2–3 2–0
Guinea  0–1 0–0 2–1
Moçambique  0–2 2–1 3–1
Somalia  1–3 0–1
Uganda  1–2 1–0 1–0

Grupp H

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Tunisien 6 5 1 0 9 0 +9 16
2  Namibia 6 3 3 0 8 2 +6 12
3  Liberia 6 3 1 2 7 4 +3 10
4  Ekvatorialguinea 6 2 1 3 4 8 −4 7
5  Malawi 5 2 0 3 4 6 −2 6
6  São Tomé och Príncipe 6 0 0 6 2 14 −12 0
Hemma \ Borta
Ekvatorialguinea  1–0 0–3 2–0
Liberia  3–0 0–1 2–1 0–1
Malawi  0–1 3–1 0–1
Namibia  1–1 1–1 0–0
São Tomé och Príncipe  0–1 0–2
Tunisien  1–0 2–0 4–0

Grupp I

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Ghana 6 5 0 1 14 5 +9 15
2  Komorerna 6 4 0 2 9 7 +2 12
3  Madagaskar 6 3 1 2 9 6 +3 10
4  Mali 6 2 3 1 8 4 +4 9
5  Centralafrikanska republiken 6 1 2 3 8 13 −5 5
6  Tchad 6 0 0 6 1 15 −14 0
Hemma \ Borta
Centralafrikanska republiken  1–4 0–0 1–0
Ghana  4–3 1–0 5–0
Komorerna  4–2 1–0 0–3 1–0
Madagaskar  0–3 2–1 0–0
Mali  1–1 1–2 3–1
Tchad  0–2 0–3

Ranking av grupptvåor

Kvalificerad för omgång 2
Nr
Lag (grupp)
S V O F GM IM MS P
1  ? (A) 0 0 0 0 0 0 0 0
2  ? (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
3  ? (C) 0 0 0 0 0 0 0 0
4  ? (D) 0 0 0 0 0 0 0 0
5  ? (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
6  ? (F) 0 0 0 0 0 0 0 0
7  ? (G) 0 0 0 0 0 0 0 0
8  ? (H) 0 0 0 0 0 0 0 0
9  ? (I) 0 0 0 0 0 0 0 0

Källor