I den här artikeln kommer ämnet Kentucky Derby 1926 att behandlas ur ett brett och detaljerat perspektiv. Genom en uttömmande analys kommer olika aspekter relaterade till Kentucky Derby 1926 att utforskas, inklusive dess ursprung, utveckling och relevans idag. Olika synpunkter, teorier och studier om Kentucky Derby 1926 kommer att granskas för att ge en heltäckande och berikande vision om detta ämne. Dessutom kommer konkreta exempel och praktiska fall att analyseras som illustrerar betydelsen och inflytandet av Kentucky Derby 1926 i olika sammanhang. Slutligen kommer reflektioner och slutsatser att föreslås som uppmanar läsarna att fördjupa sin förståelse och uppskattning av Kentucky Derby 1926.
◀ Kentucky Derby 1926 ▶ | |
Grupp 1-löp | |
Sport | Galoppsport |
---|---|
Land | ![]() |
Bana | Churchill Downs, Louisville, Kentucky |
Tidpunkt | 15 maj 1926 |
Löpinformation | |
Kvalifikation | 3-åriga engelska fullblod |
Distans | 1+1/4 miles (2 012 m) |
Underlag | Dirttrack |
Grupp | Grupp 1 |
Förstapris | 50 075 USD |
Pallplaceringar | |
![]() | Bubbling Over |
![]() | Bagenbaggage |
![]() | Rock Man |
Jockey | Albert Johnson |
Tränare | Herbert J. Thompson |
Kentucky Derby 1926 var den femtioandra upplagan av Kentucky Derby.[1] Löpet reds den 15 maj 1926 över 1+1⁄4 miles (2 012 m).[2] Löpet vanns av Bubbling Over som reds av Albert Johnson och tränades av Herbert J. Thompson.
Förstapriset i löpet var 50 075 dollar. Tretton hästar deltog i löpet.[2][3]
P | S | Häst | Jockey | Tränare | Ägare | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Bubbling Over | Albert Johnson | Herbert J. Thompson | Idle Hour Stock Farm Stable | 1.90 |
2 | 4 | Bagenbaggage | Eric Blind | William A. Hurley | Idle Hour Stock Farm Stable | 1.90 |
3 | 3 | Rock Man | Frank Coltiletti | Joseph H. Stotler | Sagamore Stable | 42.10 |
4 | 12 | Rhinock | Mack Garner | William D. Covington | Parkview Stable (Mrs. George B. Cox) | 14.60 |
5 | 9 | Pompey | Laverne Fator | William H. Karrick | William R. Coe | 2.10 |
6 | 6 | Espino | William Smith | William J. Speirs | William Ziegler Jr. | 39.70 |
7 | 1 | Light Carbine | Strother Griffin | Michael Joseph Dunleavy | Ira B. Humphreys | 61.00 |
8 | 8 | Canter | Clarence Turner | Harry Rites | J. Edwin Griffith | 24.10 |
9 | 4 | Blondin | Linus McAtee | Fred Hopkins | Harry Payne Whitney | 9.30 |
10 | 10 | Display | John Maiben | T. J. Healey | Walter J. Salmon Sr. | 16.20 |
11 | 7 | Recollection | John Callahan | George Vanburen Barnes | Walter I. Kohn & L. G. Theisen | 11.40 |
12 | 5 | Champ de Mars | Earl Pool | Allan D. Steele | Keeneland Stud Farm | 11.40 |
13 | 13 | Roycrofter | Edward Scobie | L. A. Connor | G. Frank Croissant | 11.40 |
Segrande uppfödare: Idle Hour Stock Farm; (KY)