I dagens artikel ska vi utforska olika aspekter relaterade till K League 1983. Från dess ursprung och utveckling, till dess möjliga implikationer och tillämpningar idag. Under den här resan kommer vi att analysera olika tillvägagångssätt och perspektiv som gör att vi bättre kan förstå den roll som K League 1983 har spelat över tid och hur det fortsätter att påverka olika områden i samhället. Från historiska och kulturella aspekter, till dess relevans i det aktuella panoramat, kommer vi att fördjupa oss i ett brett spektrum av ämnen för att förstå vikten och betydelsen av K League 1983 i den samtida världen. Följ med oss på denna upptäckts- och undersökningsresa om K League 1983 och upptäck dess fascinerande universum ur ett multidisciplinärt perspektiv.
Säsong | 1983 |
---|---|
Vinnare | Hallelujah FC |
Statistik | |
Spelade matcher | 40 |
Totalt antal mål | 107 (2,7 per match) |
Bästa målgörare | ![]() |
1984 → |
Korean Super League 1983 var den 1:a säsongen av Sydkoreas högsta division i fotboll for herrar. Totalt fem lag deltog i ligan. De var Daewoo, Hallelujah FC, Kookmin Bank FC, POSCO och Yukong Elephants.
Den första säsongen av K League spelades som en turné där varje omgång spelades i en ny stad och arena. Alla fem lagen spelade fyra matcher mot varje annat lag och de totalt 40 matcherna spelades i nio olika städer. Säsongen började den 8 maj och slutade den 25 september med Hallelujah FC som K Leagues första mästare.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallelujah FC | 16 | 6 | 8 | 2 | 28 | 20 | +8 | 20 |
2 | Daewoo | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 14 | +7 | 19 |
3 | Yukong Elephants | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | 22 | +4 | 17 |
4 | POSCO | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 16 |
5 | Kookmin Bank FC | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 30 | −19 | 8 |
Arena | Stad | Matcher | Datum |
---|---|---|---|
Dongdaemun Stadium | Seoul | 1–1 Hallelujah FC - Yukong Elephants | 8 maj |
1–1 Daewoo - POSCO | |||
0–3 Kookmin Bank FC - Hallelujah FC | 9 maj | ||
1–1 POSCO - Yukong Elephants | |||
Busan Gudeok Stadium | Busan | 3–3 Hallelujah FC - Yukong Elephants | 14 maj |
0–2 Kookmin Bank FC - Daewoo | |||
1–0 Yukong Elephants - Kookmin Bank FC | 15 maj | ||
1–1 POSCO - Daewoo | |||
Daegu Civic Stadium | Daegu | 3–0 Daewoo - Kookmin Bank FC | 22 maj |
2–2 Hallelujah FC - POSCO | |||
0–0 Yukong Elephants - Daewoo | 23 maj | ||
1–0 POSCO - Kookmin Bank FC | |||
Jeonju Stadium | Jeonju | 1–2 Yukong Elephants - Daewoo | 25 juni |
1–1 Hallelujah FC - Kookmin Bank FC | |||
3–3 Daewoo - Hallelujah FC | 26 juni | ||
1–0 Kookmin Bank FC - POSCO | |||
Daejeon Hanbat Stadium | Daejeon | 4–0 Yukong Elephants - POSCO | 2 juli |
0–1 Daewoo - Hallelujah FC | |||
0–1 Yukong Elephants - Kookmin Bank FC | 3 juli | ||
0–1 Hallelujah FC - POSCO | |||
Dongdaemun Stadium | Seoul | 2–4 Yukong Elephants - POSCO | 25 augusti |
1–2 Kookmin Bank FC - Daewoo | |||
Andong Stadium | Andong | 2–2 Hallelujah FC - Yukong Elephants | 27 augusti |
4–0 POSCO - Kookmin Bank FC | |||
Daegu Civic Stadium | Daegu | 3–0 Hallelujah FC - Kookmin Bank FC | 31 augusti |
0–2 POSCO - Daewoo | |||
Busan Gudeok Stadium | Busan | 1–4 Yukong Elephants - Kookmin Bank FC | 7 september |
1–1 Daewoo - Hallelujah FC | |||
Gwangju Mudeung Stadium | Gwangju | 1–1 Kookmin Bank FC - Daewoo | 10 september |
2–0 Yukong Elephants - POSCO | |||
Dongdaemun Stadium | Seoul | 3–1 POSCO - Kookmin Bank FC | 13 september |
2–2 Yukong Elephants - Hallelujah FC | |||
Chuncheon Civic Stadium | Chuncheon | 0–1 POSCO - Daewoo | 17 september |
1–0 Hallelujah FC - Kookmin Bank FC | |||
Dongdaemun Stadium | Seoul | 2–1 Yukong Elephants - Daewoo | 20 september |
2–3 Hallelujah FC - POSCO | |||
2–1 Hallelujah FC - Daewoo | 22 september | ||
4–1 Yukong Elephants - Kookmin Bank FC | |||
Masan Stadium | Masan | 1–0 Hallelujah FC - POSCO | 25 september |
0–0 Yukong Elephants - Daewoo |
Nr | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Yukong Elephants | 9 |
2 | ![]() |
Daewoo | 8 |
3 | ![]() |
POSCO | 7 |
4 | ![]() |
Yukong Elephants | 6 |
![]() |
Hallelujah FC | ||
6 | ![]() |
POSCO | 5 |
7 | ![]() |
Daewoo | 4 |
![]() |
Hallelujah FC |
|