I den här artikeln kommer vi att ta upp ämnet Junior Eurovision Song Contest 2021, ett ämne som har fångat många människors uppmärksamhet på senare tid. Junior Eurovision Song Contest 2021 är ett ämne av stor betydelse i dagens samhälle, eftersom det har en betydande inverkan på olika områden i det dagliga livet. När vi går vidare i den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter relaterade till Junior Eurovision Song Contest 2021, från dess ursprung och historia till dess inflytande idag. Vi kommer också att undersöka de implikationer och återverkningar som Junior Eurovision Song Contest 2021 har inom olika områden, samt de olika perspektiv som finns kring detta ämne. I slutändan försöker den här artikeln erbjuda en komplett och berikande vision av Junior Eurovision Song Contest 2021, med syftet att ge större förståelse och medvetenhet om detta ämne.
Junior Eurovision Song Contest 2021 Imagine | |
Datum | |
---|---|
Final | 19 December |
Arrangemang | |
Plats | ![]() |
Arena | La Seine Musicale |
TV-bolag | France Télévisions |
Programledare | Carla Lazzari Olivier Minne Élodie Gossuin-Lacherie |
Bidrag | |
Vinnare | ![]() "Maléna" - "Qami Qami" |
Röstningssystem | |
Varje lands jurygrupp ger 1-8, 10 och 12 poäng till sina tio favoritbidrag. Tittarna röstar på de tre-fem bidrag de gillar mest, och rösterna omvandlas till poäng i proportion till andel röster och adderas på juryrösterna. | |
Antal bidrag | 19 |
Återvändande | ![]()
![]() |
Tillbakadragande | ![]() |
Junior Eurovision Song Contest | |
◄ 2020 ![]() |
Junior Eurovision Song Contest 2021 var den nittonde upplagan av Junior Eurovision Song Contest, organiserad av France Télévisions och Europeiska radio- och TV-unionen (EBU). Tävlingen hölls i Paris, Frankrike.[1]
No.[2] | Land | Artist | Bidrag | Översättning | Språk | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() |
Pauline | ”Imagine Us” | ”Föreställ dig oss” | Tyska, Engelska |
17 | 61 |
02 | ![]() |
Niko Kajaia | "Let's Count The Smiles” | "Låt oss räkna leenden" | Georgiska, | 4 | 163 |
03 | ![]() |
Sara James | ”Somebody” | ”Någon” | Polska, Engelska |
2 | 218 |
04 | ![]() |
Ike & Kaya | “My Home” | ”Mitt hem” | Engelska | 12 | 97 |
05 | ![]() |
Elisabetta Lizza | ”Specchio (Mirror On The Wall)" | ”Spegel” | Italienska, | 10 | 107 |
06 | ![]() |
Denislava & Martin | ”Voice of Love” | ”Kärlekens röst” | Bulgariska, | 16 | 77 |
07 | ![]() |
Tanya Mezhentseva | ”Mon Ami” | ”Min vän” | Ryska, Engelska |
7 | 124 |
08 | ![]() |
Maiú Levi Lawlor | "Saor (Disappear)" | "Fri" | Iriska, | 18 | 44 |
09 | ![]() |
Maléna | „Qami Qami” (Քամի Քամի) | „Vind Vind” | Armeniska, | 1 | 224 |
10 | ![]() |
Alinur & Beknur | ”Ertegi álemi (Fairy World)” | ”Sagovärlden” | Kazakiska, Franska |
8 | 121 |
11 | ![]() |
Anna Gjebrea | ”Stand By You” | ”Finns vid din sida” | Albanska, Engelska |
14 | 84 |
12 | ![]() |
Olena Usenko | ”Vazhil”
(Важіль) |
”Handtag” | Ukrainska | 6 | 125 |
13 | ![]() |
Enzo | ”Tic Tac” | ”Tick tack” | Franska | 3 | 187 |
14 | ![]() |
Sona Azizova | "One Of Those Days” | "En av dessa dagar" | Azerbajdzjanska, Engelska |
5 | 151 |
15 | ![]() |
Ayana | ”Mata Sugu Aō Ne” (またすぐ会おうね) |
”Vi ses snart” | Nederländska, Engelska, Japanska |
19 | 43 |
16 | ![]() |
Levi Díaz | “Reír” | ”Skratta” | Spanska | 15 | 77 |
17 | ![]() |
Jovana & Dunja | “Oči Deteta (Children's Eyes)” | ”Barns ögon” | Serbiska | 13 | 86 |
18 | ![]() |
Dajte Muzika | ”Green Forces” | ”Gröna krafter” | Makedonska, Engelska |
9 | 114 |
19 | ![]() |
Simão Oliveira | ”O Rapaz” | ”Killen” | Portugisiska | 11 | 101 |
Fördelning mellan jury- och onlinesresultat | ||||
---|---|---|---|---|
Plac. | Online | Poäng | Jury | Poäng |
1 | ![]() |
109 | ![]() |
120 |
2 | ![]() |
102 | ![]() |
116 |
3 | ![]() |
92 | ![]() |
115 |
4 | ![]() |
67 | ![]() |
109 |
5 | ![]() |
63 | ![]() |
104 |
6 | ![]() |
62 | ![]() |
74 |
7 | ![]() |
59 | ![]() |
64 |
8 | ![]() |
59 | ![]() |
62 |
9 | ![]() |
57 | ![]() |
60 |
10 | ![]() |
50 | ![]() |
55 |
11 | ![]() |
50 | ![]() |
47 |
12 | ![]() |
47 | ![]() |
45 |
13 | ![]() |
47 | ![]() |
39 |
14 | ![]() |
46 | ![]() |
30 |
15 | ![]() |
42 | ![]() |
24 |
16 | ![]() |
39 | ![]() |
15 |
17 | ![]() |
39 | ![]() |
9 |
18 | ![]() |
38 | ![]() |
9 |
19 | ![]() |
34 | ![]() |
5 |
|