I dagens artikel vill vi ta upp ämnet Jarmo Myllys, ett ämne som har fått stort genomslag i dagens samhälle. Jarmo Myllys är en fråga som berör människor i alla åldrar, kön och kulturer, så det är viktigt att analysera det ur olika perspektiv. I den här artikeln kommer vi att utforska ursprunget till Jarmo Myllys, dess utveckling över tid och dess inflytande på olika aspekter av vardagen. Dessutom kommer vi att undersöka möjliga lösningar eller tillvägagångssätt för att lösa detta problem effektivt. Vi hoppas att den här artikeln skapar reflektion och debatt bland våra läsare, samt ger värdefull information om Jarmo Myllys.
Jarmo Myllys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeknamn | The Man Behind The Mask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalitet | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Född | 29 maj 1965 , Nyslott, FIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spelardata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | Målvakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plockhandske | Vänster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spelade för | FM-ligan Ilves Lukko Blues SaiPa 1. Divisioona SaPKo KooKoo NHL Minnesota North Stars San Jose Sharks Elitserien Luleå HF HV71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHL-draftad | 172:a totalt, 1987 Minnesota North Stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proffsår | 1982–2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jarmo Myllys, född 29 maj 1965 i Nyslott i Södra Savolax, är en finländsk före detta professionell ishockeymålvakt. Myllys är mest känd för sin tid som målvakt i Luleå HF:s A-lag och för att ha gjort två mål, vilket ingen annan SHL-målvakt hittills har lyckats med. Han bidrog stort till att laget vann SM-guld säsongen 1995-1996. Han spelade flera landslagskamper med Finlands landslag och var med och vann VM-guld 1995 i Sverige, mot värdlandet i final.[1] Han har även spelat i NHL-lagen Minnesota North Stars och San Jose Sharks.[2]
1997 vann Myllys även Guldhjälmen.
Luleå Hockey hissade upp Jarmo Myllys tröja med nummer 35 i taket, innan en match mot Linköpings HC den 23 november 2011, vilket var tio år efter att han slutade i klubben.
Med två gjorda mål och 17 assist i karriären är Myllys den mest offensiva målvakt genom tiderna som spelat i SHL. Det är ligarekord som står än idag.