I dagens värld är Israel-Palestina-konflikten – antal dödsoffer ett ämne som skapar stort intresse och debatt i samhället. I åratal har Israel-Palestina-konflikten – antal dödsoffer fångat uppmärksamheten hos människor i alla åldrar, kön, sociala klasser och nationaliteter, på grund av dess relevans och komplexitet. Med tiden fortsätter Israel-Palestina-konflikten – antal dödsoffer att vara ett aktuellt ämne som väcker motstridiga åsikter och väcker känslor hos människor. Oavsett om det beror på dess påverkan på vardagen, dess historiska relevans eller dess påverkan på framtiden, har Israel-Palestina-konflikten – antal dödsoffer blivit en punkt av gemensamt intresse som motiverar oss att reflektera och söka svar. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna och perspektiven relaterade till Israel-Palestina-konflikten – antal dödsoffer, i syfte att bidra till förståelsen och analysen av detta spännande och betydelsefulla ämne.
Konflikten mellan araber och judar har ända sedan 1930-talet krävt dödsoffer, framförallt under krigen: 1948 års arabisk-israeliska krig, Suezkrisen, Sexdagarskriget, Libanonkrigen 1970, 1982 och 2006, Oktoberkriget 1973, Gazakriget 2008–2009 och Gazakriget 2014. När det gäller krigen finns exaktare uppgifter om israeliska offer än arabiska.[1] Även under fredligare perioder har våldet ständigt funnits med och skördat offer. För tiden efter starten av den Första intifadan december 1987 har den israeliska organisationen B'Tselem samlat in och publicerat detaljerade uppgifter, inklusive berättelse om varje enskilt offer.[2]
Krigshandlingar pågick en lång tid före britternas uttåg och utropandet av staten Israel. Under perioden från 30 november 1947 till 3 april 1948 dödades enligt FN 1977 människor.[3]
Under 1948 års arabisk-israeliska krig dödades
År | Palestinier dödade på ockuperat område | Israeler dödade på ockuperat område | Palestinier dödade i Israel | Israeler dödade i Israel ; |
---|---|---|---|---|
1987 | 27 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 354 | 13 | 6 | 2 |
1989 | 385 | 9 | 3 | 23 |
1990 | 159 | 7 | 11 | 15 |
1991 | 124 | 8 | 7 | 11 |
1992 | 159 | 25 | 2 | 10 |
1993 | 208 | 45 | 13 | 16 |
1994 | 168 | 23 | 8 | 53 |
1995 | 49 | 16 | 1 | 30 |
1996 | 83 | 23 | 2 | 60 |
1997 | 27 | 4 | 1 | 28 |
1998 | 30 | 11 | 1 | 1 |
1999 | 8 | 3 | 1 | 1 |
2000 | 14 | 2 | 4 | 0 |
Total | 1795 | 189 | 60 | 250 |
Händelse | På ockuperat område | I Israel |
---|---|---|
Palestinier dödade av Israels krigsmakt | 314 | 0 |
Palestinier dödade av israeliska civilpersoner | 5 | 1 |
Israeliska civilpersoner dödade av palestinier | 15 | 5 |
Israelisk militär dödade av palestinier | 5 | 0 |
Utländska medborgare dödade av palestinier | 1 | 3 |
Utländska medborgare dödade av Israels krigsmakt | 2 | 0 |
Palestinier dödade av palestinier | 45 | 0 |
Palestinier avrättade av Palestinska myndigheten | 0 | 0 |
Palestinier avrättade av Hamas styre | 14 | 0 |
Dödade under Gazakriget[2]
Händelse | På ockuperat område | I Israel |
---|---|---|
Palestinier dödade av Israels krigsmakt | 1397 | 0 |
Palestinier dödade av israeliska civilpersoner | 0 | 0 |
Israeliska civilpersoner dödade av palestinier | 0 | 3 |
Israeliska militärer dödade av palestinier | 5 | 1 |
Utländska medborgare dödade av palestinier | 0 | 0 |
Utländska medborgare dödade av Israels krigsmakt | 0 | 0 |
Palestinier dödade av Palestinier | 18 | 0 |
Palestinier avrättade av Palestinska myndigheten | 0 | 0 |
Palestinier avrättade av Hamas styre | 0 | 0 |
Händelse | På ockuperat område | I Israel |
---|---|---|
Palestinier dödade av Israels krigsmakt | 314 | 0 |
Palestinier dödade av israeliska civilpersoner | 5 | 1 |
Israeliska civilpersoner dödade av palestinier | 15 | 5 |
Israelisk militär dödade av palestinier | 5 | 0 |
Utländska medborgare dödade av palestinier | 1 | 3 |
Utländska medborgare dödade av Israels krigsmakt | 2 | 0 |
Palestinier dödade av palestinier | 45 | 0 |
Palestinier avrättade av Palestinska myndigheten | 0 | 0 |
Palestinier avrättade av Hamas styre | 14 | 0 |
Fram till 22 augusti 2014 dödades minst 2042 palestinier (1444 civila, varav 478 barn och 246 kvinnor), två israeliska civila och 64 israeliska soldater. [10]
Mellan och efter Gazakrigen dödades under tiden 090119 till 150831 650 palestinier och 55 israeler.[11]
Se även gränsprotesterna på Gazaremsan 2018–2019, då 183 palestinier dog, och 0 eller 1 israeler beroende på källa.
|