Intertotocupen 2001

Intertotocupen 2001
Intertotocupen
0
Kvalificerades för
Uefacupen 2001/02
England Aston Villa
Frankrike Paris Saint-Germain
Frankrike Troyes
 Föregående Följande 
2000 2002

Intertotocupen 2001 var 2001 års upplaga av Intertotocupen (eller Tipscupen). Det spelades fem rundor (inklusive finalerna) och de tre lag som vann kvalificerade sig för Uefacupen 2001/2002; Aston Villa, Paris Saint-Germain och Troyes.

Första omgången

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Zagreb Kroatien 2–3 Nordmakedonien Pobeda 1–2 1–1
Universitatea Craiova Rumänien 4–3 Albanien Bylis 3–3 1–0
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski Polen 1–4 Bulgarien Spartak Varna 1–0 0–4
Hapoel Haifa Israel 5–0 Estland TVMK 2–0 3–0
Ekranas Litauen 2–2
(3–4 str.)
Slovakien Artmedia Petržalka 1–1 1–1 (e.f.)
Tatabánya Ungern 5–4 Armenien Sjirak 2–3 3–1
Zagłębie Lubin Polen 4–1 Malta Hibernians 4–0 0–1
Århus GF Danmark 2–7 Slovenien Publikum 1–0 1–7
Dundee Skottland 2–5 Förbundsrepubliken Jugoslavien Sartid 0–0 2–5
Sant Julià Andorra 1–9 Schweiz Lausanne-Sport 1–3 0–6
Jazz Finland 00002–2 (BM) Rumänien Gloria Bistrița 1–0 1–2
Anorthosis Famagusta Cypern 0–9 Kroatien Slaven Belupo 0–2 0–7
Čelik Bosnien och Hercegovina 6–3 Turkiet Denizlispor 1–0 5–3
WIT Georgia Georgien 00002–2 (BM) Österrike Ried 1–0 1–2
Carmarthen Town Wales 0–3 Sverige AIK 0–0 0–3
B68 Färöarna 2–4 Belgien Lokeren 2–4 0–0
Dinamo Minsk Belarus 7–1 Luxemburg Hobscheid 6–0 1–1
Tiligul Tiraspol Moldavien 4–1 Nordirland Cliftonville 1–0 3–1 (e.f.)
Grindavík Island 3–1 Azerbajdzjan Vilash Masallı 1–0 2–1
Cork City Irland 1–3 Lettland Liepājas Metalurgs 0–1 1–2

Andra omgången

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Čelik Bosnien och Hercegovina 1–2 Belgien Gent 1–0 0–2
Odense BK Danmark 2–4 Sverige AIK 2–2 0–2
Paris Saint-Germain Frankrike 7–1 Finland Jazz 3–0 4–1
Basel Schweiz 5–0 Island Grindavík 3–0 2–0
Troyes Frankrike 7–1 Georgien WIT Georgia 6–0 1–1
Sturm Graz Österrike 3–4 Schweiz Lausanne-Sport 0–1 3–3
Liepājas Metalurgs Lettland 4–8 Nederländerna Heerenveen 3–2 1–6
Slaven Belupo Kroatien 2–0 Frankrike Bastia 1–0 1–0
Pobeda Nordmakedonien 4–1 Turkiet Rizespor 2–1 2–0
1860 München Tyskland 6–3 Förbundsrepubliken Jugoslavien Sartid 3–1 3–2
Synot Tjeckien 5–4 Rumänien Universitatea Craiova 3–2 2–2
Spartak Varna Bulgarien 2–5 Ukraina Tavrija Simferopol 0–3 2–2
Tiligul Tiraspol Moldavien 1–5 Ungern Tatabánya 1–1 0–4
Publikum Slovenien 6–1 Slovakien Artmedia Petržalka 5–0 1–1
Dinamo Minsk Belarus 3–0 Israel Hapoel Haifa 2–0 1–0
Zagłębie Lubin Polen 3–4 Belgien Lokeren 2–2 1–2

Tredje omgången

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Lokeren Belgien 0–5 England Newcastle United 0–4 0–1
Chmel Blšany Tjeckien 1–0 Nordmakedonien Pobeda 0–0 1–0
Rennes Frankrike 7–4 Tjeckien Synot 5–0 2–4
Slaven Belupo Kroatien 2–3 England Aston Villa 2–1 0–2
RKC Waalwijk Nederländerna 2–5 Tyskland 1860 München 1–2 1–3
Wolfsburg Tyskland 4–3 Belarus Dinamo Minsk 4–3 0–0
Werder Bremen Tyskland 00003–3 (BM) Belgien Gent 2–3 1–0
Brescia Italien 3–2 Ungern Tatabánya 2–1 1–1
Troyes Frankrike 4–2 Sverige AIK 2–1 2–1
Tavrija Simferopol Ukraina 0–5 Frankrike Paris Saint-Germain 0–1 0–4
Basel Schweiz 5–3 Nederländerna Heerenveen 2–1 3–2
Publikum Slovenien 00001–1 (BM) Schweiz Lausanne-Sport 1–1 0–0

Slutspel

Semifinaler

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Rennes Frankrike 00002–2 (BM) England Aston Villa 2–1 0–1
Gent Belgien 1–7 Frankrike Paris Saint-Germain 0–0 1–7
Chmel Blšany Tjeckien 3–4 Italien Brescia 1–2 2–2
Basel Schweiz 5–2 Schweiz Lausanne-Sport 3–0 2–2
1860 München Tyskland 3–6 England Newcastle United 2–3 1–3
Troyes Frankrike 3–2 Tyskland Wolfsburg 1–0 2–2

Finaler

Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Basel Schweiz 2–5 England Aston Villa 1–1 1–4
Paris Saint-Germain Frankrike 00001–1 (BM) Italien Brescia 0–0 1–1
Troyes Frankrike 00004–4 (BM) England Newcastle United 0–0 4–4

Se även

Referenser

Webbkällor

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar