Herrarnas super-G i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2006

I dagens värld är Herrarnas super-G i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2006 ett ämne som har blivit allt mer relevant och har fångat uppmärksamheten hos ett brett spektrum av publik. Sedan dess uppkomst har Herrarnas super-G i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2006 genererat oändliga debatter, forskning och reflektioner inom olika områden. Dess inverkan har kommit att påverka människors dagliga liv, liksom utvecklingen av olika branscher och sektorer. I den här artikeln kommer vi att utforska de många aspekterna av Herrarnas super-G i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2006, från dess ursprung till dess nuvarande implikationer, med målet att bättre förstå dess betydelse och betydelse i det samtida samhället.

Herrarnas super-G
vid de XX:e olympiska vinterspelen
AnläggningSestriere
Datum18 februari 2006
Deltagare63 från 27 nationer
Vinnartid1:30,65
Medaljörer
Guldmedalj Kjetil André Aamodt Norge
Silvermedalj Hermann Maier Österrike
Bronsmedalj Ambrosi Hoffmann Schweiz
← 2002   2010 →
Alpin skidåkning vid
olympiska vinterspelen 2006
Slalom herrar damer
Storslalom herrar damer
Super-G herrar damer
Störtlopp herrar damer
Kombination herrar damer

Herrarnas super-G under de olympiska vinterspelen 2006 i Turin arrangerades den 18 februari 2006 i Sestriere i Piemonte, Italien.

Medaljörer

Spel Guld Silver Brons
Super-G  Kjetil André Aamodt
Norge
 Hermann Maier
Österrike
 Ambrosi Hoffmann
Schweiz

Resultat

Placering Namn Land Tid Skillnad
1 Kjetil André Aamodt  Norge 1:30,65 +0,00
2 Hermann Maier  Österrike 1:30,78 +0,13
3 Ambrosi Hoffmann  Schweiz 1:30,98 +0,33
4 Erik Guay  Kanada 1:31,08 +0,43
5 Aksel Lund Svindal  Norge 1:31,10 +0,45
6 Marco Büchel  Liechtenstein 1:31,22 +0,57
7 Scott Macartney  USA 1:31,23 +0,58
8 François Bourque  Kanada 1:31,27 +0,62
9 Daron Rahlves  USA 1:31,37 +0,72
10 Hannes Reichelt  Österrike 1:31,39 +0,74
11 Antoine Dénériaz  Frankrike 1:31,49 +0,84
12 Didier Cuche  Schweiz 1:31,50 +0,85
13 Peter Fill  Italien 1:31,54 +0,89
14 Lasse Kjus  Norge 1:31,79 +1,14
15 Andrej Šporn  Slovenien 1:31,84 +1,19
16 Didier Défago  Schweiz 1:31,90 +1,25
17 Patrick Staudacher  Italien 1:31,91 +1,26
18 Bruno Kernen  Schweiz 1:31,95 +1,30
19 Christoph Gruber  Österrike 1:32,00 +1,35
20 Manuel Osborne-Paradis  Kanada 1:32,02 +1,37
21 Benjamin Raich  Österrike 1:32,05 +1,40
22 John Kucera  Kanada 1:32,10 +1,45
22 Finlay Mickel  Storbritannien 1:32,10 +1,45
24 Patrik Järbyn  Sverige 1:32,21 +1,56
24 Yannick Bertrand  Frankrike 1:32,21 +1,56
26 Bjarne Solbakken  Norge 1:32,90 +2,25
27 Konstantin Sats  Ryssland 1:33,14 +2,49
28 Andrej Jerman  Slovenien 1:33,20 +2,55
29 Pavel Sjestakov  Ryssland 1:33,48 +2,83
29 Massimiliano Blardone  Italien 1:33,48 +2,83
31 Ivica Kostelić  Kroatien 1:33,53 +2,88
32 Petr Záhrobský  Tjeckien 1:33,70 +3,05
33 Aleš Gorza  Slovenien 1:33,77 +3,12
34 Kryštof Krýzl  Tjeckien 1:34,20 +3,55
35 Natko Zrnčić -Dim  Kroatien 1:34,49 +3,84
36 Ivan Ratkić  Kroatien 1:34,77 +4,12
37 Roger Cruickshank  Storbritannien 1:34,87 +4,22
38 Martin Vráblík  Tjeckien 1:34,90 +4,25
39 Gauthier de Tessières  Frankrike 1:34,94 +4,29
40 Jaroslav Babušiak  Slovakien 1:35,41 +4,76
41 Aleksandr Chorosjilov  Ryssland 1:35,51 +4,86
42 Anton Konovalov  Ryssland 1:35,72 +5,07
43 Steven Nyman  USA 1:36,22 +5,57
44 Duncan Grob  Chile 1:36,24 +5,59
45 Michał Kałwa  Polen 1:36,25 +5,60
46 Ivan Heimschild  Slovakien 1:36,58 +5,93
47 Maui Gayme  Chile 1:36,85 +6,20
48 Olivier Jenot  Monaco 1:37,03 +6,38
49 Ivan Olivari  Kroatien 1:37,43 +6,78
50 Alexander Heath  Sydafrika 1:37,77 +7,12
51 Andrej Drygin  Tadzjikistan 1:37,85 +7,20
52 Ivars Ciaguns  Lettland 1:38,18 +7,53
53 Mykola Skrjabin  Ukraina 1:38,86 +8,21
54 Mikael Gayme  Chile 1:39,68 +9,03
55 Leyti Seck  Senegal 1:42,87 +12,22
56 Erjon Tola  Albanien 1:44,27 +13,62
AJ Bear  Australien DNF
Pierre-Emmanuel Dalcin  Frankrike DNF
Bode Miller  USA DNF
Claudio Sprecher  Liechtenstein DNF
Ondřej Bank  Tjeckien DNF
Alex Antor  Andorra DNF
Nikolai Hentsch  Brasilien DNF

Referenser