I den här artikeln kommer ämnet Herrarnas mellanvikt i taekwondo vid olympiska sommarspelen 2016 att behandlas ur olika perspektiv med syftet att ge en bred och detaljerad vision av detta ämne som är så relevant idag. Längs dessa linjer kommer de olika aspekterna relaterade till Herrarnas mellanvikt i taekwondo vid olympiska sommarspelen 2016 att presenteras, inklusive dess historia, dess påverkan på samhället, dess implikationer på global nivå, och de möjliga lösningar och utmaningar det innebär. De olika åsikterna och ståndpunkterna i frågan kommer också att analyseras, i syfte att erbjuda en balanserad och komplett vision som låter läsaren till fullo förstå vikten och komplexiteten av Herrarnas mellanvikt i taekwondo vid olympiska sommarspelen 2016 idag.
Taekwondo ![]() Herrarnas mellanvikt | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 19 augusti | ||
Deltagare | 16 deltagare från 16 nationer | ||
Anläggning | Carioca Arena 3 | ||
| |||
|
Taekwondo vid OS 2016 | |||
| |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Herrarnas -80 kg i taekwondo vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes den 19 augusti 2016 i Rio de Janeiro i Carioca Arena 3.
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
-80 kg |
![]() Elfenbenskusten |
![]() Storbritannien |
![]() Azerbajdzjan | |||
![]() Tunisien |
Omgång 1 | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 9 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 14 (PTG) | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 12 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 13 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 17 (PTG) | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 13 (PTG) | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 8 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 14 (PTG) | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 (SUD) | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 8 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 11 (SUD) | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 8 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 2 |
Återkval | Bronsmatcher | ||||||||||
13 | ![]() |
0 (SUP) |
10 | ![]() |
14 | ||||||
12 | ![]() |
0 | 13 | ![]() |
5 | ||||||
14 | ![]() |
6 (SUD) |
14 | ![]() |
0 | ||||||
6 | ![]() |
5 | 9 | ![]() |
12 (PTG) |
|