Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2010

I den här artikeln kommer vi att utforska ämnet Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2010 på djupet, ett ämne som har fångat många människors uppmärksamhet på senare tid. _Var1 är ett spännande koncept som har genererat debatter och diskussioner inom olika områden, från akademin till underhållningsvärlden. I den här artikeln kommer vi att undersöka de olika aspekterna av Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2010, och reda ut dess innebörd, implikationer och inverkan på det moderna samhället. Genom en detaljerad och rigorös analys kommer vi att fördjupa oss i komplexiteten i Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2010, vilket ger en omfattande och multidisciplinär vision som gör att våra läsare kan förstå detta fenomen till fullo.

Herrarnas 500 meter
vid de XXI:a olympiska vinterspelen
AnläggningRichmond Olympic Oval
Datum15 februari 2010
Deltagare39 från 12 nationer
Medaljörer
Guldmedalj Mo Tae-Bum Sydkorea
Silvermedalj Keiichiro Nagashima Japan
Bronsmedalj Joji Kato Japan
← 2006   2014 →
Hastighetsåkning på skridskor vid OS 2010
Herrar Grenar Damer
Detaljer 500 meter Detaljer
Detaljer 1 000 meter Detaljer
Detaljer 1 500 meter Detaljer
3 000 meter Detaljer
Detaljer 5 000 meter Detaljer
Detaljer 10 000 meter
Detaljer Lagtempo Detaljer

Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor under de olympiska vinterspelen 2010 i Vancouver, Kanada, hölls i Richmond Olympic Oval den 15 februari 2010.

Medaljörer

Gren Guld Silver Brons
500 meter[1]  Mo Tae-Bum (KOR)  Keiichiro Nagashima (JPN)  Joji Kato (JPN)

Resultat

Placering Namn Land Par Bana Ommgång 1 Placering Par Bana Omgång 2 Placering Totalt Tidsmarginal
1 Mo Tae-Bum  Sydkorea 13 i 34,923 2 19 y 34,906 2 69,82 0,00
2 Keiichiro Nagashima  Japan 19 i 35,108 6 17 y 34,876 1 69,98 +0,16
3 Joji Kato  Japan 17 y 34,937 3 20 i 35,076 5 70,01 +0,19
4 Lee Kang-Seok  Sydkorea 17 i 35,053 4 18 y 34,988 3 70,041 +0,22
5 Mika Poutala  Finland 18 i 34,863 1 20 y 35,181 11 70,044 +0,22
6 Jan Smeekens  Nederländerna 13 y 35,160 12 15 i 35,051 4 70,21 +0,39
7 Yu Fengtong  Kina 15 i 35,116 7 16 y 35,120 7 70,23 +0,41
8 Jamie Gregg  Kanada 16 y 35,142 9 17 i 35,126 8 70,26 +0,44
9 Jeremy Wotherspoon  Kanada 12 y 35,094 5 19 i 35,188 12 70,282 +0,46
10 Zhang Zhongqi  Kina 16 i 35,175 14 14 y 35,113 6 70,288 +0,46
11 Ronald Mulder  Nederländerna 20 i 35,155 11 15 y 35,146 10 70,30 +0,48
12 Tucker Fredricks  USA 20 y 35,218 15 13 i 35,138 9 70,35 +0,53
13 Yūya Oikawa  Japan 18 y 35,174 13 14 i 35,254 14 70,42 +0,60
14 Dmitrij Lobkov  Ryssland 9 y 35,133 8 18 i 35,335 15 70,46 +0,64
15 Lee Kyu-Hyeok  Sydkorea 19 y 35,145 10 16 i 35,344 16 70,48 +0,66
16 Mike Ireland  Kanada 9 i 35,386 17 13 y 35,253 13 70,63 +0,81
17 Akio Ohta  Japan 15 y 35,315 16 12 i 35,347 17 70,66 +0,84
18 Nico Ihle  Tyskland 2 y 35,532 19 11 i 35,539 18 71,07 +1,25
19 Mun Jun  Sydkorea 14 i 35,552 20 12 y 35,640 19 71,19 +1,37
20 Simon Kuipers  Nederländerna 11 i 35,662 23 11 y 35,669 20 71,33 +1,51
21 Kyle Parrott  Kanada 11 y 35,577 21 10 i 35,767 23 71,344 +1,52
22 Maciej Ustynowicz  Polen 10 y 35,596 22 9 i 35,753 22 71,349 +1,52
23 Samuel Schwarz  Tyskland 3 y 35,795 24 8 i 35,715 21 71,51 +1,69
24 Ermanno Ioriatti  Italien 10 i 35,957 29 8 y 35,842 24 71,79 +1,97
25 Wang Nan  Kina 5 y 35,915 26 7 i 35,928 25 71,84 +2,02
26 Nick Pearson  USA 2 i 35,834 25 10 y 36,094 28 71,92 +2,10
27 Tuomas Nieminen  Finland 7 y 35,940 27 6 i 36,047 26 71,98 +2,15
28 Liu Fangyi  Kina 6 y 36,193 34 5 i 36,047 27 72,24 +2,42
29 Jan Bos  Nederländerna 1 i 36,149 31 6 y 36,111 29 72,26 +2,44
30 Markus Puolakka  Finland 5 i 36,152 32 5 y 36,204 31 72,35 +2,53
31 Konrad Niedźwiedzki  Polen 6 i 36,183 33 4 y 36,179 30 72,36 +2,54
32 Aleksandr Lebedev  Ryssland 3 i 36,144 30 7 y 36,276 33 72,42 +2,60
33 Pekka Koskela  Finland 12 i 35,943 28 9 y 36,535 36 72,47 +2,65
34 Roman Kretj  Kazakstan 8 i 36,261 35 3 y 36,270 32 72,53 +2,71
35 Timofej Skopin  Ryssland 8 y 36,482 37 4 i 36,465 35 72,94 +3,12
36 Jevgenij Lalenkov  Ryssland 7 i 36,420 36 2 y 36,614 37 73,03 +3,21
37 Mitchell Whitmore  USA 4 i 36,734 39 1 y 36,314 34 73,04 +3,22
38 Maciej Biega  Polen 4 y 36,642 38 3 i 37,934 38 74,57 +4,75
Shani Davis  USA 14 y 35,45 18 DNS

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Speed skating at the 2010 Winter Olympics – Men's 500 metres, tidigare version.

Noter