Ämnet Hamburgs flygplats har varit föremål för debatt och studier i åratal och genererat motstridiga åsikter och olika teorier. Sedan urminnes tider har Hamburgs flygplats spelat en grundläggande roll i olika aspekter av mänskligt liv, och påverkat utvecklingen av samhälle, kultur, politik och ekonomi. Genom historien har Hamburgs flygplats varit föremål för analys och reflektion, och genererat oändliga tolkningar och diskussioner om dess sanna innebörd och dess inverkan på dagens värld. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Hamburgs flygplats, analysera dess betydelse och relevans idag, såväl som dess inflytande på olika områden i det dagliga livet.
Hamburgs flygplats Flughafen Hamburg | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
IATA: HAM · ICAO: EDDH | |||||||||||||||
Allmän information | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flygplatstyp | Internationell flygplats | ||||||||||||||
Plats | Fuhlsbüttel, Hamburg | ||||||||||||||
Driftbolag | FHG Flughafen Hamburg GmbH | ||||||||||||||
Öppningsår | 1911 | ||||||||||||||
Höjd över havet | 16 meter[1] | ||||||||||||||
Koordinater | 53°37′59″N 9°59′37″Ö / 53.63306°N 9.99361°Ö | ||||||||||||||
Webbplats | www.hamburg-airport.de | ||||||||||||||
Karta | |||||||||||||||
Banor | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Statistik | |||||||||||||||
Passagerare (2023) | 13 557 552 (▲+22,2%)[2] | ||||||||||||||
Landningar (2023) | 103 949 (▲+13,3%)[2] |
Hamburgs flygplats (IATA: HAM, ICAO: EDDH) (tyska: Flughafen Hamburg, tidigare: Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel) är en internationell flygplats belägen 8,5 kilometer norr om Hamburg. Den är Tysklands femte största flygplats med 13 557 552 passagerare (2023).[2] Flygplatsen öppnades 1911. Kaltenkirchen skulle bli en ny flygplats för Hamburg och Kiel på 1970-talet, men planerna lades sedermera ned.
Under Hamburgs flygplats finns en pendeltågsstation för Hamburgs pendeltåg (S-Bahn). Linje S1 går till centrala Hamburg.
Linje | ![]() |
---|---|
S1 | Flughafen Hamburg station |
|