I den här artikeln kommer vi att utforska den fascinerande världen av Geilenkirchen, ett ämne som har fångat många människors uppmärksamhet genom tiden. Från dess ursprung till den senaste forskningen och trenderna kommer vi att dyka ner i en detaljerad analys av Geilenkirchen och allt det omfattar. På dessa sidor kommer vi att upptäcka de många aspekterna och perspektiven relaterade till Geilenkirchen, samt åsikter och erfarenheter från experter på området. Vi kommer att ta upp dess inverkan på samhället, dess möjliga konsekvenser för framtiden och möjliga praktiska tillämpningar som kan härledas från studien. Gör dig redo att ge dig ut på en spännande upptäcktsresa om Geilenkirchen och allt som omger den.
Geilenkirchen | ||
Stad | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Förbundsland | Nordrhein-Westfalen | |
Regierungsbezirk | Köln | |
Kreis | Heinsberg | |
Höjdläge | 95 m ö.h. | |
Koordinater | 50°57′55″N 6°7′10″Ö / 50.96528°N 6.11944°Ö | |
Yta | 83,16 km² ()[1] | |
Folkmängd | 28 399 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 341 inv./km² | |
Borgmästare | Daniela Ritzerfeld (2020–) | |
Postnummer | 52511 | |
Riktnummer | (+49) 02451, 02453 och 02462 | |
Registreringsskylt | HS,ERK,GK | |
Kommunkod | 05 3 70 012 | |
Regionalkod | 05 3 70 0012 05 3 70 0012 012 | |
Geonames | 6557546 | |
OSM-karta | 157489 | |
Geilenkirchen i Tyskland
| ||
Läget för staden Geilenkirchen i Kreis Heinsberg
| ||
Webbplats: Geilenkirchen | ||
Geilenkirchen är en stad i Kreis Heinsberg i Regierungsbezirk Köln i förbundslandet Nordrhein-Westfalen i Tyskland.
|